Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Advertisement
30.07.2025
weather
27°

ZRGYO ZIRAAT GMYO

Son Güncelleme
11:24
FİYAT
24,12
DEĞİŞİM
-0,50%
HACİM(TL)
27.001.231,08
Son Güncelleme
11:24
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,71 -1,22 59.608.406,43 11:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 32,26 1,19 33.385.177,74 11:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 109,20 0,46 3.821.902,80 11:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,78 -0,26 16.774.811,88 11:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 14,59 -2,08 265.885.831,66 11:25
ADGYO ADRA GMYO 35,36 3,15 35.379.708,62 11:25
AEFES ANADOLU EFES 15,32 1,46 212.887.090,93 11:25
AFYON AFYON CIMENTO 15,19 1,13 13.633.399,41 11:24
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 168,90 0,90 12.194.779,90 11:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 282,25 1,26 93.820.705,75 11:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,17 1,11 84.621.204,84 11:25
AGYO ATAKULE GMYO 7,21 -1,23 1.165.142,10 11:22
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,72 1,27 23.047.839,82 11:25
AHSGY AHES GMYO 22,82 1,69 11.899.783,00 11:22
AKBNK AKBANK 67,55 0,60 1.338.260.338,75 11:25
AKCNS AKCANSA 140,70 0,57 23.594.600,30 11:25
AKENR AKENERJI 12,50 1,21 104.963.845,92 11:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,98 0,68 79.364.411,74 11:25
AKFIS AKFEN INSAAT 22,90 0,17 29.782.012,20 11:24
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,10 1,12 23.647.901,11 11:25
AKGRT AKSIGORTA 7,27 1,11 26.971.962,67 11:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 214,00 1,47 2.146.231,00 11:23
AKSA AKSA 9,53 1,38 38.790.472,08 11:25
AKSEN AKSA ENERJI 39,62 2,43 122.963.379,02 11:25
AKSGY AKIS GMYO 6,86 0,00 2.202.184,90 11:25
AKSUE AKSU ENERJI 17,65 -1,78 1.608.285,57 11:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,52 -2,22 7.297.974,01 11:24
ALARK ALARKO HOLDING 92,05 2,28 102.148.285,05 11:25
ALBRK ALBARAKA TURK 9,03 2,03 65.645.783,55 11:25
ALCAR ALARKO CARRIER 1.003,00 3,19 24.964.517,50 11:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 118,60 -0,25 7.905.677,90 11:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,02 -0,63 25.505.197,62 11:25
ALGYO ALARKO GMYO 20,84 0,97 8.881.638,90 11:25
ALKA ALKIM KAGIT 7,68 1,05 24.168.390,94 11:25
ALKIM ALKIM KIMYA 17,47 0,92 8.979.120,47 11:24
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 57,10 -1,04 20.725.694,75 11:24
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,54 -0,11 171.498.897,21 11:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 83,00 -8,54 1.176.770.203,30 11:25
ALVES ALVES KABLO 29,10 0,34 44.125.785,76 11:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 20,64 -3,46 39.947.632,52 11:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,43 -0,87 5.787.876,18 11:24
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 86,15 2,26 19.796.310,80 11:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 99,10 2,32 88.495.652,20 11:24
ARASE DOGU ARAS ENERJI 50,25 0,00 10.918.219,49 11:25
ARCLK ARCELIK 124,00 1,97 112.080.697,30 11:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 31,26 0,13 26.077.642,46 11:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 36,60 -0,81 21.057.610,84 11:24
ARMGD ARMADA GIDA 34,38 1,42 84.877.401,88 11:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,22 1,18 4.810.217,44 11:25
ARTMS ARTEMIS HALI 31,82 1,14 26.952.396,88 11:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,03 -0,20 3.785.052,53 11:23
ASELS ASELSAN 179,10 -0,11 1.603.401.456,90 11:25
ASGYO ASCE GMYO 11,96 0,84 9.149.424,64 11:25
ASTOR ASTOR ENERJI 103,10 0,00 242.264.120,10 11:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,10 3,14 31.243.643,60 11:25
ATAGY ATA GMYO 13,80 -2,68 1.467.435,90 11:25
ATAKP ATAKEY PATATES 45,62 1,24 10.029.650,52 11:24
ATATP ATP YAZILIM 88,65 -0,17 13.091.650,45 11:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 78,95 -1,31 44.764,65 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,59 1,64 3.743.967,21 11:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 54,50 8,67 728.610,50 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,14 -1,93 1.235.935,60 11:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,78 -0,87 33.109.747,00 11:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,35 -1,47 17.867.690,01 11:24
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 66,30 0,76 15.690.081,95 11:24
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,47 0,26 6.253.162,27 11:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 469,75 -0,69 7.106.760,50 11:25
AYDEM AYDEM ENERJI 18,36 1,49 32.174.034,93 11:24
AYEN AYEN ENERJI 26,38 1,54 7.093.041,24 11:22
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 19,40 -1,62 275.421,80 09:55
AYGAZ AYGAZ 167,00 9,15 302.781.783,20 11:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,36 0,38 12.002.000,14 11:25
BAGFS BAGFAS 36,62 0,94 27.598.743,18 11:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 55,40 0,73 10.598.575,00 11:24
BAKAB BAK AMBALAJ 38,00 -3,16 9.520.019,16 11:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 71,75 3,54 388.454,50 09:55
BALSU BALSU GIDA 24,94 1,14 94.196.153,14 11:25
BANVT BANVIT 217,50 0,46 19.016.625,30 11:25
BARMA BAREM AMBALAJ 18,62 -0,05 5.665.052,80 11:24
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,72 0,00 3.372.690,56 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,52 0,52 5.503.573,18 11:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 28,44 0,49 103.038.285,22 11:25
BEGYO BATI EGE GMYO 12,12 -1,06 65.374.366,81 11:25
BERA BERA HOLDING 15,87 -0,19 20.579.481,57 11:25
BESLR BESLER GIDA 15,15 0,53 12.607.403,22 11:25
BEYAZ BEYAZ FILO 23,84 0,25 11.389.400,66 11:23
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 166,00 0,67 17.168.933,10 11:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 47,00 0,00 31.874.777,78 11:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 43,94 -1,70 18.087.719,76 11:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,28 0,00 54.513.746,23 11:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 521,50 0,87 669.671.316,00 11:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 194,50 -0,31 26.614.074,70 11:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 241,80 0,54 204.744.171,30 11:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,68 -0,77 15.279.558,28 11:24
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,72 1,54 4.958.929,44 11:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,10 0,00 53.152.016,76 11:25
BLCYT BILICI YATIRIM 19,54 -0,15 3.238.136,23 11:24
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,06 6,84 56.737.039,55 11:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,56 -0,39 28.916.952,62 11:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,40 0,95 35.270.431,53 11:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,48 0,66 36.292.265,28 11:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 18,86 0,75 28.788.911,64 11:25
BORSK BOR SEKER 23,78 -0,08 25.865.710,94 11:24
BOSSA BOSSA 7,34 3,53 155.443.349,93 11:25
BRISA BRISA 76,90 1,18 2.793.606,75 11:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,55 -3,53 411.156,60 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,66 0,26 1.816.233,44 11:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 88,15 4,69 240.444.135,40 11:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,48 1,10 20.615.919,41 11:24
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,74 7,50 193.616,10 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 351,75 0,21 73.652.749,75 11:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.004,00 0,40 41.066.384,00 11:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,91 -0,07 33.999.668,55 11:25
BTCIM BATI CIMENTO 4,51 -1,10 69.746.197,00 11:25
BUCIM BURSA CIMENTO 7,33 0,41 15.986.270,87 11:25
BULGS BULLS GSYO 30,36 -0,13 89.419.767,60 11:25
BURCE BURCELIK 16,30 -1,21 18.932.972,41 11:25
BURVA BURCELIK VANA 109,00 -2,07 6.635.704,40 11:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 97,20 0,36 13.902.434,30 11:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,68 -0,53 3.571.534,70 11:25
CANTE CAN2 TERMIK 2,25 7,66 2.055.348.421,46 11:25
CASA CASA EMTIA PETROL 116,00 9,43 2.627.284,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,06 -0,18 11.510.570,06 11:24
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,34 0,82 72.509.320,22 11:25
CELHA CELIK HALAT 13,49 1,35 203.939.904,97 11:25
CELHAR CELIK HALAT - RHKP 24,56 -1,76 38.328.156,02 11:25
CEMAS CEMAS DOKUM 8,35 -2,11 79.938.758,58 11:25
CEMTS CEMTAS 11,02 0,18 20.264.017,92 11:24
CEMZY CEM ZEYTIN 15,00 0,00 30.976.171,91 11:24
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,18 -1,55 13.669.114,06 11:24
CGCAM CAGDAS CAM 28,48 0,28 18.921.515,88 11:25
CIMSA CIMSA 49,68 1,80 142.421.463,44 11:25
CLEBI CELEBI 1.667,00 -0,06 60.019.063,00 11:25
CMBTN CIMBETON 2.308,00 1,23 26.406.737,00 11:24
CMENT CIMENTAS 376,00 1,21 201.536,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,76 1,90 27.595.172,85 11:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 126,50 -1,17 5.433.214,10 11:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 17,95 -3,39 13.674.146,62 11:25
CRFSA CARREFOURSA 83,55 0,91 8.770.371,60 11:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,34 -1,27 9.781.789,02 11:24
CVKMD CVK MADEN 12,74 0,16 62.998.713,97 11:25
CWENE CW ENERJI 16,69 -0,48 27.941.846,97 11:25
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 187,40 4,52 7.641.235,00 09:55
DAGI DAGI GIYIM 5,47 -1,80 15.371.228,90 11:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,06 1,40 877.165.205,06 11:25
DARDL DARDANEL 2,18 -1,36 36.824.680,28 11:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,90 0,11 14.391.246,40 11:25
DENGE DENGE HOLDING 2,96 6,09 139.780.515,98 11:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 28,32 2,98 270.330.345,80 11:25
DERIM DERIMOD 39,74 -1,05 8.081.474,72 11:25
DESA DESA DERI 11,20 0,90 3.440.682,49 11:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,45 -0,77 6.965.894,85 11:24
DEVA DEVA HOLDING 63,75 1,11 9.588.288,90 11:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 78,05 -1,51 9.700.014,85 11:25
DGGYO DOGUS GMYO 36,96 0,27 1.533.023,98 11:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,25 0,42 3.328.132,41 11:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,36 0,23 1.682.716,96 09:55
DITAS DITAS DOGAN 27,98 -0,43 6.136.835,72 11:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 31,94 -3,91 71.006.707,82 11:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,55 -0,13 4.306.284,46 11:19
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,78 0,18 9.382.364,58 11:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,70 2,20 112.692.018,50 11:25
DOBUR DOGAN BURDA 465,00 0,00 69.625.813,75 11:25
DOCO DO-CO 9.002,50 -1,04 7.512.407,50 11:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 47,36 -5,09 37.170.299,35 11:25
DOGUB DOGUSAN 20,30 -1,07 1.320.419,41 11:23
DOHOL DOGAN HOLDING 15,96 1,79 63.780.283,55 11:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,54 0,57 3.060.941,72 11:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 513,00 3,64 255.014.849,50 11:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,90 -1,02 22.883.317,71 11:24
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,65 -0,19 10.791.530,08 11:25
DYOBY DYO BOYA 16,16 2,02 31.338.939,36 11:25
DZGYO DENIZ GMYO 7,32 1,39 38.983.589,25 11:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,40 0,64 7.026.459,98 11:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 50,20 1,01 102.106.844,88 11:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 193,10 1,31 52.894.278,70 11:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,95 4,39 118.694.402,03 11:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,34 0,70 46.225.726,90 11:25
EFORC EFOR CAY SANAYI 136,50 -0,44 145.608.535,90 11:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.850,00 1,68 97.883.532,50 11:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,36 -0,26 9.702.445,24 11:24
EGEPO NASMED EGEPOL 8,02 -5,65 32.125.362,63 11:25
EGGUB EGE GUBRE 99,85 1,01 22.066.047,90 11:25
EGPRO EGE PROFIL 20,40 0,79 4.448.608,08 11:25
EGSER EGE SERAMIK 3,54 1,14 10.902.429,47 11:24
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,02 0,65 1.125.547.517,85 11:25
EKIZ EKIZ KIMYA 62,50 -0,79 43.437,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,76 0,28 19.616.380,40 11:25
EKSUN EKSUN GIDA 6,22 1,14 7.891.917,75 11:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,50 0,51 16.691.011,30 11:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 74,85 3,74 145.109.669,00 11:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 195,00 0,00 139.815,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,64 -3,52 43.703.691,38 11:25
ENERY ENERYA ENERJI 8,31 2,09 103.474.076,33 11:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 64,85 0,93 49.916.230,25 11:25
ENKAI ENKA INSAAT 67,75 1,80 255.401.052,00 11:25
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 37,00 5,96 58.585.269,28 11:23
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,51 0,79 56.849.316,07 11:25
EPLAS EGEPLAST 6,30 -1,56 13.481.974,50 11:24
ERBOS ERBOSAN 169,70 1,92 4.407.402,90 11:23
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,80 1,64 9.615.185,05 11:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,70 1,06 1.131.332.109,70 11:25
ERSU ERSU GIDA 17,09 2,95 6.304.283,21 11:24
ESCAR ESCAR FILO 47,08 -1,75 20.550.639,40 11:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,71 -1,85 31.380.822,73 11:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 92,80 -0,48 3.842.631,75 11:25
ETILR ETILER GIDA 8,46 -1,05 28.996.483,11 11:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,89 -1,67 1.144.800,11 11:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,75 1,03 1.137.758,50 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,42 -4,16 2.385.505,07 11:24
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,18 0,32 50.187.313,16 11:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,18 0,65 151.728.616,22 11:25
EUYO EURO YAT. ORT. 11,58 -0,77 1.068.756,90 11:24
EYGYO EYG GMYO 2,67 -1,48 10.785.588,70 11:24
FADE FADE GIDA 14,04 0,65 6.274.728,08 11:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,37 -0,37 136.336.111,73 11:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,50 -2,76 6.129.756,78 11:23
FMIZP F-M IZMIT PISTON 306,50 0,41 5.805.642,75 11:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,71 0,36 52.758.930,24 11:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,91 -0,51 111.681.593,45 11:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 76,95 -2,04 21.153.119,00 11:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,19 -0,83 12.081.731,69 11:25
FROTO FORD OTOSAN 94,50 3,28 712.550.633,50 11:25
FZLGY FUZUL GMYO 32,62 -0,73 13.947.362,58 11:25
GARAN GARANTI BANKASI 141,40 1,73 930.118.678,40 11:25
GARFA GARANTI FAKTORING 26,30 2,41 25.846.847,20 11:25
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,39 4,08 133.461.878,66 11:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,00 0,00 11.525.610,08 11:24
GENIL GEN ILAC 182,90 1,16 200.644.902,80 11:25
GENTS GENTAS 24,20 -3,20 53.263.922,58 11:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 24,58 -3,83 136.868.732,94 11:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,15 0,54 53.477.600,56 11:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 121,90 -0,89 76.324.928,80 11:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,83 -2,06 2.882.690,94 11:23
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,95 -1,03 38.088.522,45 11:24
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 165,10 1,98 294.472.205,80 11:24
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,71 -0,84 23.767.670,17 11:24
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,04 1,69 19.209.556,53 11:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 20,92 0,00 8.667.888,22 11:21
GOKNR GOKNUR GIDA 25,26 -0,55 28.299.650,60 11:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 351,25 1,66 22.016.228,75 11:25
GOODY GOOD-YEAR 17,86 0,56 7.798.592,98 11:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,88 -4,20 75.592.171,00 11:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,81 -0,90 1.066.605,46 11:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 295,25 -1,99 44.885.863,75 11:24
GRTHO GRAINTURK HOLDING 457,50 -0,60 96.069.682,25 11:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,44 0,43 6.153.146,04 11:24
GSDHO GSD HOLDING 4,26 0,24 7.149.861,17 11:24
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,42 2,16 291.829.062,09 11:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 247,50 0,77 146.371.417,00 11:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 68,45 3,71 29.016.602,05 11:24
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,22 1,20 9.699.252,64 11:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 229,80 -0,17 70.199.993,40 11:24
HALKB T. HALK BANKASI 27,22 0,67 233.209.550,02 11:25
HATEK HATAY TEKSTIL 18,14 -2,99 17.207.985,30 11:24
HATSN HATSAN GEMI 43,10 1,22 17.585.527,90 11:24
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,52 -3,82 181.012.787,44 11:25
HEDEF HEDEF HOLDING 10,81 -0,18 39.226.185,08 11:24
HEKTS HEKTAS 3,82 -1,29 216.353.914,54 11:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,33 6,75 77.809.613,55 11:25
HLGYO HALK GMYO 3,91 0,51 73.980.062,61 11:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 70,00 -0,50 10.819.884,95 11:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,35 -0,06 83.994.727,95 11:24
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,86 1,06 3.758.052,74 11:25
HUBVC HUB GIRISIM 2,72 -1,81 7.042.225,70 11:23
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,48 -4,48 108.752.924,41 11:25
HURGZ HURRIYET GZT. 7,56 2,16 35.218.263,01 11:24
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,45 1,58 7.978.111,24 11:25
ICUGS ICU GIRISIM 3,69 -1,60 150.500.056,12 11:25
IDGYO IDEALIST GMYO 3,40 0,00 232.335,60 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,68 -4,50 123.979.742,56 11:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 38,44 -3,37 42.563.961,36 11:24
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,55 0,00 2.495.225,59 11:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,74 -3,33 27.528.489,50 11:25
IHLAS IHLAS HOLDING 2,66 -2,56 93.764.668,27 11:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,69 -3,24 48.633.089,14 11:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,34 -2,50 29.728.406,72 11:25
IMASM IMAS MAKINA 4,39 -2,44 167.688.226,43 11:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,49 0,40 7.912.146,21 11:25
INFO INFO YATIRIM 3,92 -1,01 40.268.073,36 11:25
INGRM INGRAM BILISIM 405,00 0,87 5.722.892,50 11:23
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 409,00 0,37 638.858,00 09:55
INTEM INTEMA 199,20 -0,15 3.921.900,70 11:24
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,77 2,84 68.755.285,85 11:24
INVES INVESTCO HOLDING 345,75 -0,65 1.150.993,75 11:23
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 55,05 1,01 51.293.934,00 11:24
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 106,00 1,05 66.568,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,52 1,47 1.571.731.839,31 11:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,40 1,05 10.994.436,06 11:25
ISFIN IS FIN.KIR. 17,11 9,68 362.817.711,92 11:25
ISGSY IS GIRISIM 40,58 3,94 64.544.749,34 11:25
ISGYO IS GMYO 18,07 1,92 50.836.441,01 11:24
ISKPL ISIK PLASTIK 37,68 9,98 60.899.586,06 11:24
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,22 2,13 104.932.222,78 11:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,15 0,74 5.469.175,47 11:25
ISYAT IS YAT. ORT. 8,50 2,04 11.149.991,91 11:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,04 -1,59 203.185.621,02 11:24
IZFAS IZMIR FIRCA 167,20 -4,46 97.086.152,40 11:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 72,55 -9,99 29.023.155,10 11:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,54 2,21 9.400.631,49 11:24
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,00 0,27 13.059.321,62 11:24
KAPLM KAPLAMIN 209,70 0,43 10.079.409,20 11:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,90 0,91 17.629.408,85 11:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,05 1,21 60.828.587,25 11:25
KARTN KARTONSAN 87,85 -0,45 7.019.727,05 11:24
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,61 -0,76 265.317.592,95 11:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,00 0,20 19.052.433,91 11:24
KBORU KUZEY BORU 13,37 -0,15 57.036.974,90 11:25
KCAER KOCAER CELIK 14,53 1,11 63.117.692,63 11:25
KCHOL KOC HOLDING 174,80 2,76 1.809.636.224,90 11:25
KENT KENT GIDA 760,00 0,00 193.800,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,00 1,01 141.186,00 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 99,60 0,61 14.862.385,85 11:25
KGYO KORAY GMYO 3,66 -0,27 2.722.133,02 11:22
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,48 -2,88 27.984.778,53 11:24
KLGYO KILER GMYO 6,16 0,82 14.522.429,66 11:24
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,30 1,03 21.671.070,74 11:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,14 1,27 6.534.658,62 11:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,00 2,42 775.423,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 66,80 -0,22 12.579.884,00 11:24
KLSER KALESERAMIK 33,50 8,41 137.931.201,54 11:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,42 -0,47 11.256.314,95 11:24
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 69,50 0,51 40.682.816,45 11:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,50 0,00 7.182.971,52 11:25
KNFRT KONFRUT TARIM 16,97 -0,59 26.090.171,98 11:25
KOCMT KOC METALURJI 14,22 -0,56 19.137.753,45 11:25
KONKA KONYA KAGIT 35,98 0,84 6.527.257,96 11:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,18 -0,74 106.610.525,66 11:25
KONYA KONYA CIMENTO 5.860,00 4,74 92.129.030,00 11:25
KOPOL KOZA POLYESTER 5,68 3,09 78.429.458,15 11:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 60,15 2,04 10.837.418,25 11:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,52 0,49 39.047.473,40 11:25
KOZAA KOZA MADENCILIK 74,65 0,88 167.541.590,30 11:25
KOZAL KOZA ALTIN 22,78 0,80 455.290.410,68 11:25
KRDMA KARDEMIR (A) 38,78 3,58 59.796.295,98 11:25
KRDMB KARDEMIR (B) 26,78 3,72 26.195.164,48 11:25
KRDMD KARDEMIR (D) 26,82 3,31 673.364.070,18 11:25
KRGYO KORFEZ GMYO 3,58 -2,19 62.875.435,16 11:25
KRGYOR KORFEZ GMYO - RHKP 5,16 -3,91 19.743.196,17 11:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,67 -2,76 15.842.092,56 11:24
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,63 -0,39 3.688.943,91 11:24
KRSTL KRISTAL KOLA 8,28 -2,13 34.238.579,83 11:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,50 -1,34 9.035.717,52 11:24
KRVGD KERVAN GIDA 2,15 0,00 17.205.288,55 11:23
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.195,00 -10,00 1.798.785,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 9,39 -0,21 175.908.729,20 11:25
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 67,05 0,68 16.655.186,90 11:25
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 91,25 -0,05 15.108.769,20 11:24
KUVVA KUVVA GIDA 90,00 -0,11 874.800,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 56,45 2,54 181.079.054,10 11:25
KZBGY KIZILBUK GYO 13,21 0,99 91.469.984,18 11:25
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,38 -0,68 10.224.245,64 11:25
LIDER LDR TURIZM 228,90 -0,30 8.465.313,50 11:25
LIDFA LIDER FAKTORING 4,52 4,15 57.696.821,00 11:25
LILAK LILA KAGIT 26,48 -0,97 149.379.696,54 11:25
