Advertisement
06.05.2026
weather
11°

DOHOL DOGAN HOLDING

Son Güncelleme
11:28
FİYAT
23,60
DEĞİŞİM
0,34%
HACİM(TL)
65.975.786,46
Son Güncelleme
11:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,76 2,53 65.524.262,31 11:29
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 41,58 -2,12 91.591.561,84 11:28
AAGYO AGAOGLU GMYO 18,62 1,36 325.644.240,43 11:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 135,00 0,37 44.497.754,10 11:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 59,95 4,99 249.166.418,85 11:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,10 2,80 195.698.802,63 11:28
ADGYO ADRA GMYO 60,80 1,67 22.025.691,60 11:28
AEFES ANADOLU EFES 19,74 2,07 486.841.865,08 11:28
AFYON AFYON CIMENTO 13,66 1,34 11.761.754,35 11:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 239,70 1,44 28.476.235,00 11:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,18 1,91 93.995.699,98 11:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,12 2,63 68.347.705,42 11:29
AGYO ATAKULE GMYO 9,02 1,35 6.839.622,69 11:28
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,26 1,44 52.090.892,00 11:28
AHSGY AHES GMYO 22,98 3,23 232.121.117,98 11:28
AKBNK AKBANK 73,40 3,82 5.963.679.191,35 11:29
AKCNS AKCANSA 211,00 0,96 25.682.123,00 11:28
AKENR AKENERJI 10,27 1,88 32.541.022,84 11:29
AKFGY AKFEN GMYO 3,02 3,42 34.593.806,34 11:28
AKFIS AKFEN INSAAT 55,75 -0,45 96.994.450,25 11:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,74 1,98 73.670.313,12 11:28
AKGRT AKSIGORTA 7,38 3,80 159.129.196,35 11:29
AKHAN AKHAN UN 29,26 0,07 77.761.500,26 11:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 264,50 0,28 3.529.036,25 11:27
AKSA AKSA 10,73 1,71 153.268.008,94 11:29
AKSEN AKSA ENERJI 88,45 1,32 169.566.411,35 11:29
AKSGY AKIS GMYO 9,24 2,21 25.909.292,23 11:28
AKSUE AKSU ENERJI 37,48 2,46 20.986.032,04 11:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,76 0,73 2.411.854,30 11:27
ALARK ALARKO HOLDING 97,05 2,54 253.326.793,90 11:29
ALBRK ALBARAKA TURK 8,63 2,86 75.573.866,35 11:28
ALCAR ALARKO CARRIER 791,00 2,99 8.517.804,50 11:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 128,80 1,34 10.077.555,10 11:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,30 1,73 64.670.693,38 11:28
ALGYO ALARKO GMYO 6,90 2,83 304.318.679,64 11:29
ALKA ALKIM KAGIT 11,58 1,22 32.674.900,11 11:28
ALKIM ALKIM KIMYA 20,24 1,71 20.531.046,78 11:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 359,75 -0,28 120.224.128,50 11:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 80,92 1,43 276.279.522,09 11:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,97 -0,29 177.938.201,15 11:29
ALVES ALVES KABLO 3,34 1,52 80.082.281,16 11:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 60,50 4,04 273.526.602,10 11:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,30 1,07 3.036.217,03 11:29
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 114,00 0,97 34.381.918,00 11:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 30,10 1,28 52.231.580,22 11:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 105,50 0,48 9.129.011,70 11:28
ARCLK ARCELIK 113,10 1,62 142.564.199,10 11:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 58,00 0,00 109.965.442,50 11:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,22 -1,34 81.621.904,80 11:28
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 32,90 -0,42 112.954.900,14 11:28
ARMGD ARMADA GIDA 127,20 -1,40 7.235.072,10 11:28
ARSAN ARSAN HOLDING 3,69 2,50 24.929.115,17 11:28
ARTMS ARTEMIS HALI 43,44 0,70 15.575.203,62 11:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,69 2,28 14.837.598,74 11:29
ASELS ASELSAN 437,00 2,28 3.515.707.296,25 11:29
ASGYO ASCE GMYO 12,35 -0,08 30.510.464,11 11:28
ASTOR ASTOR ENERJI 303,50 2,62 3.496.004.619,25 11:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 70,00 -3,65 79.252.932,95 11:29
ATAGY ATA GMYO 13,12 -0,23 1.088.308,06 11:28
ATAKP ATAKEY PATATES 52,10 2,46 10.793.263,05 11:29
ATATP ATP YAZILIM 158,70 -2,22 93.657.934,90 11:29
ATATR ATA TURIZM 15,49 4,80 421.760.433,37 11:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 90,20 0,11 227.574,60 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,69 -1,22 16.864.891,40 11:28
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 70,15 3,93 772.281,35 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,72 1,19 2.939.778,45 11:29
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,10 1,77 16.054.905,96 11:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,04 9,80 124.269.374,61 11:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,15 0,64 19.302.198,25 11:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,84 0,48 2.401.578,16 11:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 768,50 -9,96 26.859.075,00 11:28
AYDEM AYDEM ENERJI 29,42 1,94 35.591.016,48 11:28
AYEN AYEN ENERJI 36,00 -0,17 28.123.839,40 11:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,50 0,00 312.381,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 275,50 -2,13 39.979.816,75 11:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,70 1,51 20.551.513,22 11:28
BAGFS BAGFAS 36,18 5,79 84.707.725,34 11:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 127,70 2,65 54.336.094,30 11:29
BAKAB BAK AMBALAJ 43,84 1,86 1.822.857,32 11:23
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 79,30 0,00 424.175,70 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,59 1,32 56.714.063,23 11:28
BANVT BANVIT 155,20 0,98 8.410.373,70 11:28
BARMA BAREM AMBALAJ 59,10 -1,58 22.467.964,35 11:29
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,60 -1,45 48.035,20 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,94 -0,04 9.522.620,24 11:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,96 1,85 11.655.293,37 11:29
BEGYO BATI EGE GMYO 4,36 2,83 14.714.499,12 11:28
BERA BERA HOLDING 17,54 1,10 64.565.338,10 11:28
BESLR BESLER GIDA 15,75 5,63 91.814.340,85 11:28
BESTE BEST BRANDS ENERJI 29,68 1,57 382.206.307,08 11:28
BEYAZ BEYAZ FILO 30,12 0,53 14.727.508,40 11:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 143,90 1,84 10.601.048,60 11:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,34 0,83 20.517.130,30 11:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,43 0,13 15.069.008,45 11:29
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 19,58 6,01 203.339.909,27 11:28
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 208,50 0,48 15.361.682,10 11:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 776,00 3,88 2.380.728.353,00 11:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,20 0,69 34.162.542,90 11:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,43 1,18 91.561.256,05 11:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,18 -0,56 71.101.668,62 11:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,30 1,67 3.030.599,78 11:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,58 -0,63 38.774.976,50 11:28
BLCYT BILICI YATIRIM 33,76 3,56 41.049.863,56 11:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 43,02 -0,55 35.322.156,22 11:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,86 4,31 55.712.150,15 11:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 85,70 -0,23 73.927.953,50 11:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,87 2,23 14.609.312,40 11:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,81 1,96 22.737.550,69 11:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7,93 -9,99 279.890.341,52 11:29
BORSK BOR SEKER 7,55 -5,03 107.544.544,64 11:28
BOSSA BOSSA 6,48 1,41 8.948.011,96 11:28
BRISA BRISA 88,55 2,49 18.461.497,00 11:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,40 0,37 388.452,60 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,11 0,33 3.446.324,17 11:28
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 105,70 0,67 59.381.493,60 11:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,95 0,31 39.453.871,37 11:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,75 0,00 642.991,50 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 598,00 6,03 991.523.374,00 11:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.162,00 2,90 165.958.635,00 11:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 38,54 0,57 53.186.706,66 11:28
BTCIM BATI CIMENTO 6,44 1,74 134.435.114,64 11:28
BUCIM BURSA CIMENTO 6,27 0,80 28.797.705,79 11:28
BULGS BULLS GSYO 45,90 1,64 70.399.322,80 11:28
BURCE BURCELIK 53,90 1,22 76.871.954,40 11:28
BURVA BURCELIK VANA 1.169,00 -0,34 14.466.132,00 11:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 124,20 4,81 104.985.744,70 11:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 43,90 -3,60 23.677.284,98 11:28
CANTE CAN2 TERMIK 1,78 0,56 510.484.165,10 11:28
CASA CASA EMTIA PETROL 93,10 0,00 197.837,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,16 0,85 18.935.890,48 11:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 83,45 4,51 396.740.122,90 11:28
CELHA CELIK HALAT 13,82 -0,86 60.932.272,82 11:28
CEMAS CEMAS DOKUM 4,89 2,73 33.446.448,99 11:28
CEMTS CEMTAS 10,90 2,06 14.335.344,72 11:28
CEMZY CEM ZEYTIN 12,43 0,24 189.397.180,70 11:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,04 1,13 7.890.647,74 11:28
CGCAM CAGDAS CAM 42,88 1,76 56.302.032,40 11:28
CIMSA CIMSA 58,70 1,73 109.763.838,15 11:28
CLEBI CELEBI 1.827,00 1,78 35.932.177,00 11:28
CMBTN CIMBETON 1.739,00 1,64 15.005.002,00 11:28
CMENT CIMENTAS 318,50 0,16 115.297,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,38 0,00 8.990.686,76 11:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 199,00 0,00 4.424.125,50 11:28
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 30,24 -1,56 29.988.051,68 11:28
CRFSA CARREFOURSA 147,30 0,20 31.617.006,80 11:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,46 2,33 9.514.286,58 11:28
CVKMD CVK MADEN 35,78 0,39 250.227.347,00 11:28
CWENE CW ENERJI 36,94 1,48 282.884.298,68 11:28
DAGI DAGI GIYIM 7,04 -1,68 35.420.608,67 11:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,55 1,44 122.649.469,86 11:28
DARDL DARDANEL 2,27 2,71 24.987.846,85 11:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,14 -2,80 110.671.372,41 11:28
DENGE DENGE HOLDING 2,61 2,76 15.055.562,30 11:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,19 2,50 35.423.848,83 11:28
DERIM DERIMOD 38,54 2,01 3.325.561,56 11:28
DESA DESA DERI 14,82 0,82 12.044.973,99 11:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,02 1,46 6.046.160,78 11:27
DEVA DEVA HOLDING 66,35 1,84 7.818.146,45 11:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 97,20 -0,61 18.530.313,45 11:28
DGGYO DOGUS GMYO 31,50 0,13 986.815,12 11:26
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,58 -1,74 31.764.888,07 11:29
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,90 -0,37 230.344,70 09:55
DITAS DITAS BDY 33,62 0,36 10.348.185,64 11:28
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,16 0,16 14.693.223,13 11:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,85 9,95 104.279.468,00 11:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,24 1,20 8.778.057,80 11:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,08 2,19 4.269.992,77 11:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 183,80 1,43 103.709.772,20 11:28
DOCO DO-CO 9.240,00 4,11 48.040.117,50 11:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,04 2,22 22.049.285,22 11:28
DOFRB DOF ROBOTIK 166,30 -4,32 2.010.570.002,90 11:29
DOGUB DOGUSAN 102,80 1,88 31.948.668,75 11:28
DOHOL DOGAN HOLDING 23,60 0,34 65.975.786,46 11:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,16 1,13 3.142.946,22 11:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.805,00 1,63 458.544.062,50 11:28
DUNYH DUNYA HOLDING 114,20 1,06 15.132.894,20 11:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,20 1,96 11.870.461,93 11:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,20 1,05 18.190.772,70 11:29
DYOBY DYO BOYA 18,32 -0,27 82.855.256,43 11:28
DZGYO DENIZ GMYO 8,05 2,42 11.698.941,58 11:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 74,10 0,34 10.785.282,15 11:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 87,00 3,57 358.241.082,20 11:28
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,60 -1,26 93.209.416,46 11:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 358,00 -0,42 59.196.194,25 11:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 24,02 5,91 111.826.144,76 11:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,42 1,34 7.168.697,86 11:27
EFOR EFOR YATIRIM 12,05 2,03 886.940.139,73 11:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.422,50 3,42 56.328.912,50 11:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,40 1,89 51.017.905,98 11:28
EGEPO NASMED EGEPOL 18,73 0,27 7.226.118,13 11:27
EGGUB EGE GUBRE 127,00 0,71 40.016.555,10 11:28
EGPRO EGE PROFIL 39,96 0,30 29.825.418,68 11:28
EGSER EGE SERAMIK 3,21 1,58 4.235.161,74 11:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,24 4,84 1.249.340.516,80 11:29
EKIZ EKIZ KIMYA 91,85 0,00 196.283,45 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,59 -0,30 78.493.173,58 11:28
EKSUN EKSUN GIDA 6,11 0,66 7.136.121,05 11:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,88 3,51 38.250.054,08 11:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 25,46 2,91 142.737.919,86 11:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 150,50 0,13 809.088,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 42,66 -0,74 298.319.177,26 11:29
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,28 6,80 64.028.618,80 11:29
ENERY ENERYA ENERJI 9,16 1,66 155.661.782,10 11:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 118,80 0,08 142.177.205,70 11:29
ENKAI ENKA INSAAT 107,90 1,70 410.687.113,10 11:28
ENPRA ENPARA BANK 82,10 0,00 1.203.750,20 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 13,45 7,26 475.196.661,03 11:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,09 1,28 35.907.404,77 11:29
EPLAS EGEPLAST 6,59 0,61 11.770.625,46 11:28
ERBOS ERBOSAN 214,20 3,03 17.952.553,60 11:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 59,30 2,24 18.819.739,10 11:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,78 1,50 2.389.366.987,68 11:28
ERSU ERSU GIDA 24,90 -1,43 6.172.921,32 11:27
ESCAR ESCAR FILO 54,65 1,20 53.266.968,25 11:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,94 -0,67 99.905.022,10 11:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,79 1,34 71.560.827,76 11:28
ETILR ETILER GIDA 6,15 4,24 88.194.518,77 11:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,08 0,75 3.107.137,33 11:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,47 0,00 677.732,03 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,29 1,96 1.949.939,15 11:28
EUPWR EUROPOWER ENERJI 59,35 0,94 532.057.272,40 11:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,33 0,57 199.834.843,58 11:29
EUYO EURO YAT. ORT. 5,57 0,54 1.147.513,19 11:28
EYGYO EYG GMYO 2,76 1,47 10.292.295,82 11:28
FADE FADE GIDA 15,43 1,65 10.178.008,02 11:29
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,27 3,81 294.777.661,93 11:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,60 -1,56 7.979.657,65 11:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 299,25 0,93 10.554.307,00 11:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,49 0,18 102.224.370,61 11:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,81 1,08 32.119.353,35 11:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 100,90 0,20 41.626.719,40 11:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,18 -0,11 21.815.417,54 11:28
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,94 -0,12 33.743.000,18 11:29
FROTO FORD OTOSAN 98,40 0,36 969.346.954,25 11:29
FZLGY FUZUL GMYO 14,67 0,48 37.618.072,11 11:28
GARAN GARANTI BANKASI 132,20 2,16 2.422.207.382,90 11:29
GARFA GARANTI FAKTORING 29,70 1,30 11.170.529,68 11:29
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 317,50 0,00 411.162,50 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,61 2,00 7.420.565,65 11:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,68 2,13 13.566.954,32 11:27
GENIL GEN ILAC 9,01 1,46 195.534.125,94 11:28
GENKM GENTAS KIMYA 14,35 -0,76 111.801.391,82 11:28
GENTS GENTAS 8,24 0,49 81.294.975,46 11:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38,02 -0,58 39.624.338,42 11:27
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 56,15 3,60 435.282.576,25 11:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 84,10 3,32 138.641.396,20 11:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,01 -0,08 2.791.259,17 11:28
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,40 0,16 40.932.935,45 11:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 193,60 1,36 414.716.653,70 11:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,19 2,44 20.777.755,15 11:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,63 0,90 34.693.398,35 11:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 41,44 -0,62 63.113.069,56 11:28
GOKNR GOKNUR GIDA 21,70 1,50 39.327.224,72 11:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 371,00 1,16 11.920.666,00 11:28
GOODY GOOD-YEAR 15,90 0,82 10.127.340,84 11:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,42 2,20 21.409.058,76 11:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,11 -2,32 1.455.527,19 11:28
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 314,00 4,49 187.152.555,75 11:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 248,20 1,22 50.902.792,80 11:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 17,40 9,99 183.411.136,95 11:27
GSDHO GSD HOLDING 6,01 9,87 135.074.630,19 11:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,15 0,88 42.559.367,98 11:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 567,50 3,28 323.111.471,50 11:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 857,50 -1,27 59.256.942,00 11:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,20 0,76 187.808.170,02 11:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 73,50 1,52 98.089.453,85 11:28
HALKB T. HALK BANKASI 37,88 3,89 708.950.555,08 11:29
HATEK HATAY TEKSTIL 16,36 0,80 12.638.107,28 11:28
HATSN HATSAN GEMI 50,50 7,04 349.731.272,40 11:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,53 0,86 104.497.782,72 11:29
HEDEF HEDEF HOLDING 141,60 -1,53 37.757.747,30 11:28
HEKTS HEKTAS 3,68 9,85 1.010.406.912,13 11:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,42 0,98 36.110.616,28 11:28
HLGYO HALK GMYO 6,17 2,83 157.236.913,00 11:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 79,00 -0,94 135.160.420,85 11:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,95 1,93 98.777.392,90 11:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,88 0,89 5.923.599,28 11:28
HUBVC HUB GIRISIM 3,77 1,62 6.776.999,82 11:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,31 1,85 25.737.449,40 11:29
HURGZ HURRIYET GZT. 9,31 3,10 73.490.827,11 11:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,13 1,30 7.702.364,47 11:28
ICUGS ICU GIRISIM 6,19 1,98 51.317.367,72 11:28
IDGYO IDEALIST GMYO 3,26 0,00 3.126.808,09 11:28
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 99,15 0,35 65.768.588,10 11:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 78,95 0,38 43.421.069,70 11:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,28 1,79 2.076.722,37 11:28
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,50 1,35 9.150.935,92 11:26
IHLAS IHLAS HOLDING 2,24 1,36 22.409.506,29 11:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,33 1,75 26.586.367,98 11:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,86 2,20 5.705.273,50 11:28
IMASM IMAS MAKINA 3,79 1,34 24.146.865,86 11:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,75 0,00 19.501.523,66 11:28
INFO INFO YATIRIM 3,51 2,63 50.629.281,83 11:28
INGRM INGRAM BILISIM 467,00 -2,91 32.157.157,00 11:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 239,50 -0,25 137.952,00 09:55
INTEM INTEMA 295,00 4,98 27.948.393,50 11:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,47 2,33 15.215.401,41 11:28
INVES INVESTCO HOLDING 563,50 -0,44 12.916.778,00 11:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,90 -0,71 224.852,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,34 2,36 5.545.674.370,12 11:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 53,70 1,51 122.431.327,70 11:29
ISFIN IS FIN.KIR. 20,24 0,30 11.606.999,62 11:28
ISGSY IS GIRISIM 119,40 1,19 49.049.160,80 11:28
ISGYO IS GMYO 20,30 1,75 12.837.080,42 11:29
ISKPL ISIK PLASTIK 23,46 1,21 456.366.661,64 11:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,78 1,23 157.921.095,70 11:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,42 1,81 3.885.425,60 11:28
ISYAT IS YAT. ORT. 8,79 4,64 15.449.556,78 11:29
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,43 0,00 165.727.167,93 11:29
IZFAS IZMIR FIRCA 66,40 0,00 100.724.706,25 11:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 73,70 2,36 19.331.069,10 11:29
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,35 1,24 22.617.903,27 11:27
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,55 1,45 12.746.130,00 11:27
KAPLM KAPLAMIN 721,50 -2,30 55.125.547,00 11:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,63 4,38 158.785.262,55 11:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,66 2,82 68.401.397,17 11:28
KARTN KARTONSAN 124,90 4,34 338.442.201,00 11:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,97 2,06 207.105.503,34 11:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,84 1,68 32.477.719,10 11:28
KBORU KUZEY BORU 26,92 0,37 55.552.505,04 11:28
KCAER KOCAER CELIK 12,69 0,79 226.640.759,81 11:28
KCHOL KOC HOLDING 208,90 3,47 2.056.882.208,10 11:29
KENT KENT GIDA 400,00 0,00 264.000,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,86 0,78 54.889,20 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,20 0,88 12.551.676,11 11:28
KGYO KORAY GMYO 13,08 2,19 101.213.851,94 11:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,97 -0,24 14.493.470,34 11:29
KLGYO KILER GMYO 5,26 1,54 23.304.873,88 11:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,44 2,13 37.773.934,78 11:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,94 2,22 22.976.907,44 11:29
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,49 0,00 772.694,78 09:55
KLRHO KILER HOLDING 102,50 1,28 138.314.526,70 11:29
KLSER KALESERAMIK 29,30 9,98 53.198.859,52 11:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 12,09 -1,79 20.042.870,60 11:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,15 2,42 68.564.496,55 11:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,80 0,93 38.038.258,08 11:28
KNFRT KONFRUT TARIM 11,65 0,52 15.271.383,04 11:28
KOCMT KOC METALURJI 2,70 1,12 36.966.946,51 11:28
KONKA KONYA KAGIT 16,25 0,62 9.778.616,88 11:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,72 1,25 399.382.898,59 11:29
KONYA KONYA CIMENTO 4.297,50 3,12 28.174.682,50 11:28
KOPOL KOZA POLYESTER 5,90 3,15 27.338.149,82 11:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 64,50 1,90 43.377.124,95 11:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,52 1,17 10.904.239,26 11:29
KRDMA KARDEMIR (A) 40,70 -1,93 283.001.085,18 11:28
KRDMB KARDEMIR (B) 90,60 -2,89 329.104.875,05 11:28
KRDMD KARDEMIR (D) 40,34 0,15 962.868.470,30 11:29
KRGYO KORFEZ GMYO 2,88 1,41 10.278.413,74 11:28
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,04 0,50 9.748.991,57 11:28
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,32 1,30 5.370.416,91 11:27
KRSTL KRISTAL KOLA 9,30 4,73 50.930.852,92 11:28
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,68 0,49 2.303.683,52 11:27
KRVGD KERVAN GIDA 3,16 2,27 34.921.282,26 11:28
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.060,00 0,82 345.780,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 116,50 0,43 833.018.659,70 11:28
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 120,60 1,69 49.506.100,40 11:29
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 98,05 2,08 7.880.226,15 11:28
KUVVA KUVVA GIDA 135,70 2,18 10.426.790,00 11:28
KUYAS KUYAS YATIRIM 85,15 3,21 327.642.438,40 11:27
KZBGY KIZILBUK GYO 3,45 0,00 70.317.079,40 11:29
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,46 1,30 8.781.674,90 11:28
LIDER LDR TURIZM 102,20 -3,31 39.792.006,50 11:28
LIDFA LIDER FAKTORING 3,40 1,80 16.894.812,89 11:29
LILAK LILA KAGIT 35,30 1,73 52.478.557,34 11:28
LINK LINK BILGISAYAR 6,19 3,00 219.151.355,27 11:29
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,40 1,38 13.732.855,45 11:28
