| A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM | 14,14 | 1,14 | 673.556.702,79 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI | 30,88 | 0,32 | 81.474.861,82 | 14:54 | 
                                                                                              
                                                  | ACSEL ACIPAYAM SELULOZ | 113,80 | -1,30 | 15.005.290,30 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | ADEL ADEL KALEMCILIK | 30,54 | -3,78 | 63.405.518,84 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | ADESE ADESE GAYRIMENKUL | 3,59 | -1,37 | 410.685.382,98 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | ADGYO ADRA GMYO | 52,20 | 1,66 | 73.505.211,50 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | AEFES ANADOLU EFES | 14,49 | 0,35 | 625.997.071,71 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | AFYON AFYON CIMENTO | 13,10 | 0,92 | 27.553.244,99 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK | 209,20 | 2,55 | 54.010.864,80 | 14:53 | 
                                                                                              
                                                  | AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING | 25,66 | 0,16 | 48.808.165,86 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | AGROT AGROTECH TEKNOLOJI | 7,54 | 0,00 | 42.464.890,27 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | AGYO ATAKULE GMYO | 7,53 | 0,94 | 3.167.186,75 | 14:54 | 
                                                                                              
                                                  | AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ | 28,38 | 0,14 | 69.478.898,56 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | AHSGY AHES GMYO | 48,54 | 8,06 | 108.347.773,20 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | AKBNK AKBANK | 60,20 | 1,18 | 4.742.073.196,30 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | AKCNS AKCANSA | 133,00 | 0,68 | 178.606.682,00 | 14:54 | 
                                                                                              
                                                  | AKENR AKENERJI | 10,33 | 0,29 | 28.728.160,54 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | AKFGY AKFEN GMYO | 2,69 | 5,49 | 198.019.559,94 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | AKFIS AKFEN INSAAT | 24,68 | -0,64 | 57.407.709,80 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | AKFYE AKFEN YEN. ENERJI | 17,30 | 0,35 | 43.370.404,60 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | AKGRT AKSIGORTA | 7,06 | 1,58 | 151.180.860,25 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | AKMGY AKMERKEZ GMYO | 232,30 | -0,73 | 3.650.203,70 | 14:52 | 
                                                                                              
                                                  | AKSA AKSA | 12,36 | 0,00 | 147.816.952,32 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | AKSEN AKSA ENERJI | 51,35 | 4,33 | 834.249.431,79 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | AKSGY AKIS GMYO | 7,88 | 0,13 | 9.531.955,45 | 14:53 | 
                                                                                              
                                                  | AKSUE AKSU ENERJI | 17,50 | -2,62 | 2.575.005,01 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING | 3,20 | 1,27 | 5.361.263,18 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | ALARK ALARKO HOLDING | 80,55 | 0,44 | 232.619.186,05 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | ALBRK ALBARAKA TURK | 8,12 | 1,75 | 72.118.447,74 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | ALCAR ALARKO CARRIER | 926,00 | 0,11 | 34.133.304,50 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS | 124,00 | 9,93 | 28.609.900,00 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | ALFAS ALFA SOLAR ENERJI | 44,26 | 0,82 | 35.847.520,78 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | ALGYO ALARKO GMYO | 26,38 | 0,30 | 37.827.011,98 | 14:53 | 
                                                                                              
                                                  | ALKA ALKIM KAGIT | 11,32 | -7,06 | 142.316.036,03 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | ALKIM ALKIM KIMYA | 19,65 | -2,63 | 27.154.591,83 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT | 89,65 | -0,33 | 277.953.992,30 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 69,50 | 1,79 | 1.987.164.037,55 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | ALTNY ALTINAY SAVUNMA | 67,40 | -1,82 | 211.774.635,30 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | ALVES ALVES KABLO | 28,04 | 1,23 | 131.352.663,46 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | ANELE ANEL ELEKTRIK | 16,12 | -0,25 | 22.811.761,06 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | 12,45 | -2,58 | 110.985.895,38 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. | 102,50 | 3,64 | 185.854.558,60 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | ANSGR ANADOLU SIGORTA | 23,30 | 0,09 | 143.120.106,32 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | ARASE DOGU ARAS ENERJI | 56,05 | 1,54 | 15.435.920,55 | 14:53 | 
                                                                                              
                                                  | ARCLK ARCELIK | 109,20 | 1,49 | 288.972.162,70 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 29,48 | 0,07 | 188.767.218,04 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | ARENA ARENA BILGISAYAR | 30,94 | 0,78 | 12.933.978,50 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | ARMGD ARMADA GIDA | 37,36 | -2,71 | 56.287.984,98 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | ARSAN ARSAN TEKSTIL | 3,00 | 3,45 | 32.434.849,07 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | ARTMS ARTEMIS HALI | 51,50 | -0,96 | 192.959.350,48 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | ARZUM ARZUM EV ALETLERI | 3,17 | 2,26 | 41.238.931,26 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | ASELS ASELSAN | 207,30 | 0,78 | 2.791.732.206,70 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | ASGYO ASCE GMYO | 11,52 | 0,52 | 17.848.584,13 | 14:54 | 
                                                                                              
                                                  | ASTOR ASTOR ENERJI | 98,45 | 2,71 | 1.176.948.501,50 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | ASUZU ANADOLU ISUZU | 56,85 | 1,43 | 16.668.971,45 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | ATAGY ATA GMYO | 14,42 | -1,23 | 3.860.790,29 | 14:47 | 
                                                                                              
                                                  | ATAKP ATAKEY PATATES | 54,10 | -0,64 | 15.243.306,50 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | ATATP ATP YAZILIM | 137,70 | 2,30 | 82.095.952,40 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | ATEKS AKIN TEKSTIL | 76,05 | -5,47 | 1.369.063,30 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | ATLAS ATLAS YAT. ORT. | 6,30 | 0,00 | 3.501.649,44 | 14:54 | 
                                                                                              
                                                  | ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 82,55 | -9,78 | 9.240.500,90 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | AVGYO AVRASYA GMYO | 17,70 | 1,43 | 28.151.860,68 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING | 43,84 | 2,33 | 45.332.580,64 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM | 4,34 | 2,84 | 16.226.363,46 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | AVPGY AVRUPAKENT GMYO | 58,35 | -3,31 | 47.664.643,35 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. | 13,95 | -0,57 | 3.086.468,20 | 14:51 | 
                                                                                              
                                                  | AYCES ALTINYUNUS CESME | 429,25 | 2,75 | 52.957.879,75 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | AYDEM AYDEM ENERJI | 19,03 | 0,58 | 20.471.847,24 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | AYEN AYEN ENERJI | 27,60 | 1,32 | 7.551.886,02 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | AYES AYES CELIK HASIR VE CIT | 14,35 | -4,01 | 375.813,55 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | AYGAZ AYGAZ | 195,90 | 0,62 | 50.330.743,40 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | AZTEK AZTEK TEKNOLOJI | 52,15 | 0,29 | 35.202.874,40 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | BAGFS BAGFAS | 34,12 | 0,77 | 25.284.798,62 | 14:54 | 
                                                                                              
                                                  | BAHKM BAHADIR KIMYA | 56,75 | 0,98 | 104.562.048,60 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | BAKAB BAK AMBALAJ | 38,20 | 1,70 | 4.005.014,10 | 14:54 | 
                                                                                              
                                                  | BALAT BALATACILAR BALATACILIK | 69,00 | -1,43 | 2.782.140,00 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | BALSU BALSU GIDA | 21,34 | 0,76 | 51.195.873,78 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | BANVT BANVIT | 179,80 | -3,18 | 56.498.185,70 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | BARMA BAREM AMBALAJ | 20,20 | 0,80 | 14.108.881,98 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO | 14,97 | 0,13 | 537.698,10 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO | 41,00 | 3,22 | 46.932.556,14 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI | 35,72 | -2,72 | 77.191.603,76 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | BEGYO BATI EGE GMYO | 5,95 | -1,49 | 108.350.021,17 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | BERA BERA HOLDING | 18,94 | 3,22 | 223.634.154,04 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | BESLR BESLER GIDA | 14,03 | 1,89 | 40.865.994,84 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | BEYAZ BEYAZ FILO | 31,34 | 9,96 | 118.454.488,72 | 14:54 | 
                                                                                              
                                                  | BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI | 169,40 | 1,32 | 36.830.598,80 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | BIENY BIEN YAPI URUNLERI | 40,58 | 0,45 | 61.479.669,18 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS | 68,00 | -2,58 | 13.340.357,55 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI | 11,02 | -0,27 | 62.322.812,23 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | BIMAS BIM MAGAZALAR | 542,00 | 1,88 | 3.187.584.804,00 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 205,70 | 1,08 | 430.756.052,50 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. | 11,93 | -0,25 | 1.054.832.106,26 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 23,32 | 0,09 | 27.551.158,62 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | BIZIM BIZIM MAGAZALARI | 27,80 | 1,53 | 10.862.230,94 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. | 1,94 | 1,04 | 46.338.132,30 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | BLCYT BILICI YATIRIM | 24,70 | -2,91 | 25.615.339,02 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | BLUME BLUME METAL KIMYA | 54,40 | -2,77 | 107.648.302,30 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | BMSCH BMS CELIK HASIR | 19,41 | 2,64 | 42.737.271,93 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | BMSTL BMS BIRLESIK METAL | 73,45 | 1,59 | 173.116.757,10 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | BNTAS BANTAS AMBALAJ | 7,01 | 3,85 | 38.762.320,70 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | BOBET BOGAZICI BETON SANAYI | 20,30 | -0,29 | 42.292.155,68 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | BORLS BORLEASE OTOMOTIV | 28,08 | -1,06 | 241.112.175,24 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | BORSK BOR SEKER | 23,36 | 0,00 | 22.119.724,66 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | BOSSA BOSSA | 7,45 | -1,97 | 24.244.164,52 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | BRISA BRISA | 88,05 | -5,83 | 79.586.321,90 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | BRKO BIRKO MENSUCAT | 8,11 | 1,88 | 3.518.442,40 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | BRKSN BERKOSAN YALITIM | 8,40 | 0,60 | 3.622.076,91 | 14:53 | 
                                                                                              
                                                  | BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM | 86,10 | 4,24 | 127.586.770,80 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK | 15,13 | 0,67 | 15.416.434,21 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | BRMEN BIRLIK MENSUCAT | 20,50 | 6,77 | 1.678.646,85 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | BRSAN BORUSAN BORU SANAYI | 453,75 | 3,60 | 1.253.789.484,75 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. | 2.421,00 | 4,31 | 474.587.616,00 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | BSOKE BATISOKE CIMENTO | 16,23 | 1,12 | 125.066.407,67 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | BTCIM BATI CIMENTO | 4,38 | 1,86 | 371.641.416,22 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | BUCIM BURSA CIMENTO | 6,45 | 0,47 | 26.497.734,57 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | BULGS BULLS GSYO | 49,74 | 4,28 | 2.251.395.853,38 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | BURCE BURCELIK | 41,56 | 5,54 | 157.378.419,08 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | BURVA BURCELIK VANA | 271,25 | 9,91 | 100.817.678,70 | 14:54 | 
                                                                                              
                                                  | BVSAN BULBULOGLU VINC | 131,70 | 0,53 | 327.035.931,70 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | BYDNR BAYDONER RESTORANLARI | 21,42 | -1,29 | 3.729.074,48 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | CANTE CAN2 TERMIK | 2,29 | 1,78 | 1.329.373.598,62 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | CASA CASA EMTIA PETROL | 93,85 | 3,13 | 1.417.241,70 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | CATES CATES ELEKTRIK | 34,22 | 1,60 | 33.796.892,18 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | CCOLA COCA COLA ICECEK | 51,60 | 0,88 | 187.009.467,30 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | CELHA CELIK HALAT | 9,05 | 0,67 | 12.198.465,03 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | CEMAS CEMAS DOKUM | 5,72 | -1,04 | 163.267.327,36 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | CEMTS CEMTAS | 11,29 | 2,36 | 48.367.393,93 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | CEMZY CEM ZEYTIN | 53,65 | 8,38 | 287.652.861,20 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | CEOEM CEO EVENT MEDYA | 26,72 | -2,12 | 33.246.303,52 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | CGCAM CAGDAS CAM | 35,62 | -0,22 | 141.505.242,92 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | CIMSA CIMSA | 47,20 | 0,04 | 488.488.916,16 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | CLEBI CELEBI | 1.552,00 | 1,37 | 52.517.372,00 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | CMBTN CIMBETON | 2.183,00 | -2,76 | 49.472.545,00 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | CMENT CIMENTAS | 360,00 | 0,00 | 996.480,00 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | CONSE CONSUS ENERJI | 3,34 | 0,30 | 10.831.687,93 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | COSMO COSMOS YAT. HOLDING | 156,00 | 9,94 | 18.210.463,40 | 14:05 | 
                                                                                              
                                                  | CRDFA CREDITWEST FAKTORING | 43,00 | -7,84 | 13.766.172,70 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | CRFSA CARREFOURSA | 108,70 | -0,18 | 84.227.425,00 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | CUSAN CUHADAROGLU METAL | 24,90 | 0,89 | 9.954.298,18 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | CVKMD CVK MADEN | 20,86 | 0,77 | 305.472.952,84 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | CWENE CW ENERJI | 26,60 | 4,89 | 395.769.033,54 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | DAGI DAGI GIYIM | 8,27 | 0,36 | 41.295.767,90 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | DAPGM DAP GAYRIMENKUL | 14,19 | 4,34 | 351.852.024,18 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | DARDL DARDANEL | 2,61 | 0,38 | 78.444.768,20 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | DCTTR DCT TRADING DIS TICARET | 32,02 | 0,31 | 59.989.993,26 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | DENGE DENGE HOLDING | 3,57 | 9,85 | 437.121.600,30 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING | 16,96 | 0,30 | 67.581.864,49 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | DERIM DERIMOD | 41,20 | -0,68 | 12.608.162,48 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | DESA DESA DERI | 15,28 | -0,07 | 10.751.111,20 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | DESPC DESPEC BILGISAYAR | 59,95 | 4,62 | 73.739.249,05 | 14:54 | 
                                                                                              
                                                  | DEVA DEVA HOLDING | 70,55 | 0,93 | 30.909.809,30 | 14:54 | 
                                                                                              
                                                  | DGATE DATAGATE BILGISAYAR | 81,95 | 1,93 | 17.417.408,10 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | DGGYO DOGUS GMYO | 32,36 | 0,50 | 1.478.001,54 | 14:54 | 
                                                                                              
                                                  | DGNMO DOGANLAR MOBILYA | 6,23 | 1,63 | 11.623.293,79 | 14:54 | 
                                                                                              
                                                  | DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL | 28,00 | -2,78 | 741.496,00 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | DITAS DITAS DOGAN | 27,38 | -1,30 | 28.887.226,44 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 5,99 | 0,00 | 48.357.529,93 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | DMRGD DMR UNLU MAMULLER | 29,14 | 1,18 | 141.547.272,36 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | DMSAS DEMISAS DOKUM | 9,46 | 1,61 | 17.301.000,96 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | 21,86 | -0,91 | 17.477.813,70 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | DOAS DOGUS OTOMOTIV | 178,70 | 0,28 | 246.978.423,40 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | DOBUR BIG MEDYA TEKNOLOJI | 504,00 | 4,08 | 69.707.630,50 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | DOCO DO-CO | 10.185,00 | 0,74 | 17.976.285,00 | 14:54 | 
                                                                                              
                                                  | DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI | 63,80 | -2,89 | 37.362.186,35 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | DOFRB DOF ROBOTIK | 89,45 | -0,61 | 177.152.589,10 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | DOGUB DOGUSAN | 58,85 | -9,95 | 63.629.108,25 | 14:53 | 
                                                                                              
                                                  | DOHOL DOGAN HOLDING | 16,94 | -0,76 | 465.083.974,25 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK | 24,54 | 2,08 | 5.188.709,82 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING | 650,00 | 3,34 | 893.340.503,00 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | DUNYH DUNYA HOLDING | 138,70 | 4,13 | 133.432.711,80 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | DURDO DURAN DOGAN BASIM | 3,84 | 3,23 | 22.749.182,04 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | DURKN DURUKAN SEKERLEME | 15,63 | -0,82 | 27.371.522,10 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | DYOBY DYO BOYA | 14,12 | 0,21 | 12.523.015,23 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | DZGYO DENIZ GMYO | 7,20 | -0,41 | 11.444.135,37 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK | 53,90 | -0,19 | 21.273.027,90 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | ECILC ECZACIBASI ILAC | 93,30 | 4,25 | 704.384.031,95 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | ECZYT ECZACIBASI YATIRIM | 288,75 | 8,96 | 400.395.145,25 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | EDATA E-DATA TEKNOLOJI | 5,66 | 1,43 | 40.097.803,67 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | EDIP EDIP GAYRIMENKUL | 34,16 | 0,35 | 27.489.208,44 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | EFORC EFOR YATIRIM | 142,30 | -1,04 | 90.950.828,50 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | EGEEN EGE ENDUSTRI | 8.145,00 | 0,25 | 286.804.545,00 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO | 28,20 | 0,64 | 30.840.266,20 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | EGEPO NASMED EGEPOL | 7,79 | 0,13 | 32.968.429,18 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | EGGUB EGE GUBRE | 100,60 | 3,76 | 77.212.113,30 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | EGPRO EGE PROFIL | 26,66 | 0,68 | 14.643.081,48 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | EGSER EGE SERAMIK | 3,36 | 0,60 | 6.285.148,79 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | EKGYO EMLAK KONUT GMYO | 20,24 | 1,56 | 2.153.107.249,44 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | EKIZ EKIZ KIMYA | 90,50 | 1,29 | 885.996,00 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | EKOS EKOS TEKNOLOJI | 28,46 | 3,87 | 177.901.991,78 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | EKSUN EKSUN GIDA | 6,43 | 1,10 | 8.676.341,84 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | 33,42 | 0,84 | 17.667.305,32 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | EMKEL EMEK ELEKTRIK | 53,75 | 9,92 | 379.564.482,79 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | EMNIS EMINIS AMBALAJ | 192,30 | -3,66 | 1.154.214,00 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | ENDAE ENDA ENERJI HOLDING | 16,13 | 0,81 | 37.317.981,65 | 14:54 | 
                                                                                              
                                                  | ENERY ENERYA ENERJI | 9,65 | 1,26 | 180.134.368,22 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | ENJSA ENERJISA ENERJI | 82,85 | 0,00 | 161.483.321,75 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | ENKAI ENKA INSAAT | 77,25 | 0,00 | 655.700.811,70 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR | 114,00 | -1,98 | 13.819.563,50 | 14:54 | 
                                                                                              
                                                  | ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI | 11,23 | 1,26 | 115.739.899,75 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | EPLAS EGEPLAST | 6,60 | 2,33 | 19.974.883,96 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | ERBOS ERBOSAN | 193,50 | 1,74 | 10.122.977,20 | 14:54 | 
                                                                                              
                                                  | ERCB ERCIYAS CELIK BORU | 76,85 | 1,72 | 13.520.232,20 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | EREGL EREGLI DEMIR CELIK | 27,80 | 1,16 | 2.644.289.946,76 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | ERSU ERSU GIDA | 19,87 | -1,44 | 9.155.054,96 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | ESCAR ESCAR FILO | 20,92 | -1,32 | 50.830.154,72 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | ESCOM ESCORT TEKNOLOJI | 3,31 | 0,91 | 54.752.433,13 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | ESEN ESENBOGA ELEKTRIK | 7,81 | -9,92 | 1.899.527.123,93 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | ETILR ETILER GIDA | 4,58 | 2,23 | 153.049.897,66 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | ETYAT EURO TREND YAT. ORT. | 26,66 | -2,27 | 5.992.228,54 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | EUHOL EURO YATIRIM HOLDING | 11,93 | 9,95 | 9.158.386,03 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. | 15,48 | -0,13 | 6.417.103,66 | 14:54 | 
                                                                                              
                                                  | EUPWR EUROPOWER ENERJI | 28,64 | -0,49 | 135.098.656,10 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | EUREN EUROPEN ENDUSTRI | 8,74 | -0,91 | 657.923.043,69 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | EUYO EURO YAT. ORT. | 13,79 | 0,00 | 2.766.558,05 | 14:48 | 
                                                                                              
                                                  | EYGYO EYG GMYO | 4,71 | -0,42 | 24.807.551,73 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | FADE FADE GIDA | 15,78 | 4,50 | 31.659.023,17 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | FENER FENERBAHCE FUTBOL | 10,12 | 0,00 | 100.540.236,35 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. | 10,32 | 1,18 | 5.303.270,81 | 14:54 | 
                                                                                              
                                                  | FMIZP F-M IZMIT PISTON | 341,00 | 2,10 | 21.175.456,25 | 14:54 | 
                                                                                              
                                                  | FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 3,07 | 3,72 | 186.066.292,68 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | FORMT FORMET METAL VE CAM | 4,10 | 0,24 | 105.849.313,26 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | FORTE FORTE BILGI ILETISIM | 73,90 | 0,07 | 29.409.330,20 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | FRIGO FRIGO PAK GIDA | 11,57 | -1,20 | 68.834.842,94 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | FROTO FORD OTOSAN | 99,30 | 3,17 | 1.772.766.330,20 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | FZLGY FUZUL GMYO | 14,26 | -2,06 | 63.444.901,22 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | GARAN GARANTI BANKASI | 132,90 | 2,23 | 5.461.432.236,60 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | GARFA GARANTI FAKTORING | 26,60 | -2,21 | 10.894.880,84 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. | 7,73 | 1,18 | 238.834.960,04 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | GEDZA GEDIZ AMBALAJ | 28,68 | 0,49 | 32.492.231,42 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | GENIL GEN ILAC | 190,50 | 0,58 | 42.573.774,40 | 14:55 | 
                                                                                              
                                                  | GENTS GENTAS | 9,08 | -2,26 | 90.382.532,01 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | GEREL GERSAN ELEKTRIK | 19,63 | 0,82 | 67.518.009,83 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 46,98 | 0,26 | 80.259.173,40 | 14:56 | 
                                                                                              
                                                  | GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE | 102,50 | -7,57 | 178.399.152,00 | 14:55 | 
                                                                                              
