Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Advertisement
01.08.2025
weather
25°

SKYMD SEKER YATIRIM

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
16,30
DEĞİŞİM
-4,17%
HACİM(TL)
185.693.223,53
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,55 -0,31 178.137.915,23 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,80 -2,28 73.088.559,46 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 111,00 -1,07 15.604.442,20 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,50 -0,51 63.654.886,40 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 15,49 1,24 1.062.439.026,14 18:10
ADGYO ADRA GMYO 35,06 0,11 22.735.229,10 18:10
AEFES ANADOLU EFES 15,40 1,58 1.221.258.091,99 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 16,20 4,38 93.013.307,73 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 170,50 -1,96 38.428.194,60 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 288,25 2,95 443.529.827,75 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,36 -1,76 221.559.925,06 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,31 0,14 3.860.999,27 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 30,00 1,69 112.683.269,62 18:10
AHSGY AHES GMYO 25,42 8,63 186.855.939,62 18:10
AKBNK AKBANK 66,55 -1,41 4.469.166.346,60 18:10
AKCNS AKCANSA 143,20 0,42 144.536.966,40 18:10
AKENR AKENERJI 11,77 -2,97 175.701.269,98 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,92 0,00 95.800.165,26 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 23,40 1,04 135.992.597,90 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,08 0,11 77.681.338,69 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,30 0,55 66.410.645,53 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 209,50 -0,24 3.841.509,50 18:10
AKSA AKSA 10,12 6,41 476.603.149,35 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 41,34 3,77 277.310.071,18 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,15 1,85 33.627.340,07 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 17,34 -1,87 6.539.810,45 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,41 0,29 19.410.812,79 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 93,95 0,00 313.864.368,40 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 9,20 1,21 120.015.475,26 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 999,50 -0,25 29.765.020,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 120,60 0,08 59.533.769,70 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,90 0,47 76.209.380,90 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 21,54 0,09 38.291.526,80 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,61 0,00 23.745.658,11 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,83 -1,38 31.120.176,31 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 54,75 -2,49 65.794.497,40 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 48,01 1,16 1.141.071.592,40 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 78,00 0,19 1.434.514.793,50 18:10
ALVES ALVES KABLO 29,30 -0,34 111.149.324,98 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 20,48 2,20 247.912.653,79 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,76 1,20 58.379.990,47 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 87,40 -1,41 135.548.628,20 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 99,35 -0,05 407.021.857,00 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,65 0,66 27.240.194,85 18:10
ARCLK ARCELIK 128,00 2,32 443.998.080,80 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 33,10 5,62 181.311.246,10 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 40,98 2,60 221.085.940,42 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 33,86 -0,65 80.769.711,88 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,68 3,94 37.226.827,70 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 31,66 -1,00 44.859.016,88 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,11 1,59 41.835.549,91 18:10
ASELS ASELSAN 184,40 -1,39 3.823.256.369,90 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,98 -0,08 67.401.079,64 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 104,50 -0,10 791.335.493,00 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,60 0,94 45.913.245,40 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,00 -2,62 8.649.513,98 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 47,00 1,86 44.649.262,40 18:10
ATATP ATP YAZILIM 93,85 4,28 72.051.161,80 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,50 0,88 742.619,90 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,36 -1,47 5.160.220,58 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 54,00 -0,92 2.855.785,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 10,00 -2,15 3.301.611,44 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 47,62 -3,80 139.916.752,57 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,40 3,34 126.207.084,71 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 66,90 0,38 54.418.497,05 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,59 -5,52 24.616.465,23 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 462,00 -1,49 21.858.602,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,32 0,38 53.481.548,70 18:10
AYEN AYEN ENERJI 26,24 -0,83 10.543.179,42 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,00 -0,94 2.533.588,22 18:10
AYGAZ AYGAZ 163,40 0,06 101.629.395,60 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 43,90 2,52 97.125.974,32 18:10
BAGFS BAGFAS 39,90 6,63 326.112.699,32 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 53,35 -3,09 52.290.975,50 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 37,02 -0,91 52.895.374,16 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 67,50 -1,46 2.625.536,30 18:10
BALSU BALSU GIDA 24,62 1,07 156.211.745,56 18:10
BANVT BANVIT 226,20 -0,22 63.672.246,80 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,65 -0,80 24.018.880,10 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,68 -4,27 5.166.100,48 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,70 2,51 68.995.148,92 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 29,90 -2,73 169.389.294,50 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 12,38 -0,16 324.248.384,69 18:10
BERA BERA HOLDING 16,53 -1,14 147.161.568,54 18:10
BESLR BESLER GIDA 15,29 0,13 47.376.502,00 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 23,26 -1,11 14.069.371,36 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 175,00 1,63 127.898.012,60 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 47,06 1,03 139.627.072,54 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 43,70 -4,33 158.388.629,34 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,14 1,08 233.175.650,35 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 528,00 -0,47 1.908.484.322,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 189,50 -1,81 64.460.513,00 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 243,30 -2,64 530.656.199,05 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,38 9,97 333.067.263,74 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,60 -0,07 13.461.185,46 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,12 0,47 184.431.152,76 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 20,86 2,86 34.945.355,16 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,10 0,50 52.234.691,83 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 57,35 3,71 1.054.045.832,55 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,75 1,31 84.704.567,63 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,50 0,00 115.004.723,12 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 19,36 -1,53 52.960.881,02 18:10
BORSK BOR SEKER 24,42 0,33 65.410.449,64 18:10
BOSSA BOSSA 6,87 -1,86 35.307.109,56 18:10
BRISA BRISA 77,45 -0,19 24.942.386,50 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,70 0,00 3.424.380,80 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,62 -0,13 7.107.826,32 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 85,45 0,53 322.999.542,45 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,38 -0,06 31.780.467,77 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,60 4,88 4.376.597,35 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 359,50 -0,28 202.772.702,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.099,00 0,33 157.586.064,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,80 -0,43 79.775.981,08 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,50 -0,88 211.378.545,56 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,60 1,06 44.178.301,78 18:10
BULGS BULLS GSYO 31,40 1,75 470.838.662,20 18:10
BURCE BURCELIK 16,29 -0,55 31.396.623,58 18:10
BURVA BURCELIK VANA 105,50 -0,94 9.888.747,10 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,00 4,46 180.482.893,35 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,66 -0,79 13.287.321,60 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,93 7,22 3.134.567.138,29 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 113,00 -0,88 3.267.095,70 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 33,00 -0,06 33.297.454,50 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,00 -1,57 254.041.906,45 18:10
CELHA CELIK HALAT 11,24 -4,66 196.456.583,07 18:10
CELHAR CELIK HALAT - RHKP 20,10 -5,63 19.823.199,00 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 8,05 -2,78 409.447.602,78 18:10
CEMTS CEMTAS 11,96 7,26 354.014.160,49 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 15,25 -0,39 118.569.517,25 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,64 1,66 67.007.924,08 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 30,90 9,96 288.052.243,82 18:10
CIMSA CIMSA 50,95 -1,55 539.523.888,20 18:10
CLEBI CELEBI 1.691,00 0,59 231.672.969,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.291,00 -0,91 55.739.193,00 18:10
CMENT CIMENTAS 385,00 5,48 4.684.600,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,54 -1,67 37.406.095,48 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 123,00 -1,52 4.106.983,50 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 17,38 -1,64 19.675.857,11 18:10
CRFSA CARREFOURSA 86,10 -2,16 34.354.368,75 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,52 -2,00 36.316.641,34 18:10
CVKMD CVK MADEN 12,77 -1,84 237.443.871,98 18:10
CWENE CW ENERJI 16,84 0,48 141.503.847,13 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 186,90 -0,59 42.994.110,40 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,43 -1,63 37.049.328,31 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,27 0,08 692.464.581,30 18:10
DARDL DARDANEL 2,18 0,00 136.626.008,88 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,92 1,10 92.827.337,40 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,88 4,73 200.253.878,93 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 34,70 9,95 1.775.302.431,76 18:10
DERIM DERIMOD 42,80 0,28 75.215.990,08 18:10
DESA DESA DERI 11,58 -0,69 16.644.887,44 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,25 -2,29 13.708.936,15 18:10
DEVA DEVA HOLDING 64,95 0,08 29.556.549,05 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 75,70 -5,67 48.615.049,55 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 36,62 0,05 3.666.397,78 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,26 -2,16 42.318.402,24 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,46 -2,00 2.506.935,96 18:10
DITAS DITAS DOGAN 31,06 0,78 114.156.771,34 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 32,76 -0,73 112.264.604,28 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,62 0,26 20.330.331,22 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,60 -0,70 25.792.500,96 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,20 0,49 273.416.040,10 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 467,00 -2,10 64.861.059,00 18:10
DOCO DO-CO 9.165,00 -0,95 50.473.127,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 45,76 -0,91 43.492.323,50 18:10
DOGUB DOGUSAN 20,30 -2,87 5.210.007,08 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 16,22 1,95 243.840.762,76 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,36 -0,08 8.939.402,42 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 546,00 1,87 1.882.079.723,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,35 2,35 198.731.238,63 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,91 2,78 126.416.448,18 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,81 0,44 98.409.630,14 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,20 -1,23 44.794.925,41 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,20 -0,62 29.532.589,66 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,28 -0,92 193.719.597,55 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 197,30 1,96 56.899.000,90 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,58 -1,41 116.061.100,46 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,52 -0,92 86.053.091,74 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 143,20 1,13 637.770.546,50 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.947,50 0,86 178.826.665,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,06 -2,12 39.417.334,50 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,80 -0,51 75.362.123,82 18:10
EGGUB EGE GUBRE 101,90 0,89 72.429.939,10 18:10
EGPRO EGE PROFIL 21,74 5,43 81.916.978,78 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,62 -0,28 24.791.700,85 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,10 1,26 3.784.873.007,44 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 61,15 1,49 813.050,40 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,02 0,46 151.901.384,54 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,28 0,48 17.629.933,73 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,46 0,44 49.417.688,24 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 83,10 2,59 225.237.912,35 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 205,00 6,16 2.604.812,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,11 -1,75 63.068.694,89 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 8,60 0,47 295.196.125,13 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 64,15 -0,93 173.802.713,15 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 68,90 -1,01 1.033.667.226,45 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 42,82 1,37 273.741.277,32 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,60 -1,44 173.848.827,88 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,55 -0,61 127.333.320,36 18:10
ERBOS ERBOSAN 169,20 -0,12 12.140.296,40 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 81,05 0,19 36.005.668,55 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,94 0,82 4.163.207.270,06 18:10
ERSU ERSU GIDA 16,95 -1,40 11.526.453,17 18:10
ESCAR ESCAR FILO 46,52 0,04 23.099.608,34 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,66 0,00 94.656.880,66 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 95,40 0,21 71.987.285,80 18:10
ETILR ETILER GIDA 9,18 -1,61 462.358.252,88 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,38 -1,98 2.645.786,46 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,50 -4,55 13.372.938,95 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,95 -0,33 4.838.973,72 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,20 0,26 112.290.481,36 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,10 6,77 676.701.762,11 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 12,17 5,55 9.777.426,44 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,69 -1,10 31.217.734,90 18:10
FADE FADE GIDA 14,00 -0,21 12.322.622,57 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,43 -0,30 316.143.553,40 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,34 -0,64 9.585.286,67 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 312,50 1,46 87.843.112,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,35 0,17 143.468.980,96 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,88 0,52 212.430.750,22 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 82,25 3,39 213.934.505,10 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,05 1,88 54.174.661,14 18:10
FROTO FORD OTOSAN 97,45 2,42 1.660.789.658,95 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 36,20 6,03 181.833.431,74 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 145,50 1,89 3.122.245.667,80 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 26,20 3,31 40.835.158,86 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,04 -2,09 135.274.748,78 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,02 -2,57 39.609.030,54 18:10
GENIL GEN ILAC 183,60 -1,24 126.810.452,80 18:10
GENTS GENTAS 23,86 0,17 169.972.438,14 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 23,12 -1,62 285.659.628,14 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,05 0,10 164.967.281,70 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 122,00 0,08 275.315.289,00 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,70 0,00 3.598.665,15 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,00 -0,91 36.008.003,35 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 164,00 2,31 496.790.575,10 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,84 1,68 96.369.098,81 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,24 3,47 151.059.089,69 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 20,92 -6,69 67.197.949,58 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 25,98 0,15 111.470.537,20 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 351,50 0,00 69.436.417,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 18,21 0,89 31.084.905,10 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,20 -3,81 99.820.324,50 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,96 0,67 2.571.924,65 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 311,75 3,57 251.630.305,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 457,75 -0,92 221.121.447,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,36 -0,43 17.654.986,55 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,28 0,71 43.421.646,44 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,39 -1,42 698.152.453,95 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 255,00 2,53 614.022.937,70 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 67,80 -1,67 42.928.341,60 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,82 3,23 91.647.593,48 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 246,00 0,53 103.376.193,05 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 28,18 0,36 709.013.768,54 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 17,79 -1,06 39.576.989,67 18:10
HATSN HATSAN GEMI 44,46 1,51 126.395.906,54 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,43 -0,82 323.732.734,62 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 11,20 -0,88 147.386.841,11 18:10
HEKTS HEKTAS 4,05 2,27 716.992.642,78 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,97 -1,07 37.708.688,86 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,88 -2,02 266.503.913,12 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 68,10 1,64 114.218.372,00 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,85 -1,21 87.250.958,65 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,82 -0,40 17.454.053,98 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,50 -4,94 19.097.978,10 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,34 -2,91 106.768.922,70 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,95 4,06 125.617.374,90 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,46 -0,83 32.081.683,64 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,80 -0,52 301.592.283,42 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,55 -1,11 5.022.557,92 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,94 0,86 299.261.533,86 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 43,84 -6,12 188.835.736,92 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,53 -1,17 6.975.021,80 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,71 -2,29 60.590.567,45 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,71 0,00 173.567.146,11 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,78 -0,71 86.049.347,96 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,34 -0,43 49.643.631,56 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,68 -1,06 592.568.209,55 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,58 0,93 32.434.350,78 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,83 -2,30 94.244.338,40 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 406,00 0,19 19.828.184,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 440,00 2,92 5.105.220,50 18:10
INTEM INTEMA 202,20 -0,15 13.400.444,30 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,00 2,67 207.829.098,24 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 362,00 1,69 9.150.916,00 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 53,80 -1,37 125.810.573,95 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 114,90 -0,09 2.474.595,10 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 455.997,50 0,00 911.995,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,93 0,74 4.469.221.477,31 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,90 1,25 79.663.012,76 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 17,98 1,12 97.355.235,51 18:10
ISGSY IS GIRISIM 42,10 -0,14 55.683.172,68 18:10
ISGYO IS GMYO 18,61 1,75 132.145.683,84 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 37,30 -9,99 774.726.414,18 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.179.880,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,84 2,44 299.581.439,64 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,54 -0,81 23.910.630,27 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,43 -3,88 41.224.316,19 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 7,84 0,38 226.946.174,61 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 185,00 3,93 141.475.654,20 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 64,80 -10,00 22.901.768,80 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,69 -1,22 46.093.233,61 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,30 2,20 132.832.316,12 18:10
KAPLM KAPLAMIN 210,30 1,06 40.787.602,40 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,16 1,55 101.350.566,94 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,07 0,00 110.755.713,90 18:10
KARTN KARTONSAN 90,45 3,97 125.476.784,90 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,70 6,30 828.512.616,62 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,92 -1,23 123.994.268,68 18:10
KBORU KUZEY BORU 12,94 -1,15 75.381.912,32 18:10
KCAER KOCAER CELIK 15,27 3,46 273.781.682,23 18:10
KCHOL KOC HOLDING 182,40 1,73 8.629.323.357,50 18:10
KENT KENT GIDA 798,50 -0,19 3.051.505,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,21 2,79 2.778.894,66 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 113,30 10,00 69.501.022,20 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,60 -3,23 12.150.803,99 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,18 -0,21 32.118.990,83 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,01 -0,66 51.975.429,76 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,78 -1,77 99.499.010,36 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 26,94 -0,88 20.097.157,32 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,20 9,91 9.155.056,20 18:10
KLRHO KILER HOLDING 61,85 -0,56 92.103.855,10 18:10
KLSER KALESERAMIK 34,92 0,34 199.641.553,20 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,42 -1,23 17.996.982,08 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 70,40 1,15 252.509.379,30 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,79 0,13 31.277.610,59 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 16,68 -3,58 72.402.070,53 18:10
KOCMT KOC METALURJI 14,59 1,39 96.189.438,86 18:10
KONKA KONYA KAGIT 36,12 -0,28 16.906.611,18 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 25,22 -0,79 367.884.892,82 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.927,50 1,32 113.773.617,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,76 -1,20 72.845.068,06 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 61,30 -0,33 50.285.948,85 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,10 -1,65 126.607.439,20 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 73,05 -1,95 442.540.084,00 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,14 1,22 1.478.108.265,38 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 38,90 -1,72 93.114.258,36 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 27,32 2,25 131.384.982,38 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 28,32 2,16 1.850.897.606,18 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,43 -2,83 171.055.084,01 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,41 -2,59 48.644.311,90 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,64 -0,26 13.668.299,26 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 8,92 2,06 115.283.765,35 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,48 -1,41 19.521.124,52 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,23 3,72 61.186.548,70 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.600,00 -4,76 3.377.450,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 9,45 -2,17 650.163.659,11 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 68,65 -0,36 27.066.131,00 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 94,75 4,93 102.106.606,45 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 91,85 0,05 5.219.193,85 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 55,60 -2,28 391.049.093,75 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 14,04 -0,28 364.814.482,99 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,32 -0,60 19.692.948,16 18:10
LIDER LDR TURIZM 225,80 -1,05 45.496.545,30 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 4,37 -1,58 53.065.404,26 18:10
