03.06.2025
weather
14°
39,1361 %-0.16
44,6355 %-0.6
52,9339 %-0.29
4.230,51 -0,76
Ara

BULGS BULLS GSYO

Son Güncelleme
16:24
FİYAT
28,48
DEĞİŞİM
0,92%
HACİM(TL)
235.303.279,44
Son Güncelleme
16:24
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 6,64 3,75 117.343.449,01 16:24
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,20 4,13 59.511.353,16 16:24
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,50 1,01 9.336.608,80 16:18
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,86 3,18 137.354.677,78 16:24
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 4,91 9,84 176.048.965,63 16:24
ADGYO ADRA GMYO 28,16 2,47 14.081.404,62 16:23
AEFES ANADOLU EFES 139,70 1,90 732.209.401,60 16:25
AFYON AFYON CIMENTO 12,46 1,71 20.934.754,14 16:22
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 139,30 -1,90 26.425.068,30 16:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 251,75 1,84 171.802.681,90 16:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,45 2,19 105.905.161,52 16:24
AGYO ATAKULE GMYO 6,18 0,82 1.286.298,95 16:16
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,48 -0,70 63.832.672,80 16:24
AHSGY AHES GMYO 21,20 1,34 23.580.884,88 16:24
AKBNK AKBANK 55,75 7,11 7.154.060.404,65 16:25
AKCNS AKCANSA 147,70 1,51 70.460.893,00 16:25
AKENR AKENERJI 10,26 0,10 52.939.256,98 16:24
AKFGY AKFEN GMYO 1,91 1,06 48.120.942,57 16:25
AKFIS AKFEN INSAAT 23,06 -0,35 463.448.921,36 16:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,42 1,25 19.703.470,89 16:24
AKGRT AKSIGORTA 5,69 0,00 71.242.762,62 16:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 187,30 1,63 1.582.414,80 16:23
AKSA AKSA 9,33 3,21 93.514.606,04 16:24
AKSEN AKSA ENERJI 32,90 1,67 62.480.300,78 16:25
AKSGY AKIS GMYO 6,21 2,64 19.967.847,42 16:25
AKSUE AKSU ENERJI 15,01 -4,70 9.674.761,63 16:23
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,00 1,35 6.674.506,28 16:24
ALARK ALARKO HOLDING 82,05 3,34 262.891.856,25 16:25
ALBRK ALBARAKA TURK 7,04 4,61 156.242.180,49 16:25
ALCAR ALARKO CARRIER 868,50 2,12 14.125.911,50 16:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 104,50 0,48 18.406.562,50 16:24
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,78 1,18 40.490.889,92 16:25
ALGYO ALARKO GMYO 17,96 2,28 20.832.007,80 16:24
ALKA ALKIM KAGIT 6,81 1,79 21.730.706,30 16:25
ALKIM ALKIM KIMYA 14,08 0,21 8.713.250,60 16:23
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 41,62 4,89 61.780.879,90 16:24
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,31 -0,69 886.769.455,34 16:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 69,80 1,75 105.630.460,75 16:24
ALVES ALVES KABLO 28,60 2,00 26.311.745,82 16:24
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,48 -0,39 11.120.502,97 16:24
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,38 0,00 13.024.285,05 16:24
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 73,55 -0,74 81.961.282,75 16:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 84,25 -2,03 156.275.806,30 16:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 47,08 0,68 11.326.323,60 16:24
ARCLK ARCELIK 108,10 2,46 263.980.200,80 16:24
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,98 3,21 25.038.946,84 16:24
ARENA ARENA BILGISAYAR 32,20 2,94 54.094.099,18 16:24
ARMGD ARMADA GIDA 36,04 3,27 85.478.169,98 16:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,51 1,14 8.886.387,80 16:22
ARTMS ARTEMIS HALI 29,20 4,66 132.013.479,36 16:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,16 1,46 9.232.068,06 16:25
ASELS ASELSAN 128,70 -0,46 3.198.444.264,20 16:25
ASGYO ASCE GMYO 10,36 1,57 51.717.414,00 16:24
ASTOR ASTOR ENERJI 95,70 3,57 884.970.886,85 16:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,00 1,57 15.865.718,05 16:23
ATAGY ATA GMYO 10,50 1,94 1.429.032,71 16:23
ATAKP ATAKEY PATATES 39,74 1,12 5.453.375,62 16:24
ATATP ATP YAZILIM 81,25 3,50 69.086.155,15 16:24
ATEKS AKIN TEKSTIL 77,00 4,83 223.591,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,47 -0,91 3.952.707,35 16:22
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 58,60 -2,82 1.954.338,40 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,52 1,43 472.105,78 16:23
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,72 0,05 137.491.999,06 16:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,63 1,54 4.975.572,63 16:24
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,35 2,60 32.004.248,75 16:24
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,38 1,76 2.505.193,34 16:19
AYCES ALTINYUNUS CESME 403,00 1,26 6.808.488,25 16:21
AYDEM AYDEM ENERJI 16,02 1,71 11.549.640,97 16:24
AYEN AYEN ENERJI 24,76 4,03 12.238.598,38 16:23
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 12,29 9,93 5.437.612,18 13:55
AYGAZ AYGAZ 125,60 1,54 24.376.878,20 16:24
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,08 1,12 21.918.803,08 16:24
BAGFS BAGFAS 25,58 -0,16 18.797.368,02 16:24
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,58 1,22 9.226.457,02 16:23
BAKAB BAK AMBALAJ 30,00 4,75 18.836.272,00 16:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 50,50 6,99 709.790,90 13:55
BALSU BALSU GIDA 20,32 -4,15 213.454.947,20 16:25
BANVT BANVIT 192,90 0,52 30.378.247,60 16:25
BARMA BAREM AMBALAJ 16,94 0,89 10.274.067,05 16:22
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,50 -2,76 426.606,72 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,66 4,64 33.915.087,38 16:22
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 20,00 0,00 82.942.308,86 16:25
BEGYO BATI EGE GMYO 7,51 2,60 148.024.505,73 16:25
BERA BERA HOLDING 14,28 1,49 49.226.909,54 16:24
BESLR BESLER GIDA 14,06 0,86 30.878.163,51 16:25
BEYAZ BEYAZ FILO 20,10 1,11 16.520.676,28 16:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 165,00 4,43 214.058.629,70 16:24
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 41,20 0,93 45.299.716,86 16:24
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 35,60 0,23 72.217.499,18 16:24
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,37 7,56 424.850.256,95 16:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 494,50 1,75 1.638.689.220,00 16:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 274,75 1,38 123.875.498,75 16:24
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 193,80 -3,10 459.540.904,80 16:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,16 0,76 60.578.310,68 16:24
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,38 2,27 4.223.183,10 16:22
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,70 0,59 36.774.468,14 16:24
BLCYT BILICI YATIRIM 16,12 0,75 6.302.225,93 16:24
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,65 1,66 3.820.737,33 16:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 58,85 1,55 132.021.283,70 16:24
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,28 1,78 18.295.960,17 16:22
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,74 -2,99 340.622.877,28 16:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 90,55 -0,39 306.455.824,60 16:25
BORSK BOR SEKER 20,40 -0,49 30.725.505,58 16:24
BOSSA BOSSA 6,02 0,33 20.746.964,62 16:24
BRISA BRISA 71,50 2,00 14.543.600,55 16:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,12 1,71 1.511.147,04 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,94 2,36 2.716.521,44 16:21
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 60,85 0,25 27.434.726,35 16:24
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,20 2,29 19.311.507,36 16:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,33 1,52 197.648,17 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 326,25 1,24 99.949.837,75 16:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.818,00 1,51 44.031.259,00 16:24
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,32 0,80 38.185.412,52 16:24
BTCIM BATI CIMENTO 5,06 0,40 223.733.832,04 16:24
BUCIM BURSA CIMENTO 6,91 1,02 30.819.443,69 16:25
BULGS BULLS GSYO 28,48 0,92 235.303.279,44 16:24
BURCE BURCELIK 18,70 1,08 466.067.858,24 16:25
BURVA BURCELIK VANA 107,00 -2,55 10.595.937,60 16:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 87,60 1,86 26.308.716,00 16:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,60 0,00 4.085.020,42 16:22
CANTE CAN2 TERMIK 1,55 3,33 105.088.965,62 16:25
CASA CASA EMTIA PETROL 95,00 -5,94 2.833.459,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,14 -0,71 34.373.907,24 16:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,55 3,42 169.434.263,54 16:24
CELHA CELIK HALAT 19,36 1,41 5.543.437,77 16:18
CEMAS CEMAS DOKUM 8,30 0,00 16.588.803,30 13:55
CEMTS CEMTAS 11,13 -0,80 74.441.811,72 16:25
CEMZY CEM ZEYTIN 16,22 0,87 69.126.127,29 16:24
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,94 0,24 24.475.772,12 16:25
CGCAM CAGDAS CAM 27,40 1,48 64.128.511,86 16:25
CIMSA CIMSA 49,70 3,33 308.818.948,13 16:25
CLEBI CELEBI 1.747,00 0,23 269.066.641,00 16:25
CMBTN CIMBETON 2.068,00 1,12 18.515.822,00 16:16
CMENT CIMENTAS 320,00 -0,16 1.175.246,75 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,88 6,67 43.432.776,04 16:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,50 1,55 3.520.516,00 16:21
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,87 -0,91 10.228.719,37 16:24
CRFSA CARREFOURSA 73,85 2,50 11.621.409,70 16:21
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,30 1,53 4.738.096,55 16:22
CVKMD CVK MADEN 12,10 4,31 198.808.841,88 16:25
CWENE CW ENERJI 14,46 1,12 64.831.521,98 16:25
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 96,10 0,10 27.197.798,95 16:23
DAGI DAGI GIYIM 4,50 -0,44 24.305.058,68 16:24
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,72 1,40 70.673.003,34 16:24
DARDL DARDANEL 1,65 2,48 30.977.117,35 16:24
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 39,22 0,77 128.558.111,06 16:22
DENGE DENGE HOLDING 1,94 3,74 33.324.871,65 16:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 46,12 -6,11 1.303.419.699,36 16:25
DERIM DERIMOD 38,00 0,69 9.677.041,68 16:24
DESA DESA DERI 9,20 3,02 10.387.470,60 16:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,92 -1,88 17.282.377,64 16:24
DEVA DEVA HOLDING 55,50 1,19 21.002.663,25 16:24
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 61,15 -2,86 24.515.387,35 16:24
DGGYO DOGUS GMYO 31,12 2,03 846.663,68 16:20
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,12 2,86 15.014.803,65 16:24
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,78 -3,35 752.282,50 13:55
DITAS DITAS DOGAN 18,60 -1,33 22.224.616,74 16:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 24,08 0,33 52.125.755,76 16:24
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,87 0,44 11.911.264,62 16:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,02 7,06 89.870.200,54 16:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 172,50 1,29 235.720.928,00 16:25
DOBUR DOGAN BURDA 369,75 -0,87 79.930.162,25 16:23
DOCO DO-CO 7.700,00 -1,47 38.517.302,50 16:15
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,94 0,84 11.308.804,14 16:25
DOGUB DOGUSAN 15,53 1,11 1.358.748,80 16:18
DOHOL DOGAN HOLDING 14,89 1,71 127.946.548,45 16:24
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,18 0,80 2.788.262,58 16:22
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 272,75 -4,30 1.996.042.353,25 16:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,11 0,97 6.491.449,95 16:13
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,43 0,91 18.913.615,98 16:25
DYOBY DYO BOYA 12,78 2,24 25.200.457,77 16:24
DZGYO DENIZ GMYO 5,55 1,65 10.946.184,11 16:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 41,54 2,57 14.185.936,52 16:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,96 4,40 239.420.205,96 16:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 181,50 2,25 45.369.081,10 16:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,15 -1,19 14.585.397,32 16:24
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 26,86 2,28 32.420.075,68 16:24
EFORC EFOR CAY SANAYI 103,10 0,49 90.130.110,90 16:22
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.100,00 0,75 56.494.350,00 16:24
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 19,08 2,03 31.584.396,59 16:24
EGEPO NASMED EGEPOL 6,37 2,08 11.725.176,29 16:25
EGGUB EGE GUBRE 77,90 0,84 46.709.105,70 16:25
EGPRO EGE PROFIL 19,63 0,56 17.834.814,90 16:25
EGSER EGE SERAMIK 3,04 2,01 2.455.666,40 16:22
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 15,17 4,91 4.341.580.374,60 16:25
EKIZ EKIZ KIMYA 52,50 0,38 412.154,90 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,76 0,65 30.196.778,60 16:25
EKSUN EKSUN GIDA 5,48 7,24 28.050.383,15 16:24
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,54 1,54 32.257.538,30 16:24
EMKEL EMEK ELEKTRIK 33,28 5,65 224.306.967,16 16:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 318,00 -3,20 1.124.023,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,14 -0,17 139.428.682,08 16:25
ENERY ENERYA ENERJI 5,23 2,55 393.662.043,99 16:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 53,45 2,00 115.206.678,65 16:25
ENKAI ENKA INSAAT 62,30 2,13 443.571.865,70 16:25
ENSRI ENSARI DERI 19,05 0,32 19.178.642,30 16:24
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,11 1,22 45.564.528,96 16:25
EPLAS EGEPLAST 4,94 2,49 14.967.098,76 16:24
ERBOS ERBOSAN 140,60 0,93 3.956.190,20 16:20
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 69,20 1,69 10.843.436,40 16:22
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,40 1,65 2.195.572.789,42 16:25
ERSU ERSU GIDA 14,58 0,28 3.647.722,19 16:13
ESCAR ESCAR FILO 71,60 -0,28 17.595.438,25 16:23
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,43 -1,62 51.834.073,03 16:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 66,75 2,06 52.785.546,60 16:24
ETILR ETILER GIDA 10,16 9,96 199.712.401,97 16:24
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,36 6,61 12.397.172,42 16:22
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,60 2,26 10.188.978,70 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,87 1,21 1.669.050,32 16:23
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,70 0,78 82.946.379,82 16:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,62 1,26 146.005.711,00 16:25
EUYO EURO YAT. ORT. 9,74 1,67 1.253.552,96 16:25
EYGYO EYG GMYO 2,16 0,47 6.286.381,67 16:24
FADE FADE GIDA 12,94 2,70 3.202.611,99 16:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 45,74 -1,68 192.807.862,72 16:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,59 -0,09 20.426.398,12 16:24
FMIZP F-M IZMIT PISTON 290,75 2,47 21.089.503,75 16:23
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 13,31 0,83 15.162.522,59 16:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,73 0,54 68.057.316,64 16:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 67,85 3,98 29.491.764,85 16:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,29 0,96 6.296.780,36 16:25
FROTO FORD OTOSAN 85,45 5,17 881.242.244,80 16:25
FZLGY FUZUL GMYO 35,28 2,26 30.044.360,74 16:24
GARAN GARANTI BANKASI 116,00 7,61 4.110.392.149,80 16:25
GARFA GARANTI FAKTORING 23,50 0,51 29.957.400,98 16:24
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,12 0,74 4.821.673,59 16:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,58 1,88 5.981.591,80 16:25
GENIL GEN ILAC 139,50 -0,36 75.369.381,80 16:24
GENTS GENTAS 21,66 5,15 31.165.234,82 16:24
GEREL GERSAN ELEKTRIK 10,63 4,01 65.830.710,73 16:24
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,34 0,58 82.337.407,20 16:24
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 87,65 -1,74 167.581.416,60 16:23
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,00 0,20 1.027.585,11 16:20
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,85 -0,75 31.958.589,00 16:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 132,50 1,07 153.591.174,70 16:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,16 4,98 41.975.457,14 16:24
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,17 3,46 77.858.765,21 16:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,53 4,89 23.093.394,23 16:24
GOKNR GOKNUR GIDA 23,32 1,75 35.577.917,54 16:24
GOLTS GOLTAS CIMENTO 336,75 2,05 25.771.991,25 16:25
GOODY GOOD-YEAR 16,01 2,89 15.085.102,35 16:20
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,24 0,41 19.479.389,38 16:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,20 2,63 1.629.222,03 16:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 259,50 0,58 161.910.785,50 16:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 349,75 9,98 12.180.043,75 16:11
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,22 -0,12 8.196.964,94 16:23
GSDHO GSD HOLDING 3,80 1,88 9.692.407,29 16:21
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,59 -2,45 200.380.795,70 16:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 240,30 1,87 1.525.055.559,60 16:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,00 0,93 24.036.256,95 16:24
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,52 0,90 39.790.325,50 16:24
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 183,40 0,38 33.681.294,70 16:25
HALKB T. HALK BANKASI 20,28 3,73 808.259.031,76 16:24
HATEK HATAY TEKSTIL 24,50 -2,00 8.047.313,04 16:24
HATSN HATSAN GEMI 37,84 1,83 10.622.921,04 16:24
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,29 1,57 75.455.768,10 16:25
HEDEF HEDEF HOLDING 8,85 4,73 45.017.230,32 16:25
HEKTS HEKTAS 3,06 0,99 154.233.144,83 16:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,27 1,18 13.799.199,81 16:24
HLGYO HALK GMYO 2,62 2,75 72.116.496,07 16:24
HOROZ HOROZ LOJISTIK 44,54 1,09 23.670.746,30 16:23
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,05 7,60 162.955.636,85 16:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,46 1,58 10.990.010,62 16:25
HUBVC HUB GIRISIM 1,65 3,13 3.272.465,24 16:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,38 0,60 31.153.540,48 16:25
HURGZ HURRIYET GZT. 6,29 -3,23 24.381.678,73 16:24
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,73 3,55 33.291.919,15 16:25
ICUGS ICU GIRISIM 11,12 1,55 57.186.467,02 16:25
IDGYO IDEALIST GMYO 2,87 -3,04 4.035.662,19 16:15
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,99 -0,54 32.221.017,58 16:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 26,06 -4,19 130.296.868,40 16:24
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,94 1,04 2.276.218,95 16:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,31 2,34 23.779.599,92 16:21
IHLAS IHLAS HOLDING 2,22 1,83 146.755.630,75 16:24
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,88 4,44 81.746.450,66 16:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,15 1,90 12.217.558,28 16:25
IMASM IMAS MAKINA 2,78 4,12 87.034.484,00 16:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,30 0,80 44.261.361,56 16:24
INFO INFO YATIRIM 2,13 2,40 13.243.091,07 16:25
INGRM INGRAM BILISIM 360,00 1,84 6.238.859,00 16:24
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 363,50 2,39 1.064.361,00 13:55
INTEM INTEMA 179,20 0,96 4.896.470,50 16:23
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,51 -1,21 33.757.399,18 16:23
INVES INVESTCO HOLDING 225,90 0,85 11.646.120,20 16:19
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 60,70 1,34 118.791.856,65 16:24
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 78,25 2,15 927.128,85 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 512.000,00 0,00 1.536.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,35 4,51 6.163.988.896,97 16:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,38 1,90 26.166.474,64 16:25
ISFIN IS FIN.KIR. 11,68 5,23 82.362.251,00 16:25
ISGSY IS GIRISIM 31,76 1,53 28.879.155,10 16:24
ISGYO IS GMYO 15,08 2,79 56.720.694,33 16:24
ISKPL ISIK PLASTIK 29,56 1,44 21.294.698,68 16:24
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,28 1,84 226.325.893,60 16:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,51 0,27 4.762.184,65 16:24
ISYAT IS YAT. ORT. 7,80 1,30 10.418.540,93 16:24
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,34 1,77 137.877.466,71 16:24
IZFAS IZMIR FIRCA 119,90 0,50 33.723.176,50 16:23
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,50 2,31 2.108.291,18 16:18
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,96 1,02 9.374.759,61 16:22
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,16 1,61 29.569.165,84 16:24
KAPLM KAPLAMIN 235,30 6,76 46.378.234,10 16:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,03 2,55 27.850.364,25 16:24
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,02 1,93 66.327.240,44 16:25
KARTN KARTONSAN 79,95 1,33 13.849.337,65 16:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,66 1,22 93.580.836,79 16:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,02 2,25 51.878.859,91 16:25
KBORU KUZEY BORU 69,95 4,40 122.655.945,90 16:25
KCAER KOCAER CELIK 13,40 0,90 73.896.411,58 16:25
KCHOL KOC HOLDING 150,00 4,53 3.604.986.587,60 16:25
KENT KENT GIDA 725,50 3,27 1.437.387,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,91 -0,52 140.431,10 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 90,10 1,35 21.092.042,75 16:24
KGYO KORAY GMYO 3,55 -0,28 9.070.978,15 16:24
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,42 3,16 25.315.652,28 16:23
KLGYO KILER GMYO 4,92 9,82 170.245.430,08 16:24
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,60 2,53 35.220.194,70 16:24
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,72 1,70 9.561.498,34 16:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,50 0,00 2.024.206,10 13:55
KLRHO KILER HOLDING 62,70 9,52 152.683.291,85 16:24
KLSER KALESERAMIK 29,24 3,47 102.280.592,40 16:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,29 1,73 6.753.402,45 16:20
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,05 0,98 123.628.891,75 16:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,33 2,36 11.063.689,89 16:23
KNFRT KONFRUT TARIM 10,60 0,95 13.195.801,02 16:25
KOCMT KOC METALURJI 12,03 1,09 26.839.266,85 16:25
KONKA KONYA KAGIT 32,46 1,37 8.014.968,96 16:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,50 1,24 178.753.575,88 16:25
KONYA KONYA CIMENTO 5.260,00 1,25 23.629.832,50 16:24
KOPOL KOZA POLYESTER 4,88 3,83 38.638.796,06 16:23
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,65 2,05 14.513.984,40 16:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,19 1,87 14.464.738,79 16:25
KOZAA KOZA MADENCILIK 83,00 0,42 218.842.022,25 16:25
KOZAL KOZA ALTIN 23,46 2,53 596.224.280,88 16:25
KRDMA KARDEMIR (A) 40,34 2,91 37.638.400,72 16:24
KRDMB KARDEMIR (B) 22,42 1,36 49.616.275,34 16:23
KRDMD KARDEMIR (D) 22,76 3,08 715.995.559,52 16:25
KRGYO KORFEZ GMYO 8,70 -3,87 244.805.202,45 16:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,99 1,59 15.516.154,12 16:21
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,82 0,29 14.652.687,37 16:23
KRSTL KRISTAL KOLA 6,12 0,99 18.330.462,40 16:23
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,84 -1,43 14.223.738,10 16:23
KRVGD KERVAN GIDA 1,96 1,55 7.172.929,64 16:24
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.600,00 8,03 3.199.775,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 87,45 -0,85 585.195.024,65 16:25
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,25 1,69 24.777.816,90 16:25
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 78,65 1,81 16.584.828,45 16:24
KUVVA KUVVA GIDA 85,60 -0,47 1.562.939,20 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 54,50 1,11 1.362.765.534,15 16:25
KZBGY KIZILBUK GYO 10,01 0,20 94.533.298,45 16:24
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,79 1,49 14.587.251,64 16:23
LIDER LDR TURIZM 213,60 -2,33 34.537.906,00 16:20
LIDFA LIDER FAKTORING 3,58 0,28 30.963.498,60 16:24
LILAK LILA KAGIT 22,16 1,56 37.496.843,82 16:25
LINK LINK BILGISAYAR 520,00 1,56 13.946.317,00 16:17
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,83 -0,20 15.343.699,23 16:24
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,80 3,08 110.059.562,02 16:25
LOGO LOGO YAZILIM 140,50 2,18 108.369.327,00 16:24
