03.06.2025
weather
14°
39,1681 %-0.08
44,7633 %-0.28
52,9946 %-0.19
4.235,33 -0,64
Ara

TBORG T.TUBORG

Son Güncelleme
11:55
FİYAT
168,00
DEĞİŞİM
0,54%
HACİM(TL)
2.405.660,70
Son Güncelleme
11:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 6,62 3,44 76.850.184,64 11:57
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 25,84 2,70 9.372.428,54 11:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,30 0,80 3.450.576,80 11:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,88 3,25 33.268.999,92 11:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 4,91 9,84 147.800.621,06 11:56
ADGYO ADRA GMYO 28,12 2,33 5.461.911,60 11:54
AEFES ANADOLU EFES 138,60 1,09 355.217.604,60 11:57
AFYON AFYON CIMENTO 12,38 1,06 9.577.961,76 11:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 142,30 0,21 7.398.622,90 11:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 251,00 1,54 54.676.804,55 11:57
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,45 2,19 22.888.884,18 11:56
AGYO ATAKULE GMYO 6,18 0,82 415.736,33 11:46
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,50 -0,62 43.735.828,52 11:57
AHSGY AHES GMYO 21,38 2,20 14.962.818,40 11:56
AKBNK AKBANK 55,40 6,44 4.760.734.388,25 11:57
AKCNS AKCANSA 145,40 -0,07 27.070.818,30 11:57
AKENR AKENERJI 10,28 0,29 30.446.288,59 11:57
AKFGY AKFEN GMYO 1,92 1,59 23.454.307,11 11:56
AKFIS AKFEN INSAAT 23,42 1,21 276.357.848,84 11:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,41 1,18 10.810.265,01 11:56
AKGRT AKSIGORTA 5,70 0,18 24.641.512,60 11:57
AKMGY AKMERKEZ GMYO 186,90 1,41 518.785,40 11:56
AKSA AKSA 9,34 3,32 69.666.841,30 11:56
AKSEN AKSA ENERJI 33,00 1,98 28.790.330,98 11:57
AKSGY AKIS GMYO 6,14 1,49 5.266.868,91 11:50
AKSUE AKSU ENERJI 15,28 -2,98 2.548.209,74 11:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,98 0,68 4.051.395,69 11:56
ALARK ALARKO HOLDING 81,65 2,83 183.346.467,05 11:57
ALBRK ALBARAKA TURK 7,06 4,90 89.572.352,30 11:57
ALCAR ALARKO CARRIER 865,00 1,70 6.986.580,00 11:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 104,80 0,77 7.710.680,00 11:57
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,92 1,51 24.017.624,82 11:57
ALGYO ALARKO GMYO 17,87 1,77 8.207.261,18 11:56
ALKA ALKIM KAGIT 6,79 1,49 7.198.247,05 11:56
ALKIM ALKIM KIMYA 14,16 0,78 2.628.550,78 11:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 40,02 0,86 28.804.252,94 11:56
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,25 -0,81 439.258.169,31 11:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 69,95 1,97 59.397.281,10 11:56
ALVES ALVES KABLO 28,48 1,57 12.641.287,90 11:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,56 0,13 5.250.380,72 11:56
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,49 1,06 4.003.197,97 11:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 74,25 0,20 21.770.706,70 11:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 85,90 -0,12 22.620.052,90 11:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 47,20 0,94 4.167.474,14 11:57
ARCLK ARCELIK 108,70 3,03 146.474.819,30 11:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,82 2,60 11.971.230,54 11:57
ARENA ARENA BILGISAYAR 32,72 4,60 36.588.178,62 11:57
ARMGD ARMADA GIDA 34,90 0,00 28.896.266,12 11:56
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,44 0,78 3.773.293,39 11:56
ARTMS ARTEMIS HALI 29,36 5,23 22.697.591,84 11:57
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,12 0,49 5.319.896,35 11:56
ASELS ASELSAN 128,60 -0,54 1.421.062.429,70 11:57
ASGYO ASCE GMYO 10,34 1,37 5.824.296,93 11:57
ASTOR ASTOR ENERJI 95,90 3,79 431.700.059,85 11:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,25 2,03 8.330.979,55 11:56
ATAGY ATA GMYO 10,57 2,62 1.004.883,01 11:55
ATAKP ATAKEY PATATES 39,60 0,76 2.479.710,04 11:55
ATATP ATP YAZILIM 79,10 0,76 23.577.750,45 11:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,40 4,02 30.178,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,40 -2,17 1.961.946,20 11:57
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 60,00 -0,50 758.160,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,53 1,55 248.373,92 11:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,48 -0,53 70.420.301,12 11:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,64 1,93 2.352.379,90 11:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,45 2,79 19.047.207,05 11:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,34 1,37 1.126.877,70 11:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 401,25 0,82 3.437.919,75 11:54
AYDEM AYDEM ENERJI 16,09 2,16 5.711.094,96 11:56
AYEN AYEN ENERJI 24,32 2,18 3.881.441,70 11:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 12,29 9,93 2.942.127,68 09:55
AYGAZ AYGAZ 125,60 1,54 14.828.123,90 11:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,28 1,65 9.963.580,54 11:56
BAGFS BAGFAS 25,86 0,94 8.294.216,44 11:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,68 1,46 3.943.874,82 11:56
BAKAB BAK AMBALAJ 30,74 7,33 9.740.408,26 11:57
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,20 0,00 269.370,40 09:55
BALSU BALSU GIDA 21,34 0,66 83.941.047,60 11:57
BANVT BANVIT 194,60 1,41 14.534.758,40 11:57
BARMA BAREM AMBALAJ 16,94 0,89 3.918.773,74 11:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,75 -0,20 36.367,50 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,04 2,82 11.843.319,66 11:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 19,86 -0,70 43.514.046,03 11:57
BEGYO BATI EGE GMYO 7,32 0,00 55.369.097,64 11:57
BERA BERA HOLDING 14,28 1,49 23.786.471,68 11:57
BESLR BESLER GIDA 14,10 1,15 9.708.676,04 11:56
BEYAZ BEYAZ FILO 20,16 1,41 5.417.769,66 11:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 168,70 6,77 168.742.148,00 11:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 41,50 1,67 24.372.965,92 11:57
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 35,22 -0,84 41.548.399,36 11:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,44 0,08 163.709.327,51 11:57
BIMAS BIM MAGAZALAR 492,75 1,39 854.886.581,25 11:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 275,50 1,66 74.754.298,50 11:57
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 200,70 0,35 163.944.712,30 11:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,06 0,29 36.293.022,90 11:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,48 2,71 1.704.134,86 11:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,71 1,18 17.679.964,19 11:56
BLCYT BILICI YATIRIM 16,29 1,81 2.793.428,29 11:53
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,31 -1,31 2.011.502,59 11:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 58,45 0,86 58.614.949,75 11:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,31 2,27 12.439.924,09 11:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,48 -4,10 205.180.074,10 11:43
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 88,20 -2,97 163.750.823,60 11:56
BORSK BOR SEKER 20,52 0,10 17.495.090,50 11:56
BOSSA BOSSA 6,04 0,67 7.301.135,59 11:57
BRISA BRISA 72,15 2,92 7.491.385,40 11:57
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,00 0,00 807.926,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,93 2,21 1.521.941,39 11:54
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 61,15 0,74 14.195.404,50 11:57
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,19 2,22 10.307.456,32 11:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,38 2,48 115.379,48 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 327,25 1,55 38.671.985,75 11:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.817,00 1,45 19.135.011,00 11:56
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,34 0,93 17.489.809,81 11:56
BTCIM BATI CIMENTO 5,04 0,00 112.644.691,04 11:57
BUCIM BURSA CIMENTO 6,89 0,73 23.777.818,13 11:57
BULGS BULLS GSYO 28,92 2,48 142.227.810,64 11:57
BURCE BURCELIK 17,95 -2,97 301.508.736,75 11:57
BURVA BURCELIK VANA 105,80 -3,64 7.383.298,00 11:56
BVSAN BULBULOGLU VINC 87,40 1,63 10.234.932,50 11:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,62 0,10 2.466.714,72 11:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,54 2,67 70.124.119,00 11:57
CASA CASA EMTIA PETROL 99,00 -1,98 348.975,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,04 -1,06 26.256.498,86 11:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,00 2,29 99.695.818,99 11:57
CELHA CELIK HALAT 19,36 1,41 2.243.078,46 11:56
CEMAS CEMAS DOKUM 8,30 0,00 1.835.121,70 09:55
CEMTS CEMTAS 11,28 0,53 28.313.591,35 11:56
CEMZY CEM ZEYTIN 16,14 0,37 35.636.485,51 11:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,96 0,32 7.582.030,74 11:57
CGCAM CAGDAS CAM 27,30 1,11 30.254.747,28 11:57
CIMSA CIMSA 49,58 3,08 162.523.384,20 11:57
CLEBI CELEBI 1.708,00 -2,01 103.799.592,00 11:57
CMBTN CIMBETON 2.065,00 0,98 10.226.156,00 11:56
CMENT CIMENTAS 319,25 -0,39 456.846,75 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,89 7,04 30.446.379,65 11:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 102,50 -0,39 921.601,30 11:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,95 -0,18 3.718.267,80 11:57
CRFSA CARREFOURSA 73,85 2,50 8.188.278,15 11:53
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,29 1,47 2.345.451,57 11:56
CVKMD CVK MADEN 11,83 1,98 58.868.583,97 11:57
CWENE CW ENERJI 14,54 1,68 31.076.331,68 11:57
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 96,80 0,83 19.605.515,75 11:56
DAGI DAGI GIYIM 4,51 -0,22 16.158.202,57 11:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,78 2,09 46.431.668,43 11:57
DARDL DARDANEL 1,64 1,86 20.256.912,38 11:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 39,26 0,87 50.169.583,72 11:57
DENGE DENGE HOLDING 1,93 3,21 15.041.188,65 11:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 46,32 -5,70 694.927.728,48 11:57
DERIM DERIMOD 37,90 0,42 6.280.126,08 11:57
DESA DESA DERI 9,09 1,79 3.712.838,74 11:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,62 -0,42 6.217.869,10 11:55
DEVA DEVA HOLDING 56,10 2,28 11.158.013,10 11:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 62,20 -1,19 6.886.607,40 11:56
DGGYO DOGUS GMYO 31,18 2,23 669.272,20 11:47
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,22 4,54 12.267.946,11 11:57
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,62 0,56 118.088,44 09:55
DITAS DITAS DOGAN 19,01 0,85 13.591.999,15 11:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 23,78 -0,92 21.351.515,38 11:57
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,96 1,75 8.953.792,00 11:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,06 7,27 65.751.965,70 11:57
DOAS DOGUS OTOMOTIV 174,40 2,41 128.066.774,40 11:57
DOBUR DOGAN BURDA 368,00 -1,34 40.945.522,75 11:56
DOCO DO-CO 7.752,50 -0,80 23.345.707,50 11:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,88 0,63 6.589.208,02 11:56
DOGUB DOGUSAN 15,52 1,04 762.464,67 11:56
DOHOL DOGAN HOLDING 14,99 2,39 72.512.670,10 11:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,20 0,90 964.327,52 11:56
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 277,75 -2,54 1.176.673.652,50 11:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,11 0,97 2.827.730,86 11:56
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,53 1,61 9.907.011,76 11:56
DYOBY DYO BOYA 12,84 2,72 11.433.538,32 11:56
DZGYO DENIZ GMYO 5,57 2,01 3.668.818,85 11:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 41,74 3,06 10.033.319,80 11:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,18 2,70 167.826.775,96 11:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 181,90 2,48 32.915.577,20 11:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,27 1,67 5.506.450,29 11:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 26,80 2,06 15.679.830,48 11:56
EFORC EFOR CAY SANAYI 103,50 0,88 42.941.147,80 11:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.142,50 1,27 30.457.412,50 11:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 19,04 1,82 15.990.410,32 11:55
EGEPO NASMED EGEPOL 6,43 3,04 6.770.943,88 11:56
EGGUB EGE GUBRE 78,30 1,36 17.236.242,25 11:55
EGPRO EGE PROFIL 19,65 0,67 7.307.865,00 11:57
EGSER EGE SERAMIK 3,04 2,01 1.273.983,09 11:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,93 3,25 2.463.877.235,16 11:56
EKIZ EKIZ KIMYA 52,60 0,57 153.802,40 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,66 0,19 14.569.290,06 11:56
EKSUN EKSUN GIDA 5,22 2,15 3.482.107,89 11:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,44 1,26 16.624.881,86 11:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 33,00 4,76 147.176.341,04 11:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 320,50 -2,44 46.793,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,31 0,77 47.334.570,96 11:57
ENERY ENERYA ENERJI 5,04 -1,18 190.611.600,41 11:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 53,80 2,67 87.263.157,75 11:57
ENKAI ENKA INSAAT 62,95 3,20 227.443.115,45 11:57
ENSRI ENSARI DERI 19,30 1,63 15.088.774,18 11:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,13 1,44 29.963.723,99 11:56
EPLAS EGEPLAST 4,95 2,70 7.003.784,64 11:54
ERBOS ERBOSAN 141,10 1,29 2.193.538,90 11:51
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 69,25 1,76 5.622.812,80 11:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,44 1,82 1.214.220.935,72 11:57
ERSU ERSU GIDA 14,53 -0,07 1.107.755,61 11:54
ESCAR ESCAR FILO 71,70 -0,14 7.963.024,25 11:56
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,48 0,40 18.874.002,85 11:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 67,40 3,06 30.615.457,65 11:56
ETILR ETILER GIDA 10,16 9,96 193.794.293,41 11:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,10 4,68 8.660.785,07 11:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,30 0,00 4.467.496,60 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,80 0,56 786.745,81 11:56
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,00 1,96 44.579.456,44 11:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,62 1,26 91.301.253,61 11:56
EUYO EURO YAT. ORT. 9,70 1,25 586.119,70 11:56
EYGYO EYG GMYO 2,18 1,40 1.739.348,81 11:56
FADE FADE GIDA 12,95 2,78 1.913.963,32 11:54
FENER FENERBAHCE FUTBOL 46,36 -0,34 111.980.775,80 11:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,40 -1,89 12.870.537,73 11:56
FMIZP F-M IZMIT PISTON 292,50 3,08 16.515.070,75 11:56
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 13,38 1,36 7.350.840,03 11:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,76 1,35 36.693.320,47 11:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 67,25 3,07 13.173.385,95 11:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,30 1,12 2.246.931,94 11:57
FROTO FORD OTOSAN 85,20 4,86 618.695.524,60 11:57
FZLGY FUZUL GMYO 34,86 1,04 14.121.651,62 11:57
GARAN GARANTI BANKASI 115,80 7,42 2.950.103.491,70 11:57
GARFA GARANTI FAKTORING 23,88 2,14 15.993.673,46 11:56
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,13 0,87 2.545.325,75 11:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,54 1,68 3.967.253,64 11:54
GENIL GEN ILAC 140,80 0,57 28.891.056,60 11:57
GENTS GENTAS 20,98 1,84 14.618.287,34 11:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 10,22 0,00 27.418.543,02 11:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,56 1,12 45.674.563,94 11:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 86,85 -2,63 133.933.353,35 11:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,00 0,20 322.238,29 11:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,90 1,00 12.568.886,35 11:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 133,40 1,75 61.101.225,10 11:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,16 4,98 21.470.919,00 11:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,09 2,31 28.991.858,97 11:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,63 5,52 11.733.041,88 11:56
GOKNR GOKNUR GIDA 23,36 1,92 24.259.235,14 11:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 338,00 2,42 15.125.539,50 11:57
GOODY GOOD-YEAR 15,96 2,57 9.614.270,71 11:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,38 1,22 4.237.124,38 11:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,20 2,63 618.988,64 11:49
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 263,25 2,03 66.580.579,25 11:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 349,75 9,98 9.290.759,00 11:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,26 0,36 3.985.167,03 11:56
GSDHO GSD HOLDING 3,79 1,61 4.474.553,33 11:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,63 0,00 96.647.417,67 11:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 241,30 2,29 741.616.236,30 11:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,20 1,31 14.478.293,80 11:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,78 2,06 16.352.623,44 11:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 184,00 0,71 11.988.414,50 11:56
HALKB T. HALK BANKASI 20,26 3,63 495.947.912,46 11:57
HATEK HATAY TEKSTIL 24,74 -1,04 2.861.951,04 11:53
HATSN HATSAN GEMI 37,70 1,45 5.376.355,00 11:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,30 2,36 39.939.628,90 11:57
HEDEF HEDEF HOLDING 8,84 4,62 31.898.995,97 11:57
HEKTS HEKTAS 3,08 1,65 85.419.928,91 11:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,26 1,08 6.525.175,51 11:56
HLGYO HALK GMYO 2,62 2,75 42.813.741,89 11:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 44,72 1,50 13.201.429,66 11:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 72,65 4,16 61.545.610,70 11:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,74 2,32 7.644.744,62 11:55
HUBVC HUB GIRISIM 1,62 1,25 816.828,99 11:53
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,42 1,79 15.290.856,17 11:56
HURGZ HURRIYET GZT. 6,33 -2,62 11.580.477,81 11:57
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,51 2,11 7.720.589,43 11:57
ICUGS ICU GIRISIM 11,09 1,28 14.678.276,89 11:57
IDGYO IDEALIST GMYO 2,91 -1,69 1.823.695,41 11:54
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,98 -0,61 14.307.265,43 11:56
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 26,18 -3,75 61.298.290,12 11:57
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,96 2,08 1.208.366,14 11:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,32 3,13 19.070.136,81 11:57
IHLAS IHLAS HOLDING 2,24 2,75 103.765.541,77 11:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,90 5,56 63.614.618,79 11:57
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,15 1,90 6.518.246,24 11:56
IMASM IMAS MAKINA 2,79 4,49 60.655.144,62 11:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,34 1,44 23.410.928,88 11:57
INFO INFO YATIRIM 2,14 2,88 8.102.244,26 11:56
INGRM INGRAM BILISIM 358,50 1,41 1.340.267,50 11:56
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 355,00 0,00 348.965,00 09:55
INTEM INTEMA 179,70 1,24 2.973.378,40 11:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,72 1,97 14.367.625,10 11:54
INVES INVESTCO HOLDING 224,60 0,27 3.837.892,00 11:56
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 61,15 2,09 63.525.555,20 11:57
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 76,55 -0,07 19.673,35 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,43 5,25 4.107.879.909,84 11:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,24 1,48 13.743.896,62 11:56
ISFIN IS FIN.KIR. 11,41 2,79 32.312.225,08 11:57
ISGSY IS GIRISIM 31,82 1,73 20.235.537,26 11:56
ISGYO IS GMYO 15,15 3,27 23.544.972,96 11:55
ISKPL ISIK PLASTIK 29,42 0,96 2.744.517,50 11:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,54 2,63 129.299.856,92 11:56
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,54 0,67 2.321.818,66 11:57
ISYAT IS YAT. ORT. 7,86 2,08 5.101.359,14 11:57
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,30 1,12 86.191.352,76 11:57
IZFAS IZMIR FIRCA 120,00 0,59 21.034.399,80 11:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,56 2,46 1.244.302,88 11:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,98 1,43 6.082.948,49 11:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,10 1,31 15.555.955,38 11:56
KAPLM KAPLAMIN 232,00 5,26 25.467.239,80 11:56
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,00 2,17 9.360.574,31 11:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,03 2,03 21.091.115,38 11:57
KARTN KARTONSAN 79,85 1,20 9.099.108,85 11:57
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,68 2,44 51.316.948,20 11:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,08 2,55 29.657.353,53 11:56
KBORU KUZEY BORU 67,05 0,07 35.153.474,40 11:57
KCAER KOCAER CELIK 13,38 0,75 27.595.963,11 11:57
KCHOL KOC HOLDING 149,10 3,90 2.264.061.082,60 11:57
KENT KENT GIDA 703,50 0,14 203.311,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,89 -1,56 16.219,98 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 90,70 2,02 8.910.634,05 11:56
KGYO KORAY GMYO 3,54 -0,56 6.098.131,46 11:56
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,19 1,08 12.258.842,66 11:56
KLGYO KILER GMYO 4,89 9,15 92.982.471,14 11:57
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,74 3,05 22.045.540,60 11:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,88 2,42 4.336.623,28 11:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,54 0,62 52.418,10 09:55
KLRHO KILER HOLDING 61,70 7,77 85.422.805,25 11:57
KLSER KALESERAMIK 29,22 3,40 35.365.279,02 11:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,30 1,92 3.408.531,09 11:57
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,50 1,71 58.877.513,80 11:57
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,20 1,43 4.540.856,65 11:57
KNFRT KONFRUT TARIM 10,60 0,95 5.364.551,03 11:56
KOCMT KOC METALURJI 12,11 1,76 12.466.256,65 11:56
KONKA KONYA KAGIT 32,38 1,12 4.029.317,54 11:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,50 1,24 78.732.097,72 11:57
KONYA KONYA CIMENTO 5.257,50 1,20 14.003.120,00 11:53
KOPOL KOZA POLYESTER 4,80 2,13 8.816.267,96 11:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,60 1,96 7.775.249,35 11:54
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,19 1,87 7.773.044,61 11:57
KOZAA KOZA MADENCILIK 83,50 1,03 107.942.515,20 11:57
KOZAL KOZA ALTIN 23,44 2,45 399.458.497,26 11:57
KRDMA KARDEMIR (A) 39,76 1,43 17.583.023,40 11:56
KRDMB KARDEMIR (B) 22,38 1,18 26.048.280,14 11:57
KRDMD KARDEMIR (D) 22,70 2,81 495.089.189,42 11:57
KRGYO KORFEZ GMYO 8,15 -9,94 6.003.387,80 11:56
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,95 1,33 2.651.478,05 11:57
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,92 1,76 9.671.271,40 11:55
KRSTL KRISTAL KOLA 6,13 1,16 9.968.549,33 11:56
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,00 -0,79 8.419.771,30 11:56
KRVGD KERVAN GIDA 1,96 1,55 3.243.137,27 11:56
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.335,00 0,08 616.975,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 88,30 0,11 386.064.646,95 11:57
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,60 2,31 12.341.069,80 11:57
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 78,35 1,42 9.250.030,70 11:55
KUVVA KUVVA GIDA 86,00 0,00 664.436,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 55,40 2,78 1.013.367.384,15 11:57
KZBGY KIZILBUK GYO 10,10 1,10 44.295.595,69 11:57
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,85 1,79 6.715.024,65 11:57
LIDER LDR TURIZM 216,00 -1,23 12.970.487,80 11:56
LIDFA LIDER FAKTORING 3,60 0,84 16.711.368,70 11:57
LILAK LILA KAGIT 22,14 1,47 22.469.175,76 11:57
LINK LINK BILGISAYAR 520,00 1,56 4.348.778,00 11:56
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,90 0,27 2.861.119,45 11:56
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,72 2,77 53.444.989,70 11:57
LOGO LOGO YAZILIM 141,00 2,55 56.606.569,30 11:56
LRSHO LORAS HOLDING 4,75 9,95 112.586.876,66 11:55
LUKSK LUKS KADIFE 75,90 1,20 2.390.858,80 11:57
LYDHO LYDIA HOLDING 89,40 0,45 18.622.533,30 11:57
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 15.352,50 -4,14 37.721.225,00 11:56
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 644,50 1,66 3.413.228,00 11:56
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 40,24 1,82 7.541.135,58 11:57
MAGEN MARGUN ENERJI 34,24 1,90 30.990.320,14 11:56
MAKIM MAKIM MAKINE 17,97 -0,55 13.209.408,59 11:57
MAKTK MAKINA TAKIM 11,48 9,96 38.405.258,16 11:56
