23.05.2025
weather
19°
39,0320 %0.29
44,3247 %0.63
52,8653 %0.9
4.216,84 2,27
Ara

KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
1,96
DEĞİŞİM
0,00%
HACİM(TL)
751.382,65
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 6,87 -1,29 564.760.186,33 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,42 0,07 103.992.678,72 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,10 -1,59 10.903.472,00 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,50 -1,56 59.472.461,86 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 3,60 9,76 323.398.030,01 18:10
ADGYO ADRA GMYO 27,60 0,22 17.355.380,72 18:10
AEFES ANADOLU EFES 150,80 -1,37 1.210.804.623,30 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,25 -1,41 25.546.616,06 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 141,50 -4,39 39.019.073,00 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 269,25 -3,49 167.814.990,00 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,97 -1,12 88.030.306,04 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,17 0,00 1.207.131,02 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,00 -2,72 163.980.830,42 18:10
AHSGY AHES GMYO 22,62 -1,65 52.248.495,38 18:10
AKBNK AKBANK 51,90 -3,26 7.915.334.114,55 18:10
AKCNS AKCANSA 144,00 -3,10 44.653.340,20 18:10
AKENR AKENERJI 11,92 -2,30 255.338.282,00 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,15 0,47 36.229.921,05 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 20,66 6,49 551.253.703,95 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,20 0,68 65.511.025,90 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,27 -1,72 23.695.971,00 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 196,30 1,60 5.229.798,80 18:10
AKSA AKSA 9,70 -1,32 99.036.424,59 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 33,42 -1,47 76.308.158,06 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,17 -0,32 8.221.910,25 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 19,50 0,15 7.923.397,67 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,36 5,99 36.436.617,55 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 84,75 -0,41 349.110.238,70 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,63 -2,36 160.219.716,46 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 910,00 -7,33 76.112.265,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 104,90 1,35 52.255.545,20 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,44 -1,40 56.037.530,88 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 18,89 1,40 42.685.114,81 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,83 -3,12 33.463.770,68 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 14,76 0,41 11.835.917,99 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 48,02 0,04 258.243.527,62 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,12 2,30 2.045.186.765,21 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 73,80 0,00 158.505.675,75 18:10
ALVES ALVES KABLO 31,96 -1,84 100.178.000,54 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,64 1,16 13.069.475,22 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,99 -0,36 24.142.464,67 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 76,75 -1,73 43.031.721,40 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 92,35 0,98 126.865.679,80 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 48,66 4,74 90.272.713,06 18:10
ARCLK ARCELIK 112,30 -2,35 261.068.495,80 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,76 -4,93 67.870.247,84 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 37,16 -4,08 108.714.209,86 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 33,46 0,30 56.828.266,86 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,20 -1,12 18.193.227,80 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 28,30 -0,07 18.784.932,98 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,08 3,03 66.631.385,94 18:10
ASELS ASELSAN 136,20 -0,58 3.445.914.803,30 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,41 -1,89 28.334.568,39 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 94,10 -1,77 786.272.938,25 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,85 -0,50 36.033.637,35 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,74 -2,17 4.130.687,38 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 42,88 -1,38 28.179.141,18 18:10
ATATP ATP YAZILIM 82,60 -2,77 77.658.908,40 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,50 -0,62 586.866,50 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,11 -3,22 3.118.852,18 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 54,95 -4,77 3.100.015,65 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,47 -3,75 2.957.945,47 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,44 -7,26 483.949.136,23 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,82 -0,70 33.756.802,66 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,00 -0,74 40.562.232,50 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,85 -0,55 3.452.063,57 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 420,75 -1,52 19.542.973,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 17,30 -4,79 48.255.034,02 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,06 -0,95 7.514.655,04 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,29 -2,00 1.119.884,60 18:10
AYGAZ AYGAZ 127,00 0,00 40.960.525,40 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,46 -1,94 37.377.751,84 18:10
BAGFS BAGFAS 28,00 -4,44 108.343.548,00 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,22 -1,65 30.690.126,32 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 32,20 -0,31 36.213.052,14 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 51,50 0,78 2.120.080,50 18:10
BALSU BALSU GIDA 24,60 8,08 827.927.795,44 18:10
BANVT BANVIT 214,30 -1,70 57.490.285,40 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,51 4,11 61.758.736,30 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,30 -0,32 642.510,96 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,22 -5,57 61.498.157,00 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,28 -2,62 360.759.107,52 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 11,18 -3,45 785.382.434,67 18:10
BERA BERA HOLDING 14,90 -1,97 57.156.871,79 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 21,24 -0,84 21.114.090,32 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 165,00 -2,88 51.044.284,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,72 -0,73 143.129.053,76 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,10 -4,85 32.790.330,10 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,28 -9,97 918.223.383,50 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 476,50 0,00 2.718.878.966,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 217,00 -4,87 154.406.018,60 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 273,25 -2,84 234.315.701,50 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,06 -2,95 55.425.775,64 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,30 -0,94 7.175.739,28 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,87 -1,06 70.042.834,34 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,60 -2,62 13.121.140,62 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,79 -0,83 3.862.214,67 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 56,10 -0,80 152.963.809,10 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,39 -3,90 104.787.280,23 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 28,90 -0,34 403.617.544,42 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 104,90 0,58 109.362.716,60 18:10
BORSK BOR SEKER 21,88 -0,64 52.107.480,28 18:10
BOSSA BOSSA 6,16 -0,96 13.179.679,45 18:10
BRISA BRISA 75,35 0,07 14.143.584,10 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,03 -4,87 6.706.036,54 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,93 3,93 10.284.108,18 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 66,75 -4,64 72.015.008,80 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,65 0,18 59.471.810,79 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,50 1,85 1.648.398,93 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 345,00 -1,36 189.343.720,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.920,00 -1,08 106.641.342,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 19,10 -0,68 262.146.573,79 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,93 3,79 625.020.707,87 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,37 0,00 26.136.805,93 18:10
BULGS BULLS GSYO 33,00 -4,13 574.172.327,32 18:10
BURCE BURCELIK 15,80 9,95 126.624.762,62 18:10
BURVA BURCELIK VANA 109,50 6,00 18.185.952,40 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 95,50 -1,34 38.233.104,20 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,96 -0,95 14.689.441,78 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,71 5,56 672.133.976,68 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 104,00 1,86 10.724.004,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 30,00 -4,09 38.962.354,20 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,65 2,38 308.164.809,05 18:10
CELHA CELIK HALAT 20,20 -2,42 16.391.535,08 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 8,10 -10,00 65.148.853,68 18:10
CEMTS CEMTAS 11,76 2,35 198.685.597,10 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 16,02 -4,59 253.839.299,86 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,34 0,00 41.948.916,82 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 29,78 -2,42 134.617.081,80 18:10
CIMSA CIMSA 51,25 -2,94 343.676.124,90 18:10
CLEBI CELEBI 1.967,00 0,36 410.276.315,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.234,00 -1,06 38.123.219,00 18:10
CMENT CIMENTAS 329,75 0,00 1.352.235,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,03 -3,19 37.832.094,59 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,00 0,97 2.452.749,70 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,55 -3,35 24.010.524,53 18:10
CRFSA CARREFOURSA 82,25 2,36 67.955.915,50 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,94 -0,80 14.607.047,01 18:10
CVKMD CVK MADEN 12,19 -3,18 179.135.897,43 18:10
CWENE CW ENERJI 15,93 -0,62 53.666.743,26 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 93,00 -7,74 68.850.408,85 18:10
DAGI DAGI GIYIM 4,61 -0,65 33.024.116,51 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,31 -7,09 311.165.734,45 18:10
DARDL DARDANEL 1,80 1,12 285.604.398,33 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 42,00 4,22 492.620.331,76 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,19 -3,10 156.115.429,10 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 89,70 -9,98 1.210.949.622,45 18:10
DERIM DERIMOD 38,38 1,00 96.841.103,34 18:10
DESA DESA DERI 9,95 -0,50 57.521.783,34 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,95 -5,74 16.439.489,50 18:10
DEVA DEVA HOLDING 56,25 -1,57 21.232.507,10 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 68,45 -4,33 43.087.899,80 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,12 -1,77 3.476.690,88 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,39 -1,39 14.068.926,88 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,88 9,94 5.512.129,44 18:10
DITAS DITAS DOGAN 17,60 8,64 72.566.356,57 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 23,62 -1,34 115.801.679,56 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,20 -0,83 15.654.738,76 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,10 -2,52 21.515.888,74 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,00 -3,39 552.695.753,10 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 329,50 0,76 58.466.076,00 18:10
DOCO DO-CO 7.330,00 -3,23 86.863.707,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,88 0,41 93.956.798,32 18:10
DOGUB DOGUSAN 16,69 -1,24 2.854.011,80 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,13 -1,37 304.812.608,81 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,56 -0,96 5.929.687,24 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 267,00 0,75 246.405.054,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,30 3,45 38.422.630,72 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,78 -1,68 76.512.041,01 18:10
DYOBY DYO BOYA 14,10 -1,95 40.261.944,71 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 5,88 -2,16 26.466.074,60 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 41,96 -0,33 34.424.694,14 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,54 -0,40 67.822.260,52 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 179,40 -2,50 32.144.046,10 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,40 -1,57 22.470.481,87 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 31,44 -9,97 105.335.365,66 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 101,80 2,88 98.183.420,95 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.485,00 -1,74 90.225.155,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,99 -2,76 44.879.632,57 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 6,97 0,14 127.727.105,55 18:10
EGGUB EGE GUBRE 76,00 6,74 193.351.852,90 18:10
EGPRO EGE PROFIL 20,84 -0,76 16.831.819,02 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,17 -0,31 7.552.766,47 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,03 0,29 3.350.281.589,00 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 57,70 1,67 596.654,40 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,58 -2,50 37.205.871,68 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,52 -3,50 27.698.016,75 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,60 -2,03 61.412.621,60 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 37,00 -1,80 304.419.020,06 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 335,00 1,67 1.078.115,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,95 -5,01 89.077.168,89 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 5,19 -8,47 1.113.091.554,82 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,75 -1,26 139.833.568,60 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 62,20 -0,64 1.256.947.327,15 18:10
ENSRI ENSARI DERI 18,31 -3,63 11.219.922,01 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,65 -8,53 381.929.069,96 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,47 -0,55 20.032.925,99 18:10
ERBOS ERBOSAN 152,50 -0,20 8.155.135,40 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 74,75 -1,39 14.083.585,85 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,54 -1,42 2.927.984.416,38 18:10
ERSU ERSU GIDA 14,82 -1,46 6.262.218,99 18:10
ESCAR ESCAR FILO 76,00 0,00 62.704.454,25 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,82 1,44 46.297.624,21 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 61,85 0,81 337.709.807,00 18:10
ETILR ETILER GIDA 8,40 -3,45 56.670.403,22 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,33 3,82 3.910.181,07 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,60 -3,64 5.614.626,58 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,52 -3,49 5.491.291,83 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,00 -0,28 128.763.661,94 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,01 1,69 798.034.368,42 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 9,72 -1,22 2.179.712,06 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,25 0,45 14.662.297,60 18:10
FADE FADE GIDA 13,46 -0,88 8.861.095,51 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 51,25 -9,93 225.268.889,15 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,21 -0,65 22.459.922,20 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 296,00 -1,42 15.839.885,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,30 0,07 115.226.822,55 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,85 -2,28 104.801.491,61 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,50 -0,15 82.451.020,65 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,02 0,14 31.365.939,42 18:10
FROTO FORD OTOSAN 86,90 -1,70 995.837.544,85 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 35,80 -3,66 41.188.598,64 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 110,80 -1,42 2.231.911.614,10 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 24,98 2,38 38.361.969,68 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,14 -0,37 4.852.210,66 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,54 -1,05 19.906.859,64 18:10
GENIL GEN ILAC 135,00 -0,88 111.291.105,90 18:10
GENTS GENTAS 22,70 -0,87 82.624.569,08 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 10,38 -2,99 61.493.507,47 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,54 -3,51 175.850.105,44 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 84,20 0,24 77.624.259,45 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,40 -1,42 2.742.939,71 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,50 -4,44 71.128.627,75 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 142,00 -3,86 553.434.810,90 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,39 1,50 147.211.011,55 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,10 -1,80 99.456.638,26 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 17,31 1,52 41.697.940,09 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 25,02 -1,03 90.877.072,66 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 359,00 -0,69 54.415.642,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,68 -1,01 36.686.677,33 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,26 -2,46 16.907.111,49 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,35 -1,65 2.490.726,10 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 278,50 -2,11 106.698.199,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 284,00 2,34 211.251.974,75 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,11 -2,05 10.220.363,49 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,01 -1,96 49.279.540,94 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,90 -2,56 221.886.128,75 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 282,00 -1,74 1.039.411.365,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 58,50 4,74 197.669.337,50 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,46 -1,49 58.510.954,32 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 217,00 1,97 202.806.715,40 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 20,68 -1,05 687.421.473,68 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 30,78 1,25 32.892.399,54 18:10
HATSN HATSAN GEMI 39,74 -1,39 39.848.859,16 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,27 -0,78 65.033.505,97 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 7,59 0,00 23.761.364,60 18:10
HEKTS HEKTAS 3,11 -1,58 184.169.889,70 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,00 -1,61 33.293.752,63 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,69 0,00 202.213.239,63 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,30 -2,46 42.902.377,94 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,55 1,56 199.474.052,50 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,16 0,38 31.878.037,88 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,69 -1,74 3.986.722,23 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,55 -2,47 52.163.206,42 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,20 1,31 55.434.438,84 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,51 -1,40 43.365.669,79 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 11,49 -3,45 405.154.645,90 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,96 -5,43 6.610.841,93 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,38 -2,05 82.807.350,42 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 22,50 -2,51 58.008.537,80 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,08 -0,95 4.725.109,91 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,39 -3,47 63.050.621,56 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,33 -1,69 290.362.773,68 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,81 1,12 93.928.924,50 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,10 -2,33 25.638.320,46 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,24 3,51 554.131.979,79 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,98 -3,72 38.807.610,21 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,50 4,60 130.069.440,60 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 366,75 -1,21 8.846.880,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 385,25 -0,64 2.519.989,75 18:10
INTEM INTEMA 192,40 0,16 8.246.081,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,51 -3,27 55.748.542,21 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 225,30 2,50 15.195.473,10 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 63,30 0,56 191.701.820,75 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 78,15 0,26 2.011.891,05 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 524.997,50 0,00 1.574.992,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,00 -1,08 4.609.654.591,66 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,80 -1,02 78.268.375,74 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,20 -1,13 24.465.748,06 18:10
ISGSY IS GIRISIM 30,74 -1,66 17.047.853,14 18:10
ISGYO IS GMYO 15,27 0,07 38.144.982,01 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 28,00 -3,98 28.269.589,76 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.750.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,46 -1,26 173.348.696,78 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,72 -0,13 7.096.216,83 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,63 -0,91 6.038.661,76 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,52 3,49 219.380.827,30 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 104,00 -8,77 314.659.476,70 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 45,30 -1,52 3.670.040,18 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,03 -2,14 27.039.641,03 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,80 3,22 316.459.653,34 18:10
KAPLM KAPLAMIN 231,40 -3,46 30.281.104,40 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,74 1,27 76.566.983,20 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,36 -3,00 154.137.966,23 18:10
KARTN KARTONSAN 83,00 -2,58 32.417.988,30 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,79 9,82 1.470.544.032,37 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,44 0,67 96.548.067,89 18:10
KBORU KUZEY BORU 66,55 -0,22 34.904.030,90 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,72 -1,65 162.189.699,82 18:10
KCHOL KOC HOLDING 147,60 -2,12 3.727.812.820,10 18:10
KENT KENT GIDA 782,50 2,15 2.825.520,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,96 0,00 751.382,65 18:10
KERVT BESLER GIDA 14,53 -1,29 37.752.364,14 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 99,20 -2,36 26.100.128,85 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,65 0,27 13.918.848,72 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,55 1,05 26.461.694,84 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,70 -2,49 53.539.243,28 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,26 -2,07 45.846.138,60 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,30 2,10 15.254.606,78 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,90 0,88 1.689.502,27 18:10
KLRHO KILER HOLDING 47,40 -3,62 369.102.882,08 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,80 0,00 36.223.232,28 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,36 -1,47 7.280.961,67 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,05 -4,97 181.767.825,55 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,98 -0,66 30.200.245,56 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,19 -0,71 33.892.098,62 18:10
KOCMT KOC METALURJI 14,69 0,14 155.071.303,89 18:10
KONKA KONYA KAGIT 32,20 -1,23 9.141.752,04 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 26,66 -3,89 287.214.665,04 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.425,00 -1,27 33.786.045,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,25 -2,23 95.007.096,50 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,35 0,17 30.037.382,90 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,90 0,00 54.237.686,74 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 87,25 2,23 680.508.775,35 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 25,64 -0,47 1.806.653.736,42 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 35,04 -5,04 227.359.902,70 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 21,78 -1,09 17.908.464,60 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 22,98 -0,95 1.164.643.717,12 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 14,43 3,07 166.921.202,78 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,03 -4,54 13.668.662,03 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,70 -0,15 6.943.937,79 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 7,07 -0,98 39.831.015,45 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,74 -4,50 18.151.624,46 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,04 -0,49 21.971.470,89 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.842,50 -2,23 2.391.582,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 94,45 1,72 364.989.234,10 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 56,60 -0,96 16.122.880,55 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 86,45 -3,03 35.618.822,75 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 91,85 -2,29 6.343.880,25 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 60,30 9,94 458.424.599,40 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 10,88 -2,86 368.535.767,43 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,70 -1,00 54.649.308,90 18:10
LIDER LDR TURIZM 228,10 -2,94 73.112.671,10 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 3,71 -1,33 287.406.867,84 18:10
LILAK LILA KAGIT 23,12 0,17 79.620.685,08 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 528,00 -3,47 36.851.856,00 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,02 -3,49 19.388.666,67 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,66 -1,99 86.992.117,10 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 148,00 0,75 122.102.298,00 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 4,67 9,88 159.372.704,62 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 81,55 3,23 65.308.905,90 18:10
