Advertisement
15.06.2026
weather
21°

MEPET BREAK MOLA TURIZM

Son Güncelleme
15:54
FİYAT
29,92
DEĞİŞİM
2,75%
HACİM(TL)
33.415.984,18
Son Güncelleme
15:54
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,13 2,43 81.046.086,26 15:56
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,33 0,91 65.292.712,71 15:56
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,50 2,04 235.799.332,32 15:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 161,90 7,79 93.111.740,50 15:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,82 1,05 63.394.277,16 15:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,02 3,03 104.512.749,63 15:56
ADGYO ADRA GMYO 55,05 3,09 40.603.448,85 15:55
AEFES ANADOLU EFES 21,20 3,92 472.174.193,36 15:56
AFYON AFYON CIMENTO 13,05 3,08 21.168.632,67 15:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 257,25 2,80 60.495.143,00 15:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,46 3,55 114.887.483,54 15:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,87 2,50 47.071.148,42 15:56
AGYO ATAKULE GMYO 8,73 0,34 5.478.867,77 15:52
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 34,00 1,67 163.372.657,52 15:56
AHSGY AHES GMYO 19,38 0,41 18.691.050,45 15:56
AKBNK AKBANK 77,85 7,23 10.615.574.919,75 15:56
AKCNS AKCANSA 221,50 2,03 147.857.747,50 15:56
AKENR AKENERJI 13,76 5,60 238.443.738,93 15:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,84 2,16 55.502.143,91 15:55
AKFIS AKFEN INSAAT 65,35 -0,61 227.615.788,55 15:56
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 26,08 -0,08 182.968.290,22 15:56
AKGRT AKSIGORTA 7,23 1,83 46.545.629,83 15:56
AKHAN AKHAN UN 34,64 2,79 335.503.656,70 15:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 262,50 2,04 7.454.278,50 15:51
AKSA AKSA 11,85 6,56 511.871.119,08 15:56
AKSEN AKSA ENERJI 82,50 3,32 269.318.102,25 15:56
AKSGY AKIS GMYO 9,31 2,08 31.431.862,46 15:55
AKSUE AKSU ENERJI 37,32 1,08 26.186.731,56 15:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,63 1,15 2.743.359,68 15:55
ALARK ALARKO HOLDING 110,10 2,90 1.049.464.181,90 15:56
ALBRK ALBARAKA TURK 8,89 2,18 227.462.823,82 15:56
ALCAR ALARKO CARRIER 740,00 2,35 10.047.018,00 15:53
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 153,40 0,20 72.298.234,10 15:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 60,30 3,25 467.236.741,95 15:56
ALGYO ALARKO GMYO 6,01 4,52 218.925.352,52 15:56
ALKA ALKIM KAGIT 9,79 2,51 17.464.967,77 15:55
ALKIM ALKIM KIMYA 18,11 3,01 28.681.607,74 15:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 348,75 0,22 303.474.694,00 15:56
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,04 4,46 1.012.310.043,88 15:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,01 0,06 233.931.440,91 15:56
ALVES ALVES KABLO 2,74 2,24 142.155.636,48 15:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 109,70 0,64 34.640.407,80 13:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,95 0,83 39.256.115,19 15:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,30 2,68 111.603.257,80 15:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,48 2,01 59.339.889,98 15:54
ARASE DOGU ARAS ENERJI 117,70 4,25 26.726.940,20 15:55
ARCLK ARCELIK 105,40 2,43 173.786.341,60 15:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 62,10 6,61 239.727.256,10 15:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,42 2,08 23.908.026,70 15:56
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,84 2,54 88.422.328,96 15:56
ARMGD ARMADA GIDA 152,60 4,31 402.548.995,60 15:56
ARSAN ARSAN HOLDING 3,35 3,08 36.943.061,27 15:56
ARTMS ARTEMIS HALI 40,74 3,66 116.690.923,10 15:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,25 2,74 24.558.909,74 15:56
ASELS ASELSAN 378,75 2,02 8.835.423.376,75 15:56
ASGYO ASCE GMYO 11,82 2,16 37.095.952,55 15:55
ASTOR ASTOR ENERJI 292,00 9,98 19.213.026.151,50 15:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 62,05 1,97 26.568.069,60 15:56
ATAGY ATA GMYO 12,37 1,64 1.820.110,67 15:53
ATAKP ATAKEY PATATES 55,60 0,91 13.490.807,60 15:55
ATATP ATP YAZILIM 237,40 -2,14 301.190.602,25 15:56
ATATR ATA TURIZM 18,23 1,00 760.962.271,88 15:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 104,00 6,12 2.111.355,70 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,67 1,72 5.622.708,17 15:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 93,50 10,00 9.414.719,50 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,76 7,58 96.811.979,99 15:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 47,76 -2,73 143.561.196,53 15:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,45 2,06 28.062.086,73 15:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 59,15 3,05 45.600.288,65 15:56
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,02 0,17 7.981.284,38 15:52
AYCES ALTINYUNUS CESME 617,50 1,90 103.556.429,00 15:56
AYDEM AYDEM ENERJI 25,68 1,82 58.894.599,54 15:56
AYEN AYEN ENERJI 38,34 -0,26 61.238.104,80 15:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 35,06 0,29 2.145.210,56 13:55
AYGAZ AYGAZ 229,70 2,96 85.557.520,40 15:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,42 1,31 72.849.066,97 15:55
BAGFS BAGFAS 26,76 2,06 19.985.547,52 15:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 114,70 0,53 24.298.708,00 15:50
BAKAB BAK AMBALAJ 49,88 5,95 32.036.226,64 15:56
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 69,00 6,48 1.458.946,30 13:55
BALSU BALSU GIDA 13,83 3,75 73.873.669,96 15:56
BANVT BANVIT 151,00 -0,33 24.432.834,80 15:56
BARMA BAREM AMBALAJ 73,55 0,62 247.591.422,30 15:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,22 -4,88 1.946.740,30 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,60 2,85 17.930.043,72 15:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,22 1,36 32.703.203,08 15:56
BEGYO BATI EGE GMYO 4,18 2,45 17.254.513,76 15:55
BERA BERA HOLDING 18,21 5,32 388.334.109,45 15:56
BESLR BESLER GIDA 14,28 1,93 55.496.926,71 15:56
BESTE BEST BRANDS ENERJI 44,22 -3,07 1.026.666.818,42 15:56
BEYAZ BEYAZ FILO 27,28 1,56 12.701.708,66 15:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 140,10 2,86 28.962.179,50 15:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,68 2,96 56.053.041,36 15:54
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,80 1,34 24.928.748,23 15:51
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 59,50 9,98 59.122.140,30 13:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 215,70 1,17 45.521.814,10 15:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 396,50 4,34 4.376.013.089,75 15:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 179,20 2,58 53.095.839,10 15:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,15 2,58 181.603.781,61 15:56
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,59 -0,62 69.092.820,37 15:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,42 2,01 9.875.653,40 15:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,66 4,40 115.265.373,43 15:56
BLCYT BILICI YATIRIM 25,30 2,76 143.615.337,20 15:56
BLUME BLUME METAL KIMYA 33,34 0,24 57.480.683,34 15:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,60 1,97 27.816.628,99 15:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 83,95 1,14 73.389.255,80 15:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,74 1,51 37.561.120,01 15:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,12 2,47 78.128.933,04 15:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,42 0,18 77.834.344,93 15:56
BORSK BOR SEKER 6,26 1,62 52.405.149,23 15:56
BOSSA BOSSA 6,53 2,67 10.308.028,54 15:55
BRISA BRISA 92,65 3,17 13.111.738,60 15:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 15,00 9,09 11.152.095,50 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,13 2,01 3.850.779,84 15:53
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 94,40 0,75 58.120.421,80 15:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 20,70 2,27 151.129.821,26 15:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,90 -0,73 2.800.882,00 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 636,50 2,41 1.109.095.205,50 15:56
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.030,00 2,22 128.488.633,00 15:54
BSOKE BATISOKE CIMENTO 34,60 3,16 73.128.362,74 15:56
BTCIM BATI CIMENTO 5,95 1,88 232.494.826,69 15:56
BUCIM BURSA CIMENTO 6,11 2,17 28.552.705,06 15:53
BULGS BULLS GSYO 41,66 4,25 149.351.034,56 15:56
BURCE BURCELIK 46,24 9,99 123.711.199,44 15:56
BURVA BURCELIK VANA 1.096,00 9,93 36.886.406,00 15:56
BVSAN BULBULOGLU VINC 135,60 6,77 205.250.890,00 15:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,56 2,22 18.205.213,00 15:53
CANTE CAN2 TERMIK 1,49 2,76 485.992.176,89 15:56
CASA CASA EMTIA PETROL 83,50 1,83 806.512,45 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 39,74 1,43 30.959.218,42 15:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 83,35 1,03 285.705.589,65 15:56
CELHA CELIK HALAT 15,39 3,71 181.318.475,45 15:56
CEMAS CEMAS DOKUM 4,94 -0,20 141.024.477,20 15:56
CEMTS CEMTAS 10,46 2,05 17.246.694,24 15:56
CEMZY CEM ZEYTIN 14,95 6,79 507.955.599,63 15:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,92 2,37 21.202.869,70 15:54
CGCAM CAGDAS CAM 45,42 0,49 168.027.211,20 15:56
CIMSA CIMSA 51,70 3,19 180.623.288,70 15:56
CLEBI CELEBI 1.724,00 3,86 102.081.209,00 15:56
CMBTN CIMBETON 1.555,00 2,91 10.663.748,00 15:53
CMENT CIMENTAS 294,75 1,81 1.311.264,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,87 3,99 18.747.959,75 15:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 155,70 1,10 5.433.558,40 15:54
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 40,78 -1,73 86.318.409,34 15:55
CRFSA CARREFOURSA 150,70 1,89 52.125.881,70 15:56
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,56 1,91 17.522.182,04 15:54
CVKMD CVK MADEN 43,18 7,36 905.850.485,28 15:56
CWENE CW ENERJI 39,20 8,35 642.065.885,48 15:56
DAGI DAGI GIYIM 7,96 5,01 74.943.758,82 15:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,54 -1,13 1.402.041.484,89 15:56
DARDL DARDANEL 2,17 2,36 23.574.248,51 15:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,02 0,17 55.361.725,23 15:56
DENGE DENGE HOLDING 2,47 9,78 46.113.435,85 15:52
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,37 0,91 44.740.359,69 15:56
DERIM DERIMOD 43,20 1,79 24.651.078,92 15:56
DESA DESA DERI 12,33 1,40 9.645.629,02 15:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,54 1,97 12.579.233,14 15:56
DEVA DEVA HOLDING 67,50 3,77 37.840.355,50 15:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 116,80 0,60 34.923.942,80 15:55
DGGYO DOGUS GMYO 34,54 10,00 6.762.337,08 15:51
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,88 -0,56 43.011.032,71 15:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,90 8,26 1.088.220,10 13:55
DITAS DITAS BDY 43,24 2,76 87.931.102,56 15:56
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,11 0,66 39.554.610,06 15:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,80 6,31 591.115.367,59 15:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,65 1,17 8.074.078,84 15:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,06 9,91 262.394.964,88 15:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 199,10 -0,70 340.755.952,70 15:56
DOCO DO-CO 11.637,50 6,91 131.934.100,00 15:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,48 1,77 29.118.226,28 15:56
DOFRB DOF ROBOTIK 155,40 1,11 482.227.243,70 15:56
DOGUB DOGUSAN 94,85 -3,61 35.979.889,90 15:47
DOHOL DOGAN HOLDING 23,10 5,38 229.750.009,42 15:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,32 2,49 13.782.193,04 15:54
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.665,00 2,01 472.060.092,50 15:56
DSTKFNSE DESTEK FINANS FAKTORING 0,00 0,00 0,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 111,80 5,08 125.062.567,90 15:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,36 3,08 8.113.625,86 15:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,70 -0,05 37.401.755,32 15:56
DYOBY DYO BOYA 15,17 1,68 29.284.801,98 15:56
DZGYO DENIZ GMYO 8,69 2,84 14.700.296,77 15:53
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 85,90 0,59 36.438.539,90 15:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 83,80 4,88 345.297.268,90 15:56
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,26 1,06 181.095.582,28 15:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 348,00 2,35 109.062.104,50 15:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,55 5,33 496.733.218,59 15:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,28 1,51 15.399.539,02 15:55
EFOR EFOR YATIRIM 13,86 3,05 629.536.476,64 15:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.715,00 1,65 133.089.505,00 15:53
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 26,98 1,81 53.320.304,32 15:53
EGEPO NASMED EGEPOL 18,97 1,61 20.913.298,39 15:56
EGGUB EGE GUBRE 110,90 3,36 82.412.507,30 15:56
EGPRO EGE PROFIL 40,10 6,71 162.429.973,70 15:56
EGSER EGE SERAMIK 3,23 0,31 11.713.091,88 15:56
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 63,10 -1,41 2.362.102.932,20 15:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,94 5,17 2.017.442.714,96 15:56
EKIZ EKIZ KIMYA 82,25 -0,18 725.753,05 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,74 3,89 221.426.992,56 15:56
EKSUN EKSUN GIDA 7,50 3,59 72.463.889,45 15:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,16 0,90 67.698.005,62 15:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,18 1,73 75.756.764,88 15:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 162,00 1,57 324.648,00 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 129,20 0,54 648.381.903,80 15:56
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,23 -2,63 329.338.301,63 15:56
ENERY ENERYA ENERJI 9,99 5,60 1.449.111.168,98 15:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 108,70 3,03 196.095.870,60 15:56
ENKAI ENKA INSAAT 96,40 3,66 1.296.732.954,85 15:56
ENPRA ENPARA BANK 72,55 3,50 2.451.019,15 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 9,36 -10,00 1.312.512.706,53 15:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,96 2,69 76.408.606,60 15:56
EPLAS EGEPLAST 6,28 -0,32 58.970.363,42 15:56
ERBOS ERBOSAN 188,80 2,28 5.753.602,50 15:49
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 59,15 1,98 42.650.735,30 15:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,50 2,90 5.273.993.513,26 15:56
ERSU ERSU GIDA 27,78 0,29 8.239.733,08 15:56
ESCAR ESCAR FILO 46,96 1,95 77.558.763,10 15:51
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,63 -0,88 250.375.474,21 15:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,85 2,94 116.601.792,02 15:56
ETILR ETILER GIDA 5,29 2,12 42.882.580,84 15:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,78 -2,96 20.668.491,05 15:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,25 4,17 3.827.920,03 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,65 2,77 7.893.841,07 15:56
EUPWR EUROPOWER ENERJI 100,70 5,89 3.429.767.308,25 15:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,69 2,85 119.864.474,50 15:56
EUYO EURO YAT. ORT. 6,18 -1,59 3.020.157,19 15:56
EYGYO EYG GMYO 2,49 2,47 20.087.937,71 15:56
FADE FADE GIDA 17,64 0,80 79.556.169,66 15:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,32 0,61 305.010.068,46 15:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,58 -1,02 12.460.369,35 15:56
FMIZP F-M IZMIT PISTON 302,50 1,85 14.508.740,50 15:56
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,46 1,68 100.186.243,82 15:56
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,28 0,44 68.188.976,59 15:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,55 1,10 76.507.530,25 15:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,94 0,34 38.857.543,11 15:56
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 47,76 6,18 954.078.350,00 15:56
FROTO FORD OTOSAN 90,00 3,81 2.224.321.692,60 15:56
FZLGY FUZUL GMYO 18,45 2,79 768.630.518,30 15:56
GARAN GARANTI BANKASI 142,10 4,56 4.973.677.968,30 15:56
GARFA GARANTI FAKTORING 31,92 1,27 27.312.227,14 15:56
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 297,00 -0,25 2.417.580,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,24 2,12 52.082.446,84 15:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 34,20 1,48 83.909.494,32 15:56
GENIL GEN ILAC 8,60 9,97 178.444.835,49 15:55
GENKM GENTAS KIMYA 21,56 1,41 1.080.430.324,78 15:56
GENTS GENTAS 7,20 4,96 87.933.506,29 15:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,32 0,31 144.176.250,04 15:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 85,80 0,06 1.875.725.820,50 15:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 71,60 1,13 65.460.038,75 15:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,68 1,60 3.415.851,54 15:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,15 3,77 33.102.787,75 15:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 175,00 3,55 639.008.162,00 15:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,30 3,13 24.799.771,18 15:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,61 2,91 100.381.264,79 15:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,40 0,23 73.289.980,64 15:55
GOKNR GOKNUR GIDA 26,74 -0,45 379.589.702,84 15:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 334,50 2,29 38.682.980,00 15:55
GOODY GOOD-YEAR 16,25 2,72 35.063.509,45 15:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,22 3,21 37.433.093,18 15:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,10 1,65 5.446.009,37 15:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 315,75 3,52 139.807.327,00 15:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 236,70 2,03 404.561.961,40 15:56
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,24 0,23 258.366.018,46 15:56
GSDHO GSD HOLDING 6,14 0,82 374.173.145,87 15:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,08 1,89 135.854.728,85 15:56
GUBRF GUBRE FABRIK. 522,50 9,14 1.852.041.122,00 15:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.185,00 -2,39 212.148.217,00 15:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,96 1,51 121.110.373,04 15:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 71,30 3,56 246.603.567,25 15:56
HALKB T. HALK BANKASI 48,74 6,98 3.641.346.355,96 15:56
HATEK HATAY TEKSTIL 16,17 1,32 13.199.051,66 15:56
HATSN HATSAN GEMI 56,85 6,76 274.844.835,65 15:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,62 2,34 59.370.722,50 15:56
HEDEF HEDEF HOLDING 113,90 -0,96 58.381.015,10 15:56
HEKTS HEKTAS 4,07 4,63 1.023.475.410,67 15:56
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,22 3,34 47.006.870,32 15:56
HLGYO HALK GMYO 6,50 3,34 304.919.115,12 15:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,50 1,36 66.464.952,45 15:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 113,40 0,44 282.170.258,20 15:56
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,64 3,33 16.710.192,06 15:56
HUBVC HUB GIRISIM 3,11 1,97 7.089.245,01 15:47
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,80 0,80 71.889.117,71 15:56
HURGZ HURRIYET GZT. 7,09 1,29 35.888.568,51 15:56
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,02 1,84 69.885.438,52 15:55
ICUGS ICU GIRISIM 5,30 3,31 153.450.225,33 15:56
IDGYO IDEALIST GMYO 4,95 -0,80 6.620.897,53 15:54
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 126,60 0,88 426.654.090,80 15:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 85,50 -9,95 202.013.436,90 15:56
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,10 1,45 2.758.895,91 15:46
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 1,49 28.071.780,50 15:56
IHLAS IHLAS HOLDING 1,25 3,31 125.460.253,95 15:56
IHLASR IHLAS HOLDING - RHKP 0,25 8,70 21.064.901,11 15:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,91 4,95 52.900.474,50 15:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,65 1,85 7.197.967,05 15:56
IMASM IMAS MAKINA 3,14 2,61 47.909.870,19 15:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,43 1,60 109.890.078,74 15:56
INFO INFO YATIRIM 4,11 2,49 122.058.710,21 15:56
INGRM INGRAM BILISIM 423,00 2,24 16.498.744,75 15:51
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 245,00 7,93 4.724.203,30 13:55
INTEM INTEMA 268,75 2,77 10.545.651,75 15:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,15 2,00 26.880.566,50 15:56
INVES INVESTCO HOLDING 711,50 8,54 200.913.944,50 15:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 75,50 2,03 1.351.051,35 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 419.975,00 0,01 419.975,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,96 4,54 6.788.297.714,45 15:56
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 60,05 1,52 86.278.042,75 15:56
ISFIN IS FIN.KIR. 20,08 1,93 15.665.051,15 15:56
ISGSY IS GIRISIM 114,00 9,93 133.313.534,00 15:55
ISGYO IS GMYO 20,88 3,06 54.253.940,48 15:56
ISKPL ISIK PLASTIK 8,60 -4,44 1.060.704.833,80 15:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,62 3,98 378.960.036,46 15:56
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,61 -0,26 10.669.423,29 15:56
ISYAT IS YAT. ORT. 8,11 2,14 14.146.158,51 15:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,94 3,22 272.413.254,65 15:56
IZFAS IZMIR FIRCA 62,10 0,73 260.181.653,10 15:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 63,05 2,35 13.495.126,65 15:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,07 1,89 36.944.758,08 15:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,72 1,21 29.895.863,71 15:55
KAPLM KAPLAMIN 602,50 -9,13 304.010.585,50 15:56
KAREL KAREL ELEKTRONIK 11,33 -0,70 239.071.331,65 15:56
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,61 4,56 187.387.828,71 15:56
KARTN KARTONSAN 125,80 2,69 304.641.192,90 15:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,78 1,83 190.004.419,50 15:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,59 2,23 31.792.725,25 15:55
KBORU KUZEY BORU 24,58 5,13 124.151.117,24 15:56
KCAER KOCAER CELIK 15,44 0,92 283.698.459,95 15:56
KCHOL KOC HOLDING 197,50 5,33 3.679.172.250,10 15:56
KENT KENT GIDA 376,00 0,47 1.590.870,75 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,75 8,87 5.682.590,65 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 11,27 2,64 264.798.749,71 15:56
KGYO KORAY GMYO 12,49 2,13 168.054.776,57 15:56
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,33 0,93 28.225.630,86 15:56
KLGYO KILER GMYO 5,14 3,84 57.444.548,84 15:56
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,88 4,94 80.397.788,24 15:54
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,92 3,26 12.988.093,36 15:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,48 1,94 1.158.452,34 13:55
KLRHO KILER HOLDING 99,80 6,74 368.467.657,00 15:56
KLSER KALESERAMIK 28,84 2,27 31.896.906,62 15:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,89 3,40 127.207.397,17 15:56
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,60 1,71 95.045.978,35 15:54
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,64 2,56 51.021.468,10 15:56
KNFRT KONFRUT TARIM 15,29 10,00 28.174.613,73 15:53
KOCMT KOC METALURJI 2,73 8,33 178.378.661,94 15:56
KONKA KONYA KAGIT 14,47 3,43 28.008.801,07 15:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 6,25 2,97 461.294.056,68 15:56
KONYA KONYA CIMENTO 3.757,50 2,24 29.106.255,00 15:56
KOPOL KOZA POLYESTER 6,53 6,18 75.942.918,06 15:56
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 81,10 -2,47 213.428.052,45 15:56
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,95 2,26 30.112.347,44 15:56
KRDMA KARDEMIR (A) 41,40 0,44 564.848.606,68 15:55
KRDMB KARDEMIR (B) 112,30 0,45 134.969.001,40 15:56
KRDMD KARDEMIR (D) 41,36 5,13 1.712.381.491,42 15:56
KRGYO KORFEZ GMYO 2,90 0,69 51.496.382,65 15:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,60 0,88 16.746.706,68 15:54
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,35 2,63 30.417.019,77 15:50
KRSTL KRISTAL KOLA 11,32 2,35 37.707.826,91 15:56
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,78 2,06 2.950.753,96 15:54
KRVGD KERVAN GIDA 3,04 2,36 13.893.993,89 15:50
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.900,00 3,57 1.491.860,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 173,60 0,70 4.501.852.429,80 15:56
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 98,00 9,99 41.868.471,95 15:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 92,10 2,45 9.048.746,25 15:55
KUVVA KUVVA GIDA 149,10 0,88 11.274.000,20 15:54
KUYAS KUYAS YATIRIM 69,85 -0,36 183.761.657,65 15:56
KZBGY KIZILBUK GYO 3,26 0,62 203.000.312,72 15:56
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,96 2,13 24.589.135,52 15:54
