Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Advertisement
13.11.2025
weather
13°

IPEKE TR DOGAL ENERJI

Son Güncelleme
09:55
FİYAT
75,00
DEĞİŞİM
1,35%
HACİM(TL)
13.049.175,00
Son Güncelleme
09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,65 0,56 349.721,90 09:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 32,00 0,06 224.384,00 09:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,90 0,28 7.376,10 09:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,40 0,00 77.216,00 09:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,29 -0,43 1.444.868,63 09:55
ADGYO ADRA GMYO 45,82 -0,99 3.024,12 09:55
AEFES ANADOLU EFES 14,42 0,49 4.376.412,32 09:55
AFYON AFYON CIMENTO 13,05 0,00 80.635,95 09:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 207,80 0,00 99.536,20 09:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,50 0,00 339.014,50 09:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,94 -0,14 884.121,30 09:55
AGYO ATAKULE GMYO 7,39 -0,14 1.825,33 09:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,96 0,45 69.664,64 09:55
AHSGY AHES GMYO 54,00 1,89 63.288,00 09:55
AKBNK AKBANK 59,10 0,34 23.330.788,80 09:55
AKCNS AKCANSA 125,00 0,00 184.125,00 09:55
AKENR AKENERJI 10,07 0,30 112.502,04 09:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,67 0,00 96.672,69 09:55
AKFIS AKFEN INSAAT 22,34 0,54 206.108,84 09:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,03 0,24 132.493,40 09:55
AKGRT AKSIGORTA 6,77 -0,29 158.946,06 09:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 224,90 0,00 4.048,20 09:55
AKSA AKSA 10,84 0,28 292.376,48 09:55
AKSEN AKSA ENERJI 52,40 0,58 1.034.009,20 09:55
AKSGY AKIS GMYO 7,59 0,00 89.182,50 09:55
AKSUE AKSU ENERJI 16,60 0,00 3.652,00 09:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,05 0,00 48.424,85 09:55
ALARK ALARKO HOLDING 87,55 0,00 2.512.947,65 09:55
ALBRK ALBARAKA TURK 7,72 0,00 222.312,84 09:55
ALCAR ALARKO CARRIER 919,50 1,94 26.665,50 09:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 109,20 0,09 289.380,00 09:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,56 0,00 94.465,88 09:55
ALGYO ALARKO GMYO 28,80 1,27 242.438,40 09:55
ALKA ALKIM KAGIT 9,84 -0,10 139.944,48 09:55
ALKIM ALKIM KIMYA 16,39 1,24 80.884,65 09:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 72,15 -1,23 612.625,65 09:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 74,60 2,16 36.124.527,80 09:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 61,50 0,49 380.869,50 09:55
ALVES ALVES KABLO 26,82 0,60 143.218,80 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,05 -0,33 123.605,65 09:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,32 0,53 77.564,64 09:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 96,25 0,00 159.871,25 09:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,16 0,18 515.042,72 09:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 58,50 -0,09 220.603,50 09:55
ARCLK ARCELIK 103,60 0,00 6.081.838,00 09:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,66 0,00 210.694,26 09:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,98 0,82 9.712,80 09:55
ARMGD ARMADA GIDA 36,02 0,00 96.749,72 09:55
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,90 0,35 93.237,90 09:55
ARTMS ARTEMIS HALI 41,58 0,00 133.222,32 09:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,86 -0,35 356.444,66 09:55
ASELS ASELSAN 183,80 0,11 35.793.947,20 09:55
ASGYO ASCE GMYO 10,91 0,28 8.717,09 09:55
ASTOR ASTOR ENERJI 92,40 0,49 9.022.213,20 09:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,85 0,92 71.469,55 09:55
ATAGY ATA GMYO 13,89 0,00 53.698,74 09:55
ATAKP ATAKEY PATATES 51,50 0,00 12.566,00 09:55
ATATP ATP YAZILIM 159,00 -0,38 812.013,00 09:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,50 0,00 9.664,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,99 -0,17 2.348,08 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 78,35 0,45 136.250,65 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,76 1,64 117.611,76 09:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,70 -0,05 94.575,60 09:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,03 0,00 5.158,40 09:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,00 0,09 90.396,00 09:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,10 0,00 41.524,50 09:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 415,00 0,00 46.895,00 09:55
AYDEM AYDEM ENERJI 19,04 1,60 38.498,88 09:55
AYEN AYEN ENERJI 25,18 0,00 14.906,56 09:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,25 0,00 360.006,75 09:55
AYGAZ AYGAZ 197,00 0,05 44.916,00 09:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 45,02 0,94 186.968,06 09:55
BAGFS BAGFAS 29,18 1,96 108.637,14 09:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 49,58 0,00 390.987,88 09:55
BAKAB BAK AMBALAJ 39,48 3,24 57.127,56 09:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 80,00 5,33 1.808.000,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,87 1,71 591.050,25 09:55
BANVT BANVIT 170,00 0,29 35.360,00 09:55
BARMA BAREM AMBALAJ 20,58 0,29 13.397,58 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,10 -0,56 19.063,20 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 42,42 0,00 155.808,66 09:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 27,04 0,15 316.719,52 09:55
BEGYO BATI EGE GMYO 5,20 -0,19 111.940,40 09:55
BERA BERA HOLDING 17,55 0,86 124.429,50 09:55
BESLR BESLER GIDA 13,02 0,77 73.706,22 09:55
BEYAZ BEYAZ FILO 27,92 -1,27 247.482,88 09:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 156,60 0,00 63.892,80 09:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 30,52 1,73 929.822,32 09:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 51,95 0,00 364.013,65 09:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,14 0,50 554.414,64 09:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 321,00 -0,08 358.557,00 09:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 562,00 0,09 7.016.570,00 09:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 165,00 0,00 210.870,00 09:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,99 0,37 2.355.486,70 09:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,36 0,00 84.514,36 09:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,00 0,54 29.536,00 09:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,81 0,56 495.491,12 09:55
BLCYT BILICI YATIRIM 27,48 -0,07 3.050,28 09:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 52,35 0,00 1.045.795,95 09:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 19,53 0,00 54.215,28 09:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 85,50 1,73 1.390.401,00 09:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,45 0,31 20.233,65 09:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,72 0,00 29.746,08 09:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 13,80 -6,06 9.212.645,40 09:55
BORSK BOR SEKER 25,10 0,40 184.183,80 09:55
BOSSA BOSSA 6,80 1,34 680.034,00 09:55
BRISA BRISA 89,00 0,00 19.402,00 09:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,19 -0,28 224.191,39 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,91 0,00 32.533,83 09:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 81,75 1,11 305.908,50 09:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,52 0,00 92.165,84 09:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 16,52 0,12 241.472,84 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 490,00 0,15 5.715.360,00 09:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.391,00 0,25 1.293.531,00 09:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,58 0,06 400.203,46 09:55
BTCIM BATI CIMENTO 4,13 0,49 1.615.214,09 09:55
BUCIM BURSA CIMENTO 6,25 -0,64 60.193,75 09:55
BULGS BULLS GSYO 42,68 0,00 1.903.314,60 09:55
BURCE BURCELIK 34,00 -8,26 563.890,00 09:55
BURVA BURCELIK VANA 263,00 -5,73 935.491,00 09:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 115,00 0,52 83.260,00 09:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,92 0,35 9.374,28 09:55
CANTE CAN2 TERMIK 2,23 0,45 8.432.321,30 09:55
CASA CASA EMTIA PETROL 90,90 4,90 288.880,20 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,02 0,00 14.462,76 09:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,00 0,00 512.490,00 09:55
CELHA CELIK HALAT 8,41 0,00 1.135,35 09:55
CEMAS CEMAS DOKUM 5,63 -0,18 824.316,45 09:55
CEMTS CEMTAS 10,37 0,39 91.173,04 09:55
CEMZY CEM ZEYTIN 39,98 0,15 93.233,36 09:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,16 0,00 69.376,32 09:55
CGCAM CAGDAS CAM 37,00 0,71 1.366.965,00 09:55
CIMSA CIMSA 42,78 0,42 1.347.398,88 09:55
CLEBI CELEBI 1.654,00 0,79 492.892,00 09:55
CMBTN CIMBETON 2.209,00 0,05 6.627,00 09:55
CMENT CIMENTAS 337,50 0,00 185.962,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,23 0,62 65.065,12 09:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 152,00 0,00 8.056,00 09:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 39,50 -1,05 113.918,00 09:55
CRFSA CARREFOURSA 120,00 -0,66 24.840,00 09:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,92 0,00 25.492,96 09:55
CVKMD CVK MADEN 17,79 0,23 1.145.426,94 09:55
CWENE CW ENERJI 23,96 0,08 685.567,48 09:55
DAGI DAGI GIYIM 7,42 0,95 134.947,54 09:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,90 0,08 457.305,10 09:55
DARDL DARDANEL 2,22 0,45 451.858,80 09:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 29,00 0,76 196.011,00 09:55
DENGE DENGE HOLDING 3,48 0,58 240.123,48 09:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,20 0,33 49.901,60 09:55
DERIM DERIMOD 36,66 -0,16 4.949,10 09:55
DESA DESA DERI 12,77 0,16 2.732,78 09:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,50 0,36 156.321,00 09:55
DEVA DEVA HOLDING 63,25 0,56 55.470,25 09:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 76,05 -1,11 5.019,30 09:55
DGGYO DOGUS GMYO 31,68 -1,55 2.882,88 09:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,73 0,53 2.068,53 09:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,24 -0,08 311.362,80 09:55
DITAS DITAS DOGAN 35,00 0,00 114.905,00 09:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,89 0,00 2.841.895,55 09:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 27,00 0,00 158.004,00 09:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,90 0,00 300.207,60 09:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,98 0,00 8.392,00 09:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 182,00 0,66 1.782.690,00 09:55
DOCO DO-CO 9.530,00 0,21 133.420,00 09:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 63,50 0,00 673.354,00 09:55
DOFRB DOF ROBOTIK 93,90 1,90 5.197.365,00 09:55
DOGUB DOGUSAN 56,50 -9,96 1.992.020,50 09:55
DOHOL DOGAN HOLDING 17,00 -0,12 816.476,00 09:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,54 0,09 34.700,94 09:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 739,00 1,03 5.051.065,00 09:55
DUNYH DUNYA HOLDING 109,00 2,83 117.720,00 09:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,56 0,00 41.018,32 09:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,57 0,14 33.685,84 09:55
DYOBY DYO BOYA 13,26 -0,15 25.949,82 09:55
DZGYO DENIZ GMYO 6,80 0,29 15.347,60 09:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,40 0,00 39.783,00 09:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 84,45 1,14 3.380.533,50 09:55
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,48 9,97 902.909.622,24 09:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 338,50 1,42 1.170.194,50 09:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,85 0,00 211.664,70 09:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 32,22 0,12 131.038,74 09:55
EFOR EFOR YATIRIM 145,00 0,00 546.505,00 09:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.590,00 1,13 333.960,00 09:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,72 0,47 26.774,52 09:55
EGEPO NASMED EGEPOL 7,01 -1,41 10.515,00 09:55
EGGUB EGE GUBRE 103,60 0,00 280.030,80 09:55
EGPRO EGE PROFIL 27,30 0,44 277.340,70 09:55
EGSER EGE SERAMIK 3,24 0,31 8.424,00 09:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,20 0,28 15.375.851,40 09:55
EKIZ EKIZ KIMYA 86,00 4,12 56.244,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,22 0,46 123.102,90 09:55
EKSUN EKSUN GIDA 5,88 0,00 8.079,12 09:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,50 1,29 186.952,50 09:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 52,00 0,00 3.297.268,00 09:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 187,70 0,05 65.507,30 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,37 0,14 44.618,85 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 9,42 1,18 581.110,38 09:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 75,65 0,20 756.953,90 09:55
ENKAI ENKA INSAAT 74,30 0,00 2.244.305,80 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 115,50 1,32 96.558,00 09:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,50 0,19 166.236,00 09:55
EPLAS EGEPLAST 5,67 0,00 73.744,02 09:55
ERBOS ERBOSAN 186,20 0,11 22.344,00 09:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 69,00 0,00 5.796,00 09:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,52 0,74 32.277.735,68 09:55
ERSU ERSU GIDA 18,28 -0,38 4.844,20 09:55
ESCAR ESCAR FILO 18,87 -0,26 136.392,36 09:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,30 0,30 149.579,10 09:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,13 0,14 830.944,46 09:55
ETILR ETILER GIDA 4,09 0,25 2.887,54 09:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 25,30 0,32 443.483,70 09:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,65 1,12 847.587,95 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,49 0,91 48.019,00 09:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,04 0,57 526.058,44 09:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,35 -0,81 2.261.330,40 09:55
EUYO EURO YAT. ORT. 13,30 -1,04 53.798,50 09:55
EYGYO EYG GMYO 4,30 -0,46 26.621,30 09:55
FADE FADE GIDA 13,74 0,22 28.153,26 09:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 11,60 0,96 1.960.121,60 09:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,55 -1,04 11.135,30 09:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 328,00 0,00 13.776,00 09:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,83 0,71 264.571,04 09:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,02 0,00 952.924,92 09:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 75,60 -0,20 114.458,40 09:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 11,48 0,61 438.444,16 09:55
FROTO FORD OTOSAN 94,80 0,48 3.103.372,80 09:55
FZLGY FUZUL GMYO 13,09 0,69 115.872,68 09:55
GARAN GARANTI BANKASI 129,80 0,54 26.818.237,60 09:55
GARFA GARANTI FAKTORING 25,30 0,64 1.745,70 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,78 -0,15 648.696,84 09:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,52 0,00 56.883,84 09:55
GENIL GEN ILAC 197,30 0,31 130.415,30 09:55
GENTS GENTAS 10,87 0,00 677.994,51 09:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 16,03 0,00 63.222,32 09:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,22 0,27 143.228,58 09:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 65,15 0,08 145.154,20 09:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,50 0,00 837,50 09:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,60 0,14 60.144,00 09:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 172,10 0,06 758.616,80 09:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,59 0,22 103.559,58 09:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,45 0,17 234.873,85 09:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,12 0,04 317.960,64 09:55
GOKNR GOKNUR GIDA 21,50 0,66 366.209,50 09:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 316,25 0,08 33.206,25 09:55
GOODY GOOD-YEAR 15,25 0,66 14.045,25 09:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,18 0,09 172.528,74 09:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 12,87 -1,45 1.042,47 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 328,00 0,00 281.424,00 09:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 300,50 0,08 79.031,50 09:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,45 -0,84 12.341,70 09:55
GSDHO GSD HOLDING 4,40 0,00 135.106,40 09:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,37 0,74 6.177.540,98 09:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 319,50 0,08 5.505.943,50 09:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 87,00 0,00 165.039,00 09:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,04 0,17 71.350,72 09:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 171,40 -9,98 256.071,60 09:55
HALKB T. HALK BANKASI 26,88 0,37 8.000.106,24 09:55
HATEK HATAY TEKSTIL 17,69 0,23 271.895,30 09:55
HATSN HATSAN GEMI 41,60 0,00 73.590,40 09:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,90 -2,50 2.768.309,70 09:55
HEDEF HEDEF HOLDING 57,00 0,00 1.405.335,00 09:55
HEKTS HEKTAS 3,28 0,00 893.429,36 09:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,34 5,45 1.262.684,36 09:55
HLGYO HALK GMYO 3,83 0,52 477.869,10 09:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,50 -0,34 16.838,50 09:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 66,45 -0,23 564.027,60 09:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,86 0,21 15.838,68 09:55
HUBVC HUB GIRISIM 3,21 0,63 32.100,00 09:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,52 0,28 140.923,20 09:55
HURGZ HURRIYET GZT. 5,70 1,42 453.480,60 09:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,62 0,44 96.565,80 09:55
ICUGS ICU GIRISIM 3,03 0,33 49.828,35 09:55
IDGYO IDEALIST GMYO 3,10 -0,64 59.954,00 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 48,92 -0,89 6.010.800,40 09:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,96 0,86 10.189,80 09:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,50 0,00 11.167,50 09:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,86 0,54 73.101,72 09:55
IHLAS IHLAS HOLDING 3,26 0,62 786.305,48 09:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,72 0,74 502.337,76 09:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,36 1,29 92.691,36 09:55
IMASM IMAS MAKINA 4,53 0,22 332.502,00 09:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,68 0,52 20.774,40 09:55
INFO INFO YATIRIM 4,10 0,24 28.273,60 09:55
INGRM INGRAM BILISIM 404,50 0,12 3.236,00 09:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 305,00 0,00 308.965,00 09:55
INTEM INTEMA 256,00 0,39 142.336,00 09:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,86 0,41 188.986,62 09:55
INVES INVESTCO HOLDING 217,50 0,09 244.687,50 09:55
IPEKE TR DOGAL ENERJI 75,00 1,35 13.049.175,00 09:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 91,40 0,72 36.925,60 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 508.950,00 0,00 1.017.900,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,41 0,40 24.857.999,42 09:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,46 0,00 152.265,24 09:55
ISFIN IS FIN.KIR. 20,58 6,63 1.391.516,70 09:55
ISGSY IS GIRISIM 76,15 -0,52 805.210,10 09:55
ISGYO IS GMYO 20,12 0,10 65.651,56 09:55
ISKPL ISIK PLASTIK 9,12 0,22 54.191,04 09:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,22 0,15 203.553,42 09:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,74 0,13 19.520,28 09:55
ISYAT IS YAT. ORT. 8,08 0,12 10.205,04 09:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,80 0,00 1.233.170,40 09:55
IZFAS IZMIR FIRCA 142,00 0,00 210.302,00 09:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 64,00 0,39 23.360,00 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,95 0,34 41.233,50 09:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,60 1,45 71.187,20 09:55
KAPLM KAPLAMIN 395,50 -0,69 32.826,50 09:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,70 1,61 515.451,10 09:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,47 0,21 481.076,00 09:55
KARTN KARTONSAN 81,50 -1,09 58.761,50 09:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,55 0,57 7.407.518,75 09:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,45 0,40 207.655,00 09:55
KBORU KUZEY BORU 14,02 -0,21 320.749,56 09:55
KCAER KOCAER CELIK 11,73 0,17 242.283,15 09:55
KCHOL KOC HOLDING 165,70 0,42 22.403.137,10 09:55
KENT KENT GIDA 727,00 -0,27 14.540,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,48 4,64 317.690,48 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,22 0,00 62.456,28 09:55
KGYO KORAY GMYO 6,20 0,65 339.908,80 09:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,33 0,72 48.090,21 09:55
KLGYO KILER GMYO 6,50 0,93 445.256,50 09:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,30 0,32 146.296,20 09:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,38 0,46 29.438,22 09:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,49 3,05 184.564,73 09:55
KLRHO KILER HOLDING 129,60 2,86 1.464.220,80 09:55
KLSER KALESERAMIK 28,64 0,14 203.802,24 09:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,55 1,09 48.129,60 09:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,35 0,17 169.506,75 09:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,08 0,00 68.790,24 09:55
KNFRT KONFRUT TARIM 12,04 0,25 16.699,48 09:55
KOCMT KOC METALURJI 2,75 0,00 189.161,50 09:55
KONKA KONYA KAGIT 14,15 0,21 1.782,90 09:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,70 0,87 2.452.918,10 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 4.952,50 0,66 79.240,00 09:55
KOPOL KOZA POLYESTER 6,17 -0,32 369.564,49 09:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,30 0,00 115.425,00 09:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,71 0,58 66.421,88 09:55
KOZAA TR ANADOLU METAL MADENCILIK 96,30 0,52 8.469.392,40 09:55
KOZAL TURK ALTIN ISLETMELERI 31,98 3,23 117.507.983,58 09:55
KRDMA KARDEMIR (A) 25,16 0,32 59.830,48 09:55
KRDMB KARDEMIR (B) 22,00 0,92 2.046,00 09:55
KRDMD KARDEMIR (D) 23,90 0,25 7.554.168,60 09:55
KRGYO KORFEZ GMYO 3,30 0,30 64.973,70 09:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,32 0,55 163,20 09:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,69 -0,52 40.910,80 09:55
KRSTL KRISTAL KOLA 11,74 0,95 599.045,24 09:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,00 0,00 6.966,00 09:55
KRVGD KERVAN GIDA 2,50 -0,40 5.380,00 09:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.152,50 0,00 78.812,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 15,95 0,38 3.239.094,10 09:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,75 0,78 25.823,75 09:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 100,10 0,30 82.882,80 09:55
KUVVA KUVVA GIDA 170,00 0,59 5.393.420,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 42,38 0,14 133.624,14 09:55
KZBGY KIZILBUK GYO 13,77 2,00 1.339.049,88 09:55
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,92 1,71 112.164,92 09:55
LIDER LDR TURIZM 71,05 0,00 197.874,25 09:55
LIDFA LIDER FAKTORING 4,39 0,23 68.624,48 09:55
LILAK LILA KAGIT 28,10 0,21 382.637,70 09:55
LINK LINK BILGISAYAR 292,00 1,74 547.792,00 09:55
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,10 0,69 46.384,10 09:55
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,20 -0,21 382.589,40 09:55
LOGO LOGO YAZILIM 162,80 -0,18 159.381,20 09:55
LRSHO LORAS HOLDING 5,58 0,36 147.272,94 09:55
LUKSK LUKS KADIFE 112,10 0,09 46.073,10 09:55
LYDHO LYDIA HOLDING 185,00 0,65 559.625,00 09:55
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.255,00 -9,52 11.409.405,00 09:55
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.027,00 0,39 9.243,00 09:55
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 40,00 -0,94 36.440,00 09:55
MAGEN MARGUN ENERJI 31,32 0,38 743.160,96 09:55
MAKIM MAKIM MAKINE 16,92 0,36 10.304,28 09:55
MAKTK MAKINA TAKIM 13,83 0,14 98.718,54 09:55
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 12,50 5,93 20.146.725,00 09:55
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 13,77 0,51 57.916,62 09:55
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 43,60 0,00 14.388,00 09:55
