Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Sağ Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Advertisement
03.02.2026
weather
3°

CANTER CAN2 TERMIK - RHKP

Son Güncelleme
12:26
FİYAT
0,42
DEĞİŞİM
23,89%
HACİM(TL)
426.586.135,67
Son Güncelleme
12:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,30 -1,63 122.007.232,80 12:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,80 -0,65 25.355.872,30 12:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,70 0,39 4.129.495,70 12:23
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,02 -0,53 35.010.815,94 12:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,35 -2,88 347.455.979,44 12:26
ADGYO ADRA GMYO 66,25 -1,05 16.518.556,95 12:26
AEFES ANADOLU EFES 20,28 3,26 806.431.254,15 12:26
AFYON AFYON CIMENTO 14,66 0,21 14.812.598,52 12:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 242,00 0,25 29.327.958,20 12:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,26 2,98 116.804.380,16 12:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,19 0,95 20.884.584,21 12:25
AGYO ATAKULE GMYO 7,69 1,05 2.251.057,09 12:23
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,10 0,15 61.696.121,92 12:26
AHSGY AHES GMYO 22,94 -1,55 14.556.384,54 12:26
AKBNK AKBANK 89,00 -2,14 13.929.759.802,45 12:26
AKCNS AKCANSA 194,00 -0,26 136.099.912,20 12:26
AKENR AKENERJI 10,89 0,46 27.643.506,46 12:25
AKFGY AKFEN GMYO 3,00 -1,64 56.896.920,86 12:26
AKFIS AKFEN INSAAT 22,38 -0,97 37.986.381,68 12:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,66 0,49 300.541.347,40 12:25
AKGRT AKSIGORTA 8,61 2,26 104.582.318,63 12:24
AKMGY AKMERKEZ GMYO 217,90 -1,63 4.159.910,10 12:22
AKSA AKSA 10,95 0,55 106.135.154,06 12:26
AKSEN AKSA ENERJI 73,85 1,23 167.059.435,75 12:25
AKSGY AKIS GMYO 8,88 1,02 15.770.335,00 12:25
AKSUE AKSU ENERJI 23,74 2,24 12.465.658,36 12:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,83 -0,35 3.432.619,19 12:24
ALARK ALARKO HOLDING 108,00 2,96 509.623.100,00 12:26
ALBRK ALBARAKA TURK 9,15 1,55 148.538.713,97 12:25
ALCAR ALARKO CARRIER 886,00 1,61 12.477.628,50 12:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 140,30 -2,37 41.948.149,80 12:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,74 0,79 24.428.851,24 12:26
ALGYO ALARKO GMYO 5,23 -0,38 37.081.971,64 12:25
ALKA ALKIM KAGIT 13,05 -0,38 41.246.192,60 12:26
ALKIM ALKIM KIMYA 19,24 0,05 12.698.641,22 12:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 266,00 -0,56 106.099.758,50 12:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 83,12 4,32 1.914.009.114,81 12:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,89 0,13 126.319.156,48 12:26
ALVES ALVES KABLO 4,18 10,00 805.494.153,38 12:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,29 -0,24 6.241.912,10 12:24
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,55 0,17 8.724.287,02 12:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 120,40 1,26 62.957.406,10 12:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,36 1,14 145.358.259,00 12:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 83,85 2,01 17.165.900,30 12:25
ARCLK ARCELIK 117,60 2,26 419.114.757,30 12:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 48,38 5,17 151.244.801,68 12:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,90 1,98 12.407.085,94 12:25
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,88 1,12 287.219.683,84 12:26
ARMGD ARMADA GIDA 82,25 -1,26 20.580.651,05 12:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,53 -2,37 64.381.389,85 12:26
ARTMS ARTEMIS HALI 36,80 0,22 11.680.067,76 12:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,45 -2,39 34.832.782,17 12:26
ASELS ASELSAN 296,00 -1,17 5.938.407.476,00 12:26
ASGYO ASCE GMYO 11,40 0,62 15.419.367,10 12:25
ASTOR ASTOR ENERJI 156,00 0,91 1.479.861.394,30 12:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,35 0,58 18.756.909,15 12:25
ATAGY ATA GMYO 13,48 -0,15 1.600.161,33 12:26
ATAKP ATAKEY PATATES 57,35 0,44 11.809.828,30 12:25
ATATP ATP YAZILIM 157,50 -0,32 81.149.356,90 12:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 77,05 -0,58 224.986,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,33 -4,01 24.297.120,37 12:23
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 56,00 0,27 738.752,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,53 -1,03 8.628.719,95 12:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,70 0,16 16.230.830,64 12:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,91 -4,66 68.522.461,87 12:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,00 0,54 19.620.514,70 12:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,54 1,10 3.197.510,40 12:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 491,50 0,92 10.734.424,50 12:25
AYDEM AYDEM ENERJI 26,20 1,47 47.532.492,18 12:25
AYEN AYEN ENERJI 27,90 0,07 12.340.645,30 12:22
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,60 0,54 154.584,60 09:55
AYGAZ AYGAZ 225,70 0,94 51.747.954,30 12:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,83 -3,21 185.893.316,71 12:25
BAGFS BAGFAS 30,30 0,40 39.752.107,02 12:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 108,30 9,95 131.366.155,70 12:22
BAKAB BAK AMBALAJ 39,74 -0,55 2.986.576,68 12:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 98,75 -1,25 329.923,75 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,12 1,51 98.080.221,23 12:26
BANVT BANVIT 170,80 0,18 14.813.275,40 12:26
BARMA BAREM AMBALAJ 42,40 2,42 35.594.944,38 12:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,51 0,78 35.176,68 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,44 0,91 8.695.534,60 12:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,60 -0,43 11.443.952,76 12:26
BEGYO BATI EGE GMYO 4,76 0,42 12.703.003,83 12:26
BERA BERA HOLDING 18,45 0,82 69.931.582,60 12:26
BESLR BESLER GIDA 14,81 0,00 17.805.657,81 12:25
BEYAZ BEYAZ FILO 30,02 0,40 14.448.369,44 12:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 157,90 0,64 15.265.429,20 12:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,72 0,42 16.514.448,38 12:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 53,45 -2,64 27.911.646,50 12:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,35 -0,21 20.355.653,04 12:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 284,75 -0,09 10.119.710,75 12:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 675,50 1,50 4.732.155.006,50 12:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 181,80 0,28 21.507.762,90 12:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,83 0,34 82.778.690,46 12:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,16 1,43 31.508.011,69 12:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 32,90 0,37 13.522.434,14 12:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,61 1,90 53.867.853,34 12:25
BLCYT BILICI YATIRIM 41,66 2,86 9.119.998,78 12:23
BLUME BLUME METAL KIMYA 47,24 0,94 45.842.080,96 12:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 19,98 6,62 108.771.256,32 12:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 101,90 -0,49 106.941.120,80 12:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,67 0,00 28.326.676,90 12:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,38 0,75 18.619.288,24 12:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,70 0,75 27.868.711,12 12:25
BORSK BOR SEKER 6,28 0,00 26.633.606,16 12:25
BOSSA BOSSA 6,99 1,16 12.597.759,49 12:25
BRISA BRISA 91,85 0,44 6.579.423,70 12:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,28 -1,05 161.495,76 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,61 3,73 2.291.262,77 12:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 122,70 2,34 93.878.780,90 12:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,21 0,73 20.312.548,58 12:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,08 -1,18 49.986,72 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 653,50 2,03 332.451.511,00 12:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.314,00 2,03 122.886.458,00 12:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 29,44 5,14 212.449.487,12 12:26
BTCIM BATI CIMENTO 5,01 2,66 365.003.846,29 12:26
BUCIM BURSA CIMENTO 6,87 -0,29 25.876.609,66 12:26
BULGS BULLS GSYO 48,02 1,27 258.771.082,64 12:25
BURCE BURCELIK 72,20 2,92 440.873.764,30 12:26
BURVA BURCELIK VANA 686,00 8,37 57.258.830,50 12:23
BVSAN BULBULOGLU VINC 114,00 0,44 41.453.609,70 12:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,26 -1,55 6.126.642,44 12:18
CANTE CAN2 TERMIK 1,94 8,38 1.521.877.355,23 12:26
CANTER CAN2 TERMIK - RHKP 0,42 23,89 426.586.135,67 12:26
CASA CASA EMTIA PETROL 106,00 0,38 245.072,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 42,44 1,05 15.879.407,60 12:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 73,90 0,82 311.010.733,55 12:26
CELHA CELIK HALAT 10,87 1,59 24.668.396,27 12:25
CEMAS CEMAS DOKUM 6,08 -5,00 454.913.334,18 12:26
CEMTS CEMTAS 12,44 0,16 18.316.787,98 12:25
CEMZY CEM ZEYTIN 60,80 -3,18 63.458.537,45 12:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,66 1,80 16.822.446,54 12:25
CGCAM CAGDAS CAM 40,94 0,10 58.892.500,44 12:26
CIMSA CIMSA 52,30 0,10 221.075.404,75 12:26
CLEBI CELEBI 1.856,00 1,20 88.524.475,00 12:26
CMBTN CIMBETON 1.896,00 -0,05 17.320.581,00 12:25
CMENT CIMENTAS 346,00 2,98 517.270,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,26 -0,91 12.361.408,25 12:23
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 240,20 8,44 35.386.271,50 12:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 66,90 -1,62 31.076.379,95 12:25
CRFSA CARREFOURSA 133,50 0,53 30.597.599,30 12:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 29,70 10,00 74.468.233,08 12:25
CVKMD CVK MADEN 41,34 4,61 661.228.819,94 12:26
CWENE CW ENERJI 31,76 -2,28 560.667.314,00 12:26
DAGI DAGI GIYIM 6,04 0,17 12.202.784,40 12:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,41 0,87 50.148.315,24 12:26
DARDL DARDANEL 2,50 0,81 41.293.254,87 12:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,22 1,11 27.866.554,55 12:25
DENGE DENGE HOLDING 2,84 1,43 29.060.112,48 12:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,78 0,57 437.454.852,66 12:25
DERIM DERIMOD 37,14 0,38 9.194.513,64 12:25
DESA DESA DERI 12,05 0,42 6.164.455,12 12:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,86 -0,41 4.973.634,48 12:25
DEVA DEVA HOLDING 69,35 -0,22 30.159.164,50 12:24
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 79,65 -0,44 11.444.303,45 12:25
DGGYO DOGUS GMYO 31,68 0,32 1.769.494,44 12:20
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,20 0,00 4.228.096,88 12:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,94 5,65 241.813,44 09:55
DITAS DITAS DOGAN 51,35 0,59 28.351.598,67 12:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,83 0,00 33.923.704,69 12:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,52 1,15 53.256.916,09 12:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,53 1,93 99.261.777,06 12:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,76 0,18 12.359.997,36 12:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 227,10 1,29 300.369.709,10 12:26
DOCO DO-CO 10.210,00 0,34 19.812.785,00 12:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,90 -2,59 63.526.815,64 12:26
DOFRB DOF ROBOTIK 104,30 -5,27 1.559.191.017,20 12:26
DOGUB DOGUSAN 32,00 -1,17 8.628.751,16 12:25
DOHOL DOGAN HOLDING 21,60 0,47 107.534.886,88 12:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 27,32 3,17 19.047.771,40 12:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 844,00 1,99 408.337.967,00 12:26
DUNYH DUNYA HOLDING 109,40 -1,88 27.946.614,60 12:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,84 0,26 9.943.680,25 12:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,81 -1,06 14.724.851,51 12:26
DYOBY DYO BOYA 14,01 0,43 7.834.979,65 12:25
DZGYO DENIZ GMYO 9,03 0,67 14.955.270,83 12:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,45 -0,17 13.746.469,80 12:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 119,50 3,82 392.136.572,70 12:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 26,32 -0,23 412.740.786,26 12:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 330,75 1,61 78.019.275,50 12:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 9,00 -2,81 57.049.661,69 12:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,24 2,25 19.701.263,38 12:26
EFOR EFOR YATIRIM 21,46 -3,42 91.667.319,82 12:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.392,50 0,48 51.880.155,00 12:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,04 0,06 20.614.979,46 12:21
EGEPO NASMED EGEPOL 10,49 -0,29 9.173.032,67 12:25
EGGUB EGE GUBRE 95,40 0,21 24.209.807,00 12:25
EGPRO EGE PROFIL 25,82 1,57 10.178.523,70 12:25
EGSER EGE SERAMIK 3,14 0,00 7.938.950,33 12:24
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 25,58 2,16 2.330.508.098,64 12:26
EKIZ EKIZ KIMYA 135,00 -0,74 51.570,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,93 -0,34 29.383.944,12 12:26
EKSUN EKSUN GIDA 5,87 -0,51 7.843.089,17 12:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,72 0,90 71.910.395,94 12:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,60 -0,39 51.761.559,08 12:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 163,60 0,00 189.285,20 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,85 1,02 21.644.337,96 12:26
ENERY ENERYA ENERJI 9,77 0,31 85.624.731,07 12:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 107,40 2,48 73.110.163,20 12:26
ENKAI ENKA INSAAT 95,95 1,64 625.683.321,95 12:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 24,16 -6,93 357.691.908,58 12:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,88 0,74 37.912.088,21 12:25
EPLAS EGEPLAST 7,11 -0,28 11.331.020,79 12:25
ERBOS ERBOSAN 214,90 3,87 18.646.463,30 12:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 70,45 0,21 40.498.120,20 12:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,58 3,78 3.969.898.116,34 12:26
ERSU ERSU GIDA 17,95 0,56 2.643.875,05 12:25
ESCAR ESCAR FILO 27,54 -2,48 93.935.291,82 12:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,67 1,94 26.397.658,91 12:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,92 0,77 91.230.263,79 12:26
ETILR ETILER GIDA 4,04 -1,70 17.101.962,10 12:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,80 2,06 6.124.931,18 12:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,99 -0,07 3.897.669,96 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,08 1,52 3.806.763,23 12:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 41,52 2,52 204.085.974,44 12:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,10 1,39 105.216.029,81 12:25
EUYO EURO YAT. ORT. 16,50 5,97 3.707.189,01 12:26
EYGYO EYG GMYO 3,67 -2,39 20.222.746,46 12:24
FADE FADE GIDA 15,70 0,32 6.298.531,72 12:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,34 2,14 218.948.126,52 12:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,28 0,76 6.088.911,12 12:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 325,25 1,25 5.265.594,75 12:24
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,34 1,83 40.133.996,84 12:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,24 0,62 937.797.332,66 12:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,10 -1,23 60.925.331,15 12:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,02 0,63 39.949.113,87 12:26
FRIGOR FRIGO PAK GIDA - RHKP 7,06 0,00 8.822.815,53 12:26
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 42,72 9,99 328.260.358,40 12:25
FROTO FORD OTOSAN 116,30 2,20 1.442.964.403,90 12:26
FZLGY FUZUL GMYO 12,03 0,08 41.363.456,75 12:25
GARAN GARANTI BANKASI 164,60 2,81 4.424.814.836,90 12:26
GARFA GARANTI FAKTORING 30,24 -0,33 18.243.446,10 12:25
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 350,00 1,45 2.252.250,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,00 0,33 12.485.027,31 12:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,18 -0,48 7.327.339,70 12:24
GENIL GEN ILAC 123,20 -0,56 145.382.605,30 12:26
GENTS GENTAS 12,23 -0,65 33.152.029,28 12:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 17,39 -0,63 28.624.502,05 12:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 56,00 3,23 127.636.520,90 12:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 58,85 0,51 67.449.728,60 12:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,85 1,58 1.908.288,77 12:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,55 -1,31 54.102.146,55 12:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 197,90 1,70 143.254.341,80 12:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,40 2,09 17.876.225,00 12:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,25 1,33 36.152.754,86 12:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 24,48 0,16 36.672.474,42 12:26
GOKNR GOKNUR GIDA 22,88 0,70 56.815.595,50 12:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 354,50 0,14 15.696.222,00 12:24
GOODY GOOD-YEAR 15,90 0,19 6.066.697,28 12:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,26 -0,38 40.905.172,78 12:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,71 -1,06 4.174.123,60 12:23
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 360,75 2,20 99.507.393,25 12:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 212,10 -0,89 48.264.681,90 12:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,97 0,30 6.502.860,44 12:24
GSDHO GSD HOLDING 5,06 -1,75 28.491.359,91 12:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,20 0,00 179.873.199,48 12:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 504,50 4,18 917.552.905,00 12:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 217,80 -1,09 34.759.931,60 12:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,44 0,84 68.545.903,80 12:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 45,18 -0,70 53.452.708,30 12:26
HALKB T. HALK BANKASI 43,72 0,64 757.101.581,86 12:26
HATEK HATAY TEKSTIL 15,17 -0,26 7.395.983,31 12:25
HATSN HATSAN GEMI 41,80 0,72 26.480.709,30 12:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,01 1,01 72.107.858,61 12:25
HEDEF HEDEF HOLDING 51,95 1,96 81.949.353,05 12:25
HEKTS HEKTAS 3,34 2,14 168.325.416,91 12:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,97 3,73 11.231.681,22 12:26
HLGYO HALK GMYO 4,74 2,38 74.491.028,63 12:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,45 1,63 18.654.583,40 12:24
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,05 0,24 18.773.706,25 12:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,94 0,22 19.377.177,30 12:26
HUBVC HUB GIRISIM 3,48 7,74 26.882.253,69 12:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,33 0,91 18.076.666,83 12:25
HURGZ HURRIYET GZT. 5,68 -0,53 11.392.680,10 12:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,32 0,35 11.322.252,35 12:25
ICUGS ICU GIRISIM 2,72 1,12 12.042.234,29 12:25
IDGYO IDEALIST GMYO 4,23 -0,47 2.989.546,45 12:23
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 76,95 1,05 158.187.934,40 12:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 63,70 -9,96 107.360.691,25 12:23
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,38 0,00 4.258.150,12 12:20
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,59 1,27 20.152.103,95 12:26
IHLAS IHLAS HOLDING 2,39 3,46 263.249.719,83 12:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,08 0,97 34.058.244,30 12:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,96 0,00 16.257.807,05 12:25
IMASM IMAS MAKINA 4,77 -0,63 70.911.760,15 12:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,61 0,23 27.821.437,55 12:25
INFO INFO YATIRIM 4,41 -0,45 104.438.213,76 12:25
INGRM INGRAM BILISIM 425,00 -0,23 5.224.414,00 12:24
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 274,50 1,67 368.653,50 09:55
INTEM INTEMA 369,75 -1,14 19.326.596,75 12:24
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,21 -0,32 41.611.511,48 12:26
INVES INVESTCO HOLDING 240,60 -1,68 11.302.014,70 12:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,00 0,00 327.933,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 17,12 1,66 8.118.425.369,96 12:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,00 3,14 64.055.680,38 12:25
ISFIN IS FIN.KIR. 20,92 -3,06 32.492.705,44 12:25
ISGSY IS GIRISIM 73,95 0,20 57.748.070,10 12:26
ISGYO IS GMYO 24,20 1,26 19.751.204,16 12:26
ISKPL ISIK PLASTIK 11,47 1,06 49.881.452,53 12:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 48,32 1,64 246.931.450,98 12:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,58 -0,26 2.341.574,86 12:26
ISYAT IS YAT. ORT. 9,15 0,33 12.761.797,50 12:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,72 1,78 103.844.491,46 12:26
IZFAS IZMIR FIRCA 55,05 1,38 48.941.856,85 12:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,30 -0,31 3.255.181,75 12:24
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,87 0,90 38.703.339,98 12:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,56 0,62 22.834.336,39 12:25
KAPLM KAPLAMIN 424,00 6,07 86.838.269,75 12:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,25 0,33 22.972.452,79 12:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,06 1,21 83.682.416,62 12:26
KARTN KARTONSAN 80,35 0,50 8.210.016,10 12:23
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,92 1,04 105.795.835,11 12:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,91 -0,61 24.918.125,47 12:26
KBORU KUZEY BORU 16,49 0,86 93.783.623,49 12:26
KCAER KOCAER CELIK 11,41 2,06 116.311.204,70 12:26
KCHOL KOC HOLDING 208,30 1,76 5.883.242.830,10 12:26
KENT KENT GIDA 815,00 5,16 591.690,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,06 0,00 56.359,54 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,45 0,85 13.968.333,87 12:25
KGYO KORAY GMYO 7,12 -0,28 26.287.601,77 12:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,83 0,19 4.156.771,22 12:24
KLGYO KILER GMYO 7,26 -1,09 119.463.084,59 12:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 40,62 1,10 39.967.141,18 12:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,74 0,54 9.852.472,06 12:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,05 -1,52 145.750,25 09:55
KLRHO KILER HOLDING 594,50 5,69 758.048.431,00 12:26
KLSER KALESERAMIK 27,84 0,58 11.863.140,30 12:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,45 -0,67 8.445.928,02 12:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,80 1,13 108.613.784,85 12:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,87 0,06 11.155.529,32 12:26
KNFRT KONFRUT TARIM 12,24 2,86 27.121.253,92 12:25
KOCMT KOC METALURJI 2,74 2,24 50.039.698,25 12:26
KONKA KONYA KAGIT 15,22 -0,07 8.864.869,41 12:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,64 0,52 208.492.069,81 12:26
KONYA KONYA CIMENTO 4.455,00 0,17 21.507.370,00 12:25
KOPOL KOZA POLYESTER 5,84 0,34 20.159.348,45 12:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,45 0,65 13.243.825,00 12:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,16 1,30 39.581.615,84 12:25
KRDMA KARDEMIR (A) 28,80 2,86 104.408.605,56 12:25
KRDMB KARDEMIR (B) 34,40 3,80 102.199.464,82 12:25
KRDMD KARDEMIR (D) 30,18 3,21 1.248.643.816,88 12:26
KRGYO KORFEZ GMYO 3,03 1,00 8.095.215,60 12:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,34 0,26 5.920.390,97 12:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,69 0,35 7.800.434,41 12:26
KRSTL KRISTAL KOLA 11,86 -0,42 27.171.392,06 12:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,88 0,52 4.282.453,88 12:24
KRVGD KERVAN GIDA 3,02 0,00 24.073.612,89 12:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.450,00 1,17 303.600,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 37,48 0,48 704.106.508,54 12:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,95 0,85 14.724.785,55 12:26
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 107,30 2,00 22.146.616,80 12:25
KUVVA KUVVA GIDA 129,90 3,92 2.100.223,20 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 53,40 0,19 56.896.058,10 12:25
