Son dönemde teknik kârlılığın, sigorta şirketlerinin finansal sağlığını ve sürdürülebilir büyüme kapasitesini gösteren en kritik göstergelerden biri olduğu sıkça dile getiriliyor.
Sigorta sektörünün 2026 yılı ilk çeyrek teknik kâr/zarar tablosuna göre toplam teknik kâr 47,3 milyar TL oldu. Hayat dışı şirketler 34,5 milyar TL, hayat ve emeklilik şirketleri ise 12,8 milyar TL teknik kâr elde etti. Teknik kârlılıkta ilk üç sırada Türkiye Sigorta, Anadolu Sigorta ve Allianz Sigorta yer aldı.
Sigorta sektörünün 2026 yılı ilk çeyrek teknik kâr/zarar sonuçlarına göre sektör genelinde güçlü bir teknik kârlılık performansı ortaya çıktı. Paylaşılan verilere göre hayat dışı sigorta şirketleri ile hayat ve emeklilik şirketlerinin toplam teknik kârı 47 milyar 305 milyon 916 bin 227 TL olarak gerçekleşti.
Sektörün teknik kârında en büyük katkı hayat dışı sigorta şirketlerinden geldi. Hayat dışı şirketlerin toplam teknik kârı 34 milyar 502 milyon 773 bin 909 TL olurken, hayat ve emeklilik şirketlerinin toplam teknik kârı 12 milyar 803 milyon 142 bin 318 TL seviyesinde gerçekleşti.
Teknik kârlılıkta ilk sırada Türkiye Sigorta yer aldı
2026 yılı ilk çeyrek teknik kâr sonuçlarına göre teknik kârlılıkta ilk sırada Türkiye Sigorta AŞ yer aldı. Şirket, 6 milyar 891 milyon 106 bin 878 TL teknik kâr elde etti.
Listenin ikinci sırasında Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi bulunurken, şirketin teknik kârı 4 milyar 751 milyon 015 bin 361 TL oldu. Üçüncü sırada yer alan Allianz Sigorta AŞ ise 4 milyar 362 milyon 604 bin 399 TL teknik kâr açıkladı.
İlk beşte ayrıca Axa Sigorta AŞ ve Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ yer aldı. Axa Sigorta’nın teknik kârı 3 milyar 218 milyon 165 bin 205 TL, Türkiye Hayat ve Emeklilik’in teknik kârı ise 2 milyar 827 milyon 150 bin 250 TL olarak kaydedildi.
Hayat dışı şirketler sektör kârlılığını taşıdı
Tabloya göre hayat dışı sigorta şirketleri, toplam teknik kârlılık içinde belirleyici rol oynadı. İlk sıralarda yer alan Türkiye Sigorta, Anadolu Sigorta, Allianz Sigorta ve Axa Sigorta gibi hayat dışı şirketlerin yüksek teknik kâr performansı, sektörün toplam kârlılığını yukarı taşıdı.
Bununla birlikte emeklilik ve hayat şirketleri de toplam sonuca önemli katkı verdi. Türkiye Hayat ve Emeklilik, Garanti Emeklilik ve Hayat, Viennlife Emeklilik ve Hayat, QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik, AgeSA Emeklilik ve Hayat ile Metlife Emeklilik ve Hayat gibi şirketler, hayat ve emeklilik tarafında teknik kârlılığa katkı sağlayan şirketler arasında öne çıktı.
16 şirket teknik zarar açıkladı
Sektör genelinde toplam teknik kâr güçlü seviyede gerçekleşirken, bazı şirketler ilk çeyrekte teknik zarar açıkladı. Teknik dönem zararı açıklayan şirketler arasında Quick Hayat Sigorta, Arex Sigorta, Medisa Sigorta, Global World Sigorta, BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta, Chubb European Group, Orient Sigorta, Türk Nippon Sigorta, Prive Sigorta, Atradius, VHV Allgemeine Sigorta, Coface Sigorta, Katılım Emeklilik ve Hayat, Magdeburger Sigorta, AcnTurk Sigorta ve Zurich Sigorta yer aldı. Bu şirketlerin toplam teknik zararı yaklaşık -927,5 milyon TL
Teknik zarar açıklayan şirketler içinde en yüksek zarar Zurich Sigorta AŞ tarafında görüldü. Şirketin teknik zararı 198 milyon 107 bin 165 TL oldu. Zurich Sigorta’yı 158 milyon 101 bin 669 TL teknik zararla AcnTurk Sigorta ve 130 milyon 903 bin 040 TL teknik zararla Magdeburger Sigorta izledi.
Sektör geneli pozitif teknik sonuç üretti
İlk çeyrek sonuçları, sigorta sektörünün teknik tarafta toplamda pozitif bir performans ortaya koyduğunu gösterdi. Hayat dışı şirketlerin yüksek teknik kârı, sektörün genel teknik kârlılığında ana belirleyici olurken; hayat ve emeklilik branşları da toplam kâra destek verdi.
Sektör genelinde 47,3 milyar TL’yi aşan teknik kâr, 2026 yılının ilk çeyreğinde sigorta şirketlerinin teknik sonuçlar açısından güçlü bir başlangıç yaptığını ortaya koydu.
2026 İlk Çeyrek Sigorta Sektörü Teknik Kâr Özeti
| Kategori | Teknik Kâr |
|---|---|
| Hayat dışı sigorta şirketleri | 34.502.773.909 TL |
| Hayat ve emeklilik şirketleri | 12.803.142.318 TL |
| Toplam sektör teknik kârı | 47.305.916.227 TL |
Teknik Kâr Açıklayan Şirketler
| Sıra | Şirket | Tip | Teknik Kâr |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye Sigorta AŞ | HD | 6.891.106.878 TL |
| 2 | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | HD | 4.751.015.361 TL |
| 3 | Allianz Sigorta AŞ | HD | 4.362.604.399 TL |
| 4 | Axa Sigorta AŞ | HD | 3.218.165.205 TL |
| 5 | Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ | E | 2.827.150.250 TL |
| 6 | Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ | E | 2.377.964.165 TL |
| 7 | HDI Sigorta AŞ | HD | 2.356.402.148 TL |
| 8 | Sompo Sigorta AŞ | HD | 2.287.252.851 TL |
| 9 | Hepiyi Sigorta AŞ | HD | 2.170.890.367 TL |
| 10 | Viennlife Emeklilik ve Hayat AŞ | E | 1.964.621.837 TL |
| 11 | QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ | E | 1.384.495.562 TL |
| 12 | Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | HD | 1.139.923.868 TL |
| 13 | Quick Sigorta AŞ | HD | 1.099.272.663 TL |
| 14 | AgeSA Emeklilik ve Hayat AŞ | E | 1.054.802.448 TL |
| 15 | Ray Sigorta AŞ | HD | 1.048.781.525 TL |
| 16 | Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ | E | 1.012.805.965 TL |
| 17 | Anadolu Hayat Emeklilik AŞ | E | 1.010.775.447 TL |
| 18 | Unico Sigorta AŞ | HD | 924.571.260 TL |
| 19 | Eureko Sigorta AŞ | HD | 896.594.648 TL |
| 20 | Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ | E | 719.832.355 TL |
| 21 | Neova Katılım Sigorta AŞ | HD | 708.996.318 TL |
| 22 | Mapfre Sigorta AŞ | HD | 431.004.762 TL |
| 23 | Corpus Sigorta AŞ | HD | 386.448.592 TL |
| 24 | BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ | HD | 377.748.088 TL |
| 25 | Ethica Sigorta AŞ | HD | 304.921.703 TL |
| 26 | Aksigorta AŞ | HD | 289.770.748 TL |
| 27 | Bupa Acıbadem Sigorta AŞ | HD | 235.171.264 TL |
| 28 | GIG Sigorta AŞ | HD | 224.225.963 TL |
| 29 | Emaa Sigorta AŞ | HD | 202.026.146 TL |
| 30 | Bereket Sigorta AŞ | HD | 192.604.817 TL |
| 31 | Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ | E | 187.239.690 TL |
| 32 | Doga Sigorta AŞ | HD | 171.435.423 TL |
| 33 | BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ | E | 146.778.368 TL |
| 34 | Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ | E | 142.961.076 TL |
| 35 | Şeker Sigorta AŞ | HD | 99.172.310 TL |
| 36 | Koru Sigorta AŞ | HD | 97.317.555 TL |
| 37 | Türk P&I Sigorta AŞ | HD | 77.991.085 TL |
| 38 | Türkiye Katılım Sigorta AŞ | HD | 76.656.428 TL |
| 39 | Fiba Sigorta AŞ | HD | 76.270.866 TL |
| 40 | HDI Katılım Sigorta AŞ | HD | 68.923.410 TL |
| 41 | Turkcell Dijital Sigorta AŞ | HD | 60.690.111 TL |
| 42 | Euler Hermes Sigorta AŞ | HD | 48.314.828 TL |
| 43 | Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ | H | 46.468.568 TL |
| 44 | Axa Hayat ve Emeklilik AŞ | E | 26.196.874 TL |
| 45 | Ana Sigorta AŞ | HD | 22.957.616 TL |
| 46 | Referans Sigorta AŞ | HD | 21.397.193 TL |
| 47 | Türkiye Katılım Hayat AŞ | H | 18.204.096 TL |
| 48 | Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ | E | 1.263.255 TL |
| 49 | SS Atlas Sigorta Kooperatifi | HD | 1.213.478 TL |
| 50 | Zurich Yaşam ve Emeklilik AŞ | E | 1.005.334 TL |
Not: HD: Hayat dışı, H: Hayat, E: Emeklilik / hayat-emeklilik
Teknik Dönem Zararı Açıklayan Şirketler
| Sıra | Şirket | Tip | Teknik Zarar |
|---|---|---|---|
| 1 | Quick Hayat Sigorta AŞ | H | -6.854.195 TL |
| 2 | Arex Sigorta AŞ | HD | -10.708.121 TL |
| 3 | Medisa Sigorta AŞ | HD | -12.764.121 TL |
| 4 | Global World Sigorta AŞ | HD | -15.559.806 TL |
| 5 | BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ | H | -26.093.989 TL |
| 6 | Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye | HD | -26.215.224 TL |
| 7 | Orient Sigorta AŞ | HD | -27.168.875 TL |
| 8 | Türk Nippon Sigorta AŞ | HD | -30.000.090 TL |
| 9 | Prive Sigorta AŞ | HD | -33.081.171 TL |
| 10 | Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Re | HD | -52.911.987 TL |
| 11 | VHV Allgemeine Sigorta AŞ | HD | -61.632.593 TL |
| 12 | Coface Sigorta AŞ | HD | -61.912.807 TL |
| 13 | Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ | E | -86.474.789 TL |
| 14 | Magdeburger Sigorta AŞ | HD | -130.903.040 TL |
| 15 | AcnTurk Sigorta AŞ | HD | -158.101.669 TL |
| 16 | Zurich Sigorta AŞ | HD | -198.107.165 TL |
Not: HD: Hayat dışı, H: Hayat, E: Emeklilik / hayat-emeklilik